Балка
Профиль | Марка | Длина |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20К1 | СТ09Г2С | 12.00 | 1.490 | 60 000 | Труба 74 г.Челябинск | 30/01/2023 | ||
30Б1 | 09Г2С | 9.00 | 0.273 | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 30/01/2023 | ||
30Ш2 | СТ09Г2С | 12.00 | 1,067.705 | 60 000 | Труба 74 г.Челябинск | 30/01/2023 | ||
50Ш4 | СТ.09Г2С | 12.00 | 35.055 | 52 500 | Труба 74 г.Челябинск | 30/01/2023 | ||
-- | -- | 4,12 без резки | 0.036 | 88 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 06/02/2023 | ||
-- | -- | 8,1 3,59 2,39 2,3 2,13 без резки | 0.193 | 88 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 06/02/2023 | ||
-- | -- | 5,34 4,79 без резки | 0.131 | 88 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 06/02/2023 | ||
-- | -- | 12,0 6,16 резка от 3 | 0.801 | 88 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 06/02/2023 | ||
10Б1 | -- | 2 | 0.02 | 85 000 | КСМ г.Екатеринбург | 01/02/2023 | ||
10Б1 | -- | 2,9-1,7-2,2-3,6 | 0.085 | 85 000 | КСМ г.Екатеринбург | 01/02/2023 | ||
10Б1 | -- | 2.4 | 0.02 | 85 000 | КСМ г.Екатеринбург | 01/02/2023 | ||
14Б | -- | 1.9 | 0.025 | 85 000 | КСМ г.Екатеринбург | 01/02/2023 | ||
10Б1 | -- | 2 | 0.02 | 85 000 | КСМ г.Екатеринбург | 01/02/2023 | ||
14Б | -- | 4-1,9-2,4 | 0.085 | 85 000 | КСМ г.Екатеринбург | 01/02/2023 | ||
10Б1 | -- | 2,9-1,7-2,2-3,6 | 0.085 | 85 000 | КСМ г.Екатеринбург | 01/02/2023 | ||
24М | -- | 2.1 | 0.08 | 85 000 | КСМ г.Екатеринбург | 01/02/2023 | ||
10Б1 | -- | 2.4 | 0.02 | 85 000 | КСМ г.Екатеринбург | 01/02/2023 | ||
14Б | -- | 1.9 | 0.025 | 85 000 | КСМ г.Екатеринбург | 01/02/2023 | ||
25Б1 | -- | 2.7 | 0.05 | 85 000 | КСМ г.Екатеринбург | 01/02/2023 | ||
14Б | -- | 4-1,9-2,4 | 0.085 | 85 000 | КСМ г.Екатеринбург | 01/02/2023 | ||
24М | -- | 2.1 | 0.08 | 85 000 | КСМ г.Екатеринбург | 01/02/2023 | ||
25Б1 | -- | 2.7 | 0.05 | 85 000 | КСМ г.Екатеринбург | 01/02/2023 | ||
25Ш1 | -- | 4.42 | 0.19 | 85 000 | КСМ г.Екатеринбург | 01/02/2023 | ||
25Ш1 | -- | 4.42 | 0.19 | 85 000 | КСМ г.Екатеринбург | 01/02/2023 | ||
25Ш1 | -- | 4.48 | 0.19 | 85 000 | КСМ г.Екатеринбург | 01/02/2023 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной