Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные сортамент
Холоднодеформированными называют трубы, изготовленные из стали без предварительного нагрева.
Изделия выполнены из монолитного металла и не имеют сварных швов. Обширная область применения ограничивается высокой стоимостью проката, обусловленной сложной технологией производства.

Холоднокатаные и холоднотянутые трубы отличаются высокими прочностными характеристиками и малым удельным весом,
Для изготовления используют горячекатаные цилиндрические заготовки с поверхностью без дефектов, центрированные, очищенные и просушенные. Производственный процесс длится несколько циклов, иногда до 15-17 в зависимости от характеристик сплава.
Процесс производства
- Заготовки протягивают через установку (волочение) или размещают на раскатывающих станах. Несмотря на то, что метод называют холодным, энергия трения значительно повышает температуру металла.
- По достижении пределов деформации поверхности очищают от смазки и производят стабилизирующий отжиг. В процессе изменения в структуре металла возникают микроповреждения, накапливается избыточное напряжение. При нагреве до нужной температуры происходит рекристаллизация, структурное зерно измельчается, становится однородным, предотвращается трещинообразование.
- Большая часть высоколегированных сплавов нуждается в правильном охлаждении, иначе состав, переполненный легирующими элементами, распадается. Температуру заготовки снижают на воздухе, в воде или масле. После удаления окалины, начинают новый этап деформирования.
- Завершающая термообработка может включать процедуры закаливания и старения. Кроме этого в технологической схеме предусмотрено калибровочное, правильное, торцовочное оборудование и неразрушающий контроль.

Прочность холоднодеформированного проката достигается на молекулярном уровне. Благодаря этому возможно производство легких тонкостенных изделий. Бесшовные трубы применяют на объектах, где важно предотвратить опасность протечки: при транспортировке опасных сред под давлением, создании замкнутых контуров, элементов установок в виде змеевиков и спиралей.
Сортамент холоднодеформированных труб
Холоднокатаным и холоднотянутым методом производят трубные изделия из углеродистых и легированных сталей, в том числе нержавеющих. Как правило, сплавы обладают хорошей свариваемостью, коррозийной стойкостью, холодостойкостью или возможностью термоупрочнения.
Сортамент холоднодеформированных труб представлен категориями:
- Прокат общего назначения с диаметром 5-250 мм – ГОСТ 8734-75;
- Трубки капиллярные: 0,3-5 мм – ГОСТ 14162-79;
Стальные трубы производят из марочных сталей и хромоникелевых нержавеющих сплавов. В зависимости от назначения предусмотрены категории с нормированным составом или механическими свойствами. На заключительном этапе производится упрочняющая термообработка или нагартовка (упорядоченные микроповреждения, создающие плотные включения в структуре).
Для изготовления холоднодеформированных труб общего назначения производители руководствуются стандартом ГОСТ 32678-2014. Для узкоспециальных сфер промышленности – отраслевыми регламентами, например ГОСТ 550-75, который регламентирует выпуск бесшовных стальных труб, предназначенных для использования в нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслях.
Согласно ГОСТ 8734-75 по соотношению наружного диаметра и толщины стенки предусмотрено 4 категории трубного проката:
- Особотонкостенные – до 0,5 мм;
- Тонкостенные – до 1,5 мм;
- Толстостенные – соотношение Dн / s равно 6-12,5;
- Особотолстостенные Dн / s принимает значение менее 6.
Длина изделий может быть мерной (6м.) и немерной: от 1,5 до 11,5 м. Для внешнеторговых поставок предусмотрена только мерная длина: 4-9 метров.
Максимальные допуски по длине не превышают +10,0 мм, припуски на рез составляют 5,0 мм. Размеры максимальных отклонений для всех диаметров труб указаны в таблице
Размеры трубного проката, мм | Максимальные допуски |
Внешний диаметр | |
4,0-10,0 | ±0,15 мм |
10,0-30,0 | ±0,30 мм |
30.00-50,0 | ±0,40 мм |
свыше 50,0 | ±0,80% |
Толщина стенок | |
менее 1,0 | ±0,12 мм |
1,0-5,0. | ±10,0% |
1,0-2,5 при D свыше 110,0 мм | ±12,0% |
свыше 5,0 | ±8,0% |
Диаметры и масса холоднодеформированных труб
Возможности холодной технологии ограничивают диаметр изделий 250 мм. Параметр определяют исходя их пропускной способности системы, согласно проекту. Толщина стенки должна соответствовать расчетному давлению.
Существует несколько разновидностей холоднодеформированных труб специального назначения:
- Крекинговые – изготовлены из сплавов с высокими показателями пластичности и прочности, предназначены для систем с перепадами давления, в частности для транспортировки нефтепродуктов. Диаметры указаны в ГОСТ 550-75: 20-219 мм.;
- Котельные – трубы из специальных сплавов, работающих в условиях высокого давления и температур. Размер наружной окружности приведен в таблице 2 ГОСТ Р 55442-2013: 5-250 мм.;
- Гидравлические – транспортировка жидкостей, передача рабочего усилия в поршневых агрегатах. Регламент ГОСТ 9567-75, в таблице 2: указаны возможные размеры 4-710 мм. В примечании сказано, что трубы диаметром 4 мм, и более 250 производят по спецзаказу;
- Конструкционные – для производства высоконагруженных элементов, обсадные трубы. Технические условия согласно ГОСТ 21729-76, размеры соответствуют ГОСТ 8734-75 и 9567-75.
Масса одного погонного метра длины трубного проката в килограммах рассчитывается по формуле M=0,02466148xS(DH-S)
Где:
- M — вес 1 метра погонного;
- DH — внешний диаметр;
- S — толщина стенки.
Размеры и масса труб
DxS | вес 1 м, кг | DxS | вес 1 м, кг | DxS | вес 1 м, кг | DxS | вес 1 м, кг | DxS | вес 1 м, кг |
5х0,3 | 0,035 | 11х0,6 | 0,154 | 16х2,5 | 0,83 | 22х2,0 | 0,99 | 28х2,5 | 1,57 |
5х0,4 | 0,045 | 11х0,8 | 0,201 | 17х0,3 | 0,124 | 22х2,2 | 1,07 | 30х0,4 | 0,292 |
5х0,5 | 0,056 | 11х1,0 | 0,247 | 17х0,4 | 0,164 | 22х2,5 | 1,2 | 30х0,5 | 0,364 |
5х0,6 | 0,065 | 11х1,2 | 0,29 | 17х0,5 | 0,203 | 23х0,4 | 0,223 | 30х0,6 | 0,435 |
5х0,8 | 0,083 | 11х1,4 | 0,33 | 17х0,6 | 0,243 | 23х0,5 | 0,277 | 30х0,8 | 0,576 |
5х1,0 | 0,099 | 11х1,5 | 0,35 | 17х0,8 | 0,32 | 23х0,6 | 0,331 | 30х1,0 | 0,715 |
5х1,2 | 0,11 | 11х1,6 | 0,37 | 17х1,0 | 0,395 | 23х0,8 | 0,438 | 30х1,2 | 0,85 |
5х1,4 | 0,12 | 11х1,8 | 0,41 | 17х1,2 | 0,47 | 23х1,0 | 0,543 | 30х1,4 | 0,99 |
5х1,5 | 0,13 | 11х2,0 | 0,44 | 17х1,4 | 0,54 | 23х1,2 | 0,65 | 30х1,5 | 1,05 |
6х0,3 | 0,042 | 11х2,2 | 0,48 | 17х1,5 | 0,57 | 23х1,4 | 0,75 | 30х1,6 | 1,12 |
6х0,4 | 0,055 | 11х2,5 | 0,52 | 17х1,6 | 0,61 | 23х1,5 | 0,8 | 30х1,8 | 1,25 |
6х0,5 | 0,068 | 12х0,3 | 0,087 | 17х1,8 | 0,68 | 23х1,6 | 0,84 | 30х2,0 | 1,38 |
6х0,6 | 0,08 | 12х0,4 | 0,114 | 17х2,0 | 0,74 | 23х1,8 | 0,94 | 30х2,2 | 1,51 |
6х0,8 | 0,103 | 12х0,5 | 0,142 | 17х2,2 | 0,8 | 23х2,0 | 1,04 | 30х2,5 | 1,7 |
6х1,0 | 0,123 | 12х0,6 | 0,169 | 17х2,5 | 0,89 | 23х2,2 | 1,13 | 32х0,4 | 0,312 |
6х1,2 | 0,14 | 12х0,8 | 0,221 | 18х0,3 | 0,131 | 23х2,5 | 1,26 | 32х0,5 | 0,388 |
6х1,4 | 0,16 | 12х1,0 | 0,271 | 18х0,4 | 0,174 | 24х0,4 | 0,233 | 32х0,6 | 0,465 |
6х1,5 | 0,17 | 12х1,2 | 0,32 | 18х0,5 | 0,216 | 24х0,5 | 0,29 | 32х0,8 | 0,616 |
6х1,6 | 0,17 | 12х1,4 | 0,37 | 18х0,6 | 0,258 | 24х0,6 | 0,346 | 32х1,0 | 0,764 |
6х1,8 | 0,19 | 12х1,5 | 0,39 | 18х0,8 | 0,339 | 24х0,8 | 0,458 | 32х1,2 | 0,91 |
6х2,0 | 0,2 | 12х1,6 | 0,41 | 12х1,0 | 0,419 | 24х1,0 | 0,567 | 32х1,4 | 1,06 |
7х0,3 | 0,05 | 12х1,8 | 0,45 | 18х1,2 | 0,5 | 24х1,2 | 0,68 | 32х1,5 | 1,13 |
7х0,4 | 0,065 | 12х2,0 | 0,49 | 18х1,4 | 0,57 | 24х1,4 | 0,78 | 32х1,6 | 1,2 |
7х0,5 | 0,08 | 12х2,2 | 0,53 | 18х1,5 | 0,61 | 24х1,5 | 0,83 | 32х1,8 | 1,34 |
7х0,6 | 0,095 | 12х2,5 | 0,59 | 18х1,6 | 0,65 | 24х1,6 | 0,88 | 32х2,0 | 1,48 |
7х0,8 | 0,122 | 13х0,3 | 0,094 | 18х1,8 | 0,72 | 24х1,8 | 0,99 | 32х2,2 | 1,62 |
7х1,0 | 0,148 | 13х0,4 | 0,124 | 18х2,0 | 0,79 | 24х2,0 | 1,09 | 32х2,5 | 1,82 |
7х1,2 | 0,17 | 13х0,5 | 0,154 | 18х2,2 | 0,86 | 24х2,2 | 1,18 | 34х0,4 | 0,331 |
7х1,4 | 0,19 | 13х0,6 | 0,184 | 18х2,5 | 0,96 | 24х2,5 | 1,33 | 34х0,5 | 0,413 |
7х1,5 | 0,2 | 13х0,8 | 0,241 | 19х0,3 | 0,138 | 25х0,4 | 0,243 | 34х0,6 | 0,494 |
7х1,6 | 0,21 | 13х1,0 | 0,296 | 19х0,4 | 0,183 | 25х0,5 | 0,302 | 34х0,8 | 0,655 |
7х1,8 | 0,23 | 13х1,2 | 0,35 | 19х0,5 | 0,228 | 25х0,6 | 0,361 | 34х1,0 | 0,814 |
7х2,0 | 0,25 | 13х1,4 | 0,4 | 19х0,6 | 0,272 | 25х0,8 | 0,477 | 34х1,2 | 0,97 |
7х2,2 | 0,26 | 13х1,5 | 0,43 | 19х0,8 | 0,359 | 25х1,0 | 0,592 | 34х1,4 | 1,13 |
7х2,5 | 0,28 | 13х1,6 | 0,45 | 19х1,0 | 0,444 | 25х1,2 | 0,7 | 34х1,5 | 1,2 |
8х0,3 | 0,057 | 13х1,8 | 0,5 | 19х1,2 | 0,53 | 25х1,4 | 0,82 | 34х1,6 | 1,28 |
8х0,4 | 0,075 | 13х2,0 | 0,54 | 19х1,4 | 0,61 | 25х1,5 | 0,87 | 34х1,8 | 1,43 |
8х0,5 | 0,093 | 13х2,2 | 0,59 | 19х1,5 | 0,65 | 25х1,6 | 0,92 | 34х2,0 | 1,58 |
8х0,6 | 0,11 | 13х2,5 | 0,65 | 19х1,6 | 0,69 | 25х1,8 | 1,03 | 34х2,2 | 1,73 |
8х0,8 | 0,142 | 14х0,3 | 0,101 | 19х1,8 | 0,76 | 25х2,0 | 1,13 | 34х2,5 | 1,94 |
8х1,0 | 0,173 | 14х0,4 | 0,134 | 19х2,0 | 0,84 | 25х2,2 | 1,24 | 36х0,4 | 0,341 |
8х1,2 | 0,2 | 14х0,5 | 0,166 | 19х2,2 | 0,91 | 25х2,5 | 1,39 | 36х0,5 | 0,425 |
8х1,4 | 0,23 | 14х0,6 | 0,198 | 19х2,5 | 1,02 | 26х0,4 | 0,253 | 36х0,6 | 0,509 |
8х1,5 | 0,24 | 14х0,8 | 0,26 | 20х0,3 | 0,146 | 26х0,5 | 0,314 | 36х0,8 | 0,675 |
8х1,6 | 0,25 | 14х1,0 | 0,321 | 20х0,4 | 0,193 | 26х0,6 | 0,376 | 36х1,0 | 0,838 |
8х1,8 | 0,28 | 14х1,2 | 0,38 | 20х0,5 | 0,24 | 26х0,8 | 0,497 | 36х1,2 | 1,0 |
8х2,0 | 0,3 | 14х1,4 | 0,44 | 20х0,6 | 0,287 | 26х1,0 | 0,617 | 36х1,4 | 1,16 |
8х2,2 | 0,32 | 14х1,5 | 0,46 | 20х0,8 | 0,379 | 26х1,2 | 0,73 | 36х1,5 | 1,24 |
8х2,5 | 0,34 | 14х1,6 | 0,49 | 20х1,0 | 0,469 | 26х1,4 | 0,85 | 36х1,6 | 1,32 |
9х0,3 | 0,064 | 14х1,8 | 0,54 | 20х1,2 | 0,56 | 26х1,5 | 0,91 | 36х1,8 | 1,47 |
9х0,4 | 0,085 | 14х2,0 | 0,59 | 20х1,4 | 0,64 | 26х1,6 | 0,96 | 36х2,0 | 1,63 |
9х0,5 | 0,105 | 14х2,2 | 0,64 | 20х1,5 | 0,68 | 26х1,8 | 1,07 | 36х2,2 | 1,78 |
9х0,6 | 0,124 | 14х2,5 | 0,71 | 20х1,6 | 0,73 | 26х2,0 | 1,18 | 36х2,5 | 2,0 |
9х0,8 | 0,162 | 15х0,3 | 0,109 | 20х1,8 | 0,81 | 26х2,2 | 1,29 | 38х0,4 | 0,371 |
9х1,0 | 0,197 | 15х0,4 | 0,144 | 20х2,0 | 0,89 | 26х2,5 | 1,45 | 38х0,5 | 0,462 |
9х1,2 | 0,23 | 15х0,5 | 0,179 | 20х2,2 | 0,97 | 27х0,4 | 0,262 | 38х0,6 | 0,553 |
9х1,4 | 0,26 | 15х0,6 | 0,213 | 20х2,5 | 1,08 | 27х0,5 | 0,327 | 38х0,8 | 0,734 |
9х1,5 | 0,28 | 15х0,8 | 0,28 | 21х0,4 | 0,203 | 27х0,6 | 0,391 | 38х1,0 | 0,912 |
9х1,6 | 0,29 | 15х1,0 | 0,345 | 21х0,5 | 0,253 | 27х0,8 | 0,517 | 38х1,2 | 1,09 |
9х1,8 | 0,32 | 15х1,2 | 0,41 | 21х0,6 | 0,302 | 27х1,0 | 0,641 | 38х1,4 | 1,26 |
9х2,0 | 0,35 | 15х1,4 | 0,47 | 21х0,8 | 0,399 | 27х1,2 | 0,76 | 38х1,5 | 1,35 |
9х2,2 | 0,37 | 15х1,5 | 0,5 | 21х1,0 | 0,493 | 27х1,4 | 0,88 | 38х1,6 | 1,44 |
9х2,5 | 0,4 | 15х1,6 | 0,53 | 21х1,2 | 0,59 | 27х1,5 | 0,94 | 38х1,8 | 1,61 |
10х0,3 | 0,072 | 15х1,8 | 0,59 | 21х1,4 | 0,68 | 27х1,6 | 1,0 | 38х2,0 | 1,78 |
10х0,4 | 0,095 | 15х2,0 | 0,64 | 21х1,5 | 0,72 | 27х1,8 | 1,12 | 38х2,1 | 1,83 |
10х0,5 | 0,117 | 15х2,2 | 0,69 | 21х1,6 | 0,77 | 27х2,0 | 1,23 | 38х2,2 | 1,94 |
10х0,6 | 0,139 | 15х2,5 | 0,77 | 21х1,8 | 0,85 | 27х2,2 | 1,35 | 38х2,5 | 2,19 |
10х0,8 | 0,182 | 16х0,3 | 0,116 | 21х2,0 | 0,94 | 27х2,5 | 1,51 | 40х0,4 | 0,391 |
10х1,0 | 0,222 | 16х0,4 | 0,154 | 21х2,2 | 1,02 | 28х0,4 | 0,272 | 40х0,5 | 0,487 |
10х1,2 | 0,26 | 16х0,5 | 0,191 | 21х2,5 | 1,14 | 28х0,5 | 0,339 | 40х0,6 | 0,583 |
10х1,4 | 0,3 | 16х0,6 | 0,228 | 22х0,4 | 0,213 | 28х0,6 | 0,405 | 40х0,8 | 0,773 |
10х1,5 | 0,31 | 16х0,8 | 0,3 | 22х0,5 | 0,265 | 28х0,8 | 0,537 | 40х1,0 | 0,962 |
10х1,6 | 0,33 | 16х1,0 | 0,37 | 22х0,6 | 0,317 | 28х1,0 | 0,666 | 40х1,2 | 1,15 |
10х1,8 | 0,36 | 16х1,2 | 0,44 | 22х0,8 | 0,418 | 28х1,2 | 0,79 | 40х1,4 | 1,33 |
10х2,0 | 0,4 | 16х1,4 | 0,5 | 22х1,0 | 0,518 | 28х1,4 | 0,92 | 40х1,5 | 1,42 |
10х2,2 | 0,43 | 16х1,5 | 0,54 | 22х1,2 | 0,62 | 28х1,5 | 0,98 | 40х1,6 | 1,52 |
10х2,5 | 0,46 | 16х1,6 | 0,57 | 22х1,4 | 0,71 | 28х1,6 | 1,04 | 40х1,8 | 1,7 |
11х0,3 | 0,079 | 16х1,8 | 0,63 | 22х1,5 | 0,76 | 28х1,8 | 1,16 | 40х2,0 | 1,87 |
11х0,4 | 0,105 | 16х2,0 | 0,69 | 22х1,6 | 0,81 | 28х2,0 | 1,28 | 40х2,2 | 2,05 |
11х0,5 | 0,129 | 16х2,2 | 0,75 | 22х1,8 | 0,9 | 28х2,2 | 1,4 | 40х2,5 | 2,31 |
Характеристики холоднодеформированных труб во многом зависят от марки стали. Стальные сплавы в различной степени поддаются обработке: сварке, резке, гибке. Отдельные группы разработаны для высоких термических нагрузок, другие – устойчивы к химическим веществам.
Наличие стальных труб
Название трубы | Металлобаза | Цена | Контакты |
---|---|---|---|
Труба 219х6 10705-80 09Г2С | Труба 74 г.Челябинск | 62 000 руб. | Смотреть |
Труба 219х6 10705-80 ст20 | Труба 74 г.Челябинск | 50 000 руб. | Смотреть |
Труба 219х6 10705-80 СТ.3 | Труба 74 г.Челябинск | 42 000 руб. | Смотреть |
Труба 219х6 8732-78 СТ.09Г2С | Труба 74 г.Челябинск | 145 000 руб. | Смотреть |
Труба 219х6 Р53384-2009 СТ.09Г2С | Труба 74 г.Челябинск | 110 000 руб. | Смотреть |
Труба 219х6 8732-78 СТ.20 | Труба 74 г.Челябинск | 130 000 руб. | Смотреть |
Труба 219х6 8732-78 СТ.30Х | Труба 74 г.Челябинск | 95 000 руб. | Смотреть |
Труба 219х6 8732-78 СТ.40Х | Труба 74 г.Челябинск | 95 000 руб. | Смотреть |
Труба 219х6 ГОСТ 10704/10705 10-20 | А-Групп г.Красноярск | 73 100 руб. | Смотреть |
Труба 219х6 ГОСТ 10704/10705 20 | А-Групп г.Красноярск | 73 100 руб. | Смотреть |
Труба 219х6 ГОСТ 10704/10705 20 | А-Групп г.Краснодар | 69 000 руб. | Смотреть |
Труба 219х6 ГОСТ 8732 / 8731 09Г2С | А-Групп г.Красноярск | 166 000 руб. | Смотреть |
Труба 219х6 ГОСТ 10704/10705 20 | А-Групп г.Владивосток | 80 000 руб. | Смотреть |
Труба 219х6 ГОСТ 10704/10705 20 | А-Групп г.Нижний Новгород | 62 500 руб. | Смотреть |
Труба 219х6 ГОСТ 8732 / 8731 20 | А-Групп г.Екатеринбург | 156 000 руб. | Смотреть |
Труба 219х6 ГОСТ 8732 / 8731 09Г2С | А-Групп г.Екатеринбург | 161 000 руб. | Смотреть |
Труба 219х6 ГОСТ 8732 / 8731 20 | А-Групп г.Владивосток | 170 000 руб. | Смотреть |
Труба 219х6 ГОСТ 8732 / 8731 20 | А-Групп г.Краснодар | 157 500 руб. | Смотреть |
Труба 219х6 ГОСТ 10704/10705 09Г2С | А-Групп г.Челябинск | 79 500 руб. | Смотреть |
Труба 219х6 ГОСТ 10704/10705 10-20 | А-Групп г.Челябинск | 66 000 руб. | Смотреть |
Труба 219х6 ГОСТ 10704/10705 10-20 | А-Групп г.Москва | 68 050 руб. | Смотреть |
Труба 219х6 ГОСТ 10704/10705 20 | А-Групп г.Москва | 62 550 руб. | Смотреть |
Труба 219х6 | МЕТАЛЛСЕРВИС г.Москва (Балашихинская металлобаза) | 128 590 руб. | Смотреть |
Труба 219х6 ГОСТ 8732 / 8731 20 | А-Групп г.Москва | 156 000 руб. | Смотреть |
Труба 219х6 | МЕТАЛЛСЕРВИС г.Москва (Очаковская база) | 129 090 руб. | Смотреть |
Материалы по теме





Мы стараемся писать на самые важные и актуальные темы для вас. Если вы не нашли в нашем блоге статьи на интересующие вас темы, скажите нам об этом.
Предложить тему
Комментарии