place
Каталог металлопроката

746

металлобаз

6046

пользователей

позиций товаров

place

Москва

Ваш город – Москва?

Выбор города впервую очень важен для фильтрации металлобаз по удаленности от вас.

Полезное 18.10.2022

Вес магниевого равнополочного уголка

article

На данной странице представлена таблица теоретического веса магниевого равнополочного уголка.

Наименование и размеры уголка Высота полки a, мм Толщина стенки, мм Вес метра уголка Метров в тонне Стандарт
№410001 10 1.6 0.0541 кг. 18494.2 м. ГОСТ 13737-90
№410002 10 2 0.0637 кг. 15692 м. ГОСТ 13737-90
№410006 12 1.6 0.0628 кг. 15933.4 м. ГОСТ 13737-90
№410003 12 1 0.0406 кг. 24658.9 м. ГОСТ 13737-90
№410004 12 1.3 0.0521 кг. 19179.1 м. ГОСТ 13737-90
№410005 12 1.5 0.0686 кг. 14586.9 м. ГОСТ 13737-90
№410007 12.5 1.6 0.0657 кг. 15230.5 м. ГОСТ 13737-90
№410009 13 1.6 0.0676 кг. 14795.3 м. ГОСТ 13737-90
№410010 14 1 0.0463 кг. 21576.5 м. ГОСТ 13737-90
№410011 15 1 0.0512 кг. 19541 м. ГОСТ 13737-90
№410020 15 3 0.1352 кг. 7397.7 м. ГОСТ 13737-90
№410012 15 1.2 0.0618 кг. 16182.4 м. ГОСТ 13737-90
№410013 15 1.5 0.0753 кг. 13277.9 м. ГОСТ 13737-90
№410014 15 1.5 0.0869 кг. 11507.5 м. ГОСТ 13737-90
№410018 15 2 0.0985 кг. 10153.7 м. ГОСТ 13737-90
№410019 15 2.5 0.1323 кг. 7559.7 м. ГОСТ 13737-90
№410021 15 3 0.1429 кг. 6997.8 м. ГОСТ 13737-90
№410022 16 1.6 0.0859 кг. 11636.8 м. ГОСТ 13737-90
№410023 16 2.4 0.1265 кг. 7905.9 м. ГОСТ 13737-90
№410024 17 5 0.2723 кг. 3672.6 м. ГОСТ 13737-90
№410025 18 1.5 0.0908 кг. 11017.8 м. ГОСТ 13737-90
№410026 18 2 0.1188 кг. 8420.1 м. ГОСТ 13737-90
№410033 18 2 0.1477 кг. 6769.1 м. ГОСТ 13737-90
№410033 19 3.5 0.2906 кг. 3440.8 м. ГОСТ 13737-90
№410031 19 3 0.1815 кг. 5508.9 м. ГОСТ 13737-90
№410029 19 1.6 0.1014 кг. 9863.6 м. ГОСТ 13737-90
№410028 19 1.6 0.0995 кг. 10055.1 м. ГОСТ 13737-90
№410027 19 1.2 0.0782 кг. 12786.1 м. ГОСТ 13737-90
№410030 19 2.4 0.1497 кг. 6681.8 м. ГОСТ 13737-90
№410032 19 3.2 0.1950 кг. 5127.1 м. ГОСТ 13737-90
№410039 20 2 0.1323 кг. 7559.7 м. ГОСТ 13737-90
№410042 20 3 0.1931 кг. 5178.4 м. ГОСТ 13737-90
№410035 20 1 0.0695 кг. 14384.3 м. ГОСТ 13737-90
№410036 20 1.2 0.0821 кг. 12184.4 м. ГОСТ 13737-90
№410038 20 1.5 0.1014 кг. 9863.6 м. ГОСТ 13737-90
№410040 20 2 0.1332 кг. 7504.9 м. ГОСТ 13737-90
№410041 20 2.5 0.1632 кг. 6128.2 м. ГОСТ 13737-90
№410043 20 3 0.1950 кг. 5127.1 м. ГОСТ 13737-90
№410045 20 4 0.2559 кг. 3908.2 м. ГОСТ 13737-90
№410046 20.5 1.6 0.1101 кг. 9084.9 м. ГОСТ 13737-90
№410057 25 2.5 0.2066 кг. 4839.6 м. ГОСТ 13737-90
№410050 25 1.5 0.1873 кг. 5338.5 м. ГОСТ 13737-90
№410051 25 1.6 0.1352 кг. 7397.7 м. ГОСТ 13737-90
№410049 25 1.5 0.1275 кг. 7846 м. ГОСТ 13737-90
№410053 25 2 0.1680 кг. 5952.1 м. ГОСТ 13737-90
№410234 25 2 0.1883 кг. 5311.1 м. ГОСТ 13737-90
№410054 25 2 0.2453 кг. 4077.5 м. ГОСТ 13737-90
№410058 25 2.5 0.2066 кг. 4839.6 м. ГОСТ 13737-90
№410060 25 3 0.2462 кг. 4061.5 м. ГОСТ 13737-90
№410048 25 1.2 0.1033 кг. 9679.2 м. ГОСТ 13737-90
№410055 25 2 0.2887 кг. 3463.8 м. ГОСТ 13737-90
№410064 25 3.5 0.2858 кг. 3498.9 м. ГОСТ 13737-90
№410066 25 4.8 0.3766 кг. 2655.6 м. ГОСТ 13737-90
№410068 25 5 0.3901 кг. 2563.5 м. ГОСТ 13737-90
№410056 25 2.4 0.2008 кг. 4979.2 м. ГОСТ 13737-90
№410059 25 3 0.2472 кг. 4045.6 м. ГОСТ 13737-90
№410062 25 3.2 0.2617 кг. 3821.7 м. ГОСТ 13737-90
№410061 25 3 0.2877 кг. 3475.4 м. ГОСТ 13737-90
№410063 25 3.5 0.2704 кг. 3698.8 м. ГОСТ 13737-90
№410065 25 4 0.3225 кг. 3100.8 м. ГОСТ 13737-90
№410236 25 4 0.5784 кг. 1729 м. ГОСТ 13737-90
№410069 25 5 0.3911 кг. 2557.2 м. ГОСТ 13737-90
№410070 26 3 0.3418 кг. 2925.6 м. ГОСТ 13737-90
№410071 26.5 3 0.2636 кг. 3793.7 м. ГОСТ 13737-90
№410072 27 2 0.1825 кг. 5479.8 м. ГОСТ 13737-90
№410074 28 3 0.4162 кг. 2403 м. ГОСТ 13737-90
№410076 30 1.5 0.1767 кг. 5659.4 м. ГОСТ 13737-90
№410075 30 1.5 0.1535 кг. 6513.7 м. ГОСТ 13737-90
№410078 30 2 0.2269 кг. 4407.1 м. ГОСТ 13737-90
№410079 30 2 0.2501 кг. 3998.7 м. ГОСТ 13737-90
№410085 30 5 0.4799 кг. 2083.8 м. ГОСТ 13737-90
№410238 30 1.8 0.1941 кг. 5152.6 м. ГОСТ 13737-90
№410080 30 2.5 0.2501 кг. 3998.7 м. ГОСТ 13737-90
№410077 30 1.5 0.2298 кг. 4351.6 м. ГОСТ 13737-90
№410081 30 3 0.2993 кг. 3340.9 м. ГОСТ 13737-90
№410240 30 3 0.3911 кг. 2557.2 м. ГОСТ 13737-90
№410083 30 3.5 0.4857 кг. 2059 м. ГОСТ 13737-90
№410084 30 4 0.3920 кг. 2550.9 м. ГОСТ 13737-90
№410087 30 5 0.6981 кг. 1432.5 м. ГОСТ 13737-90
№410088 30 5 0.9153 кг. 1092.5 м. ГОСТ 13737-90
№410241 30 8 0.5735 кг. 1743.6 м. ГОСТ 13737-90
№410082 30 3 0.3486 кг. 2868.9 м. ГОСТ 13737-90
№410243 30 4.5 0.5282 кг. 1893.4 м. ГОСТ 13737-90
№410086 30 5 0.4808 кг. 2079.7 м. ГОСТ 13737-90
№410242 32 3.7 0.3872 кг. 2582.7 м. ГОСТ 13737-90
№410089 32 2.4 0.2597 кг. 3850.1 м. ГОСТ 13737-90
№410090 32 3.2 0.3399 кг. 2942.3 м. ГОСТ 13737-90
№410091 32 3.5 0.3708 кг. 2697.1 м. ГОСТ 13737-90
№410093 32 6.5 0.6479 кг. 1543.5 м. ГОСТ 13737-90
№410094 33 2 0.2230 кг. 4483.4 м. ГОСТ 13737-90
№410095 35 3 0.3476 кг. 2876.9 м. ГОСТ 13737-90
№410100 35 4 0.4577 кг. 2185 м. ГОСТ 13737-90
№410096 35 3 0.3515 кг. 2845.3 м. ГОСТ 13737-90
№410098 35 3.5 0.4895 кг. 2042.7 м. ГОСТ 13737-90
№410099 35 3.5 0.5726 кг. 1746.5 м. ГОСТ 13737-90
№410101 35 4 0.5185 кг. 1928.6 м. ГОСТ 13737-90
№410102 38 2.4 0.3080 кг. 3246.6 м. ГОСТ 13737-90
№410104 38 3.5 0.4413 кг. 2266.2 м. ГОСТ 13737-90
№410105 38 4.8 0.5948 кг. 1681.3 м. ГОСТ 13737-90
№410106 38 5 0.6180 кг. 1618.2 м. ГОСТ 13737-90
№410103 38 3.2 0.4104 кг. 2436.9 м. ГОСТ 13737-90
№410108 38.3 3.5 0.4413 кг. 2266.2 м. ГОСТ 13737-90
№410109 38.3 5 0.6180 кг. 1618.2 м. ГОСТ 13737-90
№410110 38.3 6.3 0.7657 кг. 1306 м. ГОСТ 13737-90
№410112 40 2 0.2723 кг. 3672.6 м. ГОСТ 13737-90
№410113 40 2.5 0.3379 кг. 2959.1 м. ГОСТ 13737-90
№410116 40 2.5 0.7628 кг. 1311 м. ГОСТ 13737-90
№410117 40 3 0.4036 кг. 2477.7 м. ГОСТ 13737-90
№410118 40 3.5 0.4664 кг. 2144.3 м. ГОСТ 13737-90
№410120 40 4 0.5301 кг. 1886.5 м. ГОСТ 13737-90
№410124 40 5 0.8922 кг. 1120.9 м. ГОСТ 13737-90
№410115 40 2.5 0.5040 кг. 1984 м. ГОСТ 13737-90
№410119 40 3.5 0.4683 кг. 2135.4 м. ГОСТ 13737-90
№410121 40 4 0.5311 кг. 1883 м. ГОСТ 13737-90
№410245 40 2 0.5446 кг. 1836.3 м. ГОСТ 13737-90
№410122 40 4 0.5996 кг. 1667.8 м. ГОСТ 13737-90
№410123 40 5 0.6566 кг. 1523 м. ГОСТ 13737-90
№410246 41.5 8.6 1.1278 кг. 886.7 м. ГОСТ 13737-90
№410125 45 2.5 0.3524 кг. 2837.5 м. ГОСТ 13737-90
№410126 45 3 0.4557 кг. 2194.2 м. ГОСТ 13737-90
№410132 45 4 1.1683 кг. 855.9 м. ГОСТ 13737-90
№410128 45 4 0.6006 кг. 1665.1 м. ГОСТ 13737-90
№410131 45 4 1.1027 кг. 906.9 м. ГОСТ 13737-90
№410134 45 6 0.8816 кг. 1134.4 м. ГОСТ 13737-90
№410127 45 3 0.6073 кг. 1646.5 м. ГОСТ 13737-90
№410129 45 4 0.6054 кг. 1651.8 м. ГОСТ 13737-90
№410133 45 5 0.7435 кг. 1345 м. ГОСТ 13737-90
№410130 45 4 1.0389 кг. 962.5 м. ГОСТ 13737-90
№410135 45 7 1.0206 кг. 979.8 м. ГОСТ 13737-90
№410247 45 8 1.2823 кг. 779.9 м. ГОСТ 13737-90
№410136 50 3 0.5079 кг. 1969 м. ГОСТ 13737-90
№410143 50 4.8 0.7947 кг. 1258.4 м. ГОСТ 13737-90
№410137 50 4 0.6701 кг. 1492.3 м. ГОСТ 13737-90
№410150 50 6 1.2156 кг. 822.6 м. ГОСТ 13737-90
№410152 50 7 1.1345 кг. 881.4 м. ГОСТ 13737-90
№410138 50 4 0.7377 кг. 1355.6 м. ГОСТ 13737-90
№410139 50 4 0.9965 кг. 1003.6 м. ГОСТ 13737-90
№410140 50 4 1.2359 кг. 809.1 м. ГОСТ 13737-90
№410141 50 4 1.7959 кг. 556.8 м. ГОСТ 13737-90
№410144 50 5 0.8304 кг. 1204.3 м. ГОСТ 13737-90
№410147 50 5 0.9916 кг. 1008.4 м. ГОСТ 13737-90
№410148 50 6 0.9829 кг. 1017.4 м. ГОСТ 13737-90
№410151 50 6.5 1.0621 кг. 941.5 м. ГОСТ 13737-90
№410145 50 5 0.8342 кг. 1198.7 м. ГОСТ 13737-90
№410146 50 5 0.8169 кг. 1224.2 м. ГОСТ 13737-90
№410142 50 4.5 0.7753 кг. 1289.8 м. ГОСТ 13737-90
№410154 55 2.5 0.4702 кг. 2126.6 м. ГОСТ 13737-90
№410156 56 4 0.8458 кг. 1182.3 м. ГОСТ 13737-90
№410157 56 5 1.0235 кг. 977.1 м. ГОСТ 13737-90
№410166 60 20 3.4741 кг. 287.8 м. ГОСТ 13737-90
№410161 60 6 1.1876 кг. 842 м. ГОСТ 13737-90
№410164 60 10 2.0904 кг. 478.4 м. ГОСТ 13737-90
№410158 60 3 0.6151 кг. 1625.9 м. ГОСТ 13737-90
№410160 60 5 1.0042 кг. 995.8 м. ГОСТ 13737-90
№410162 60 6 1.1915 кг. 839.3 м. ГОСТ 13737-90
№410165 60 10 2.0943 кг. 477.5 м. ГОСТ 13737-90
№410248 60 19 3.3418 кг. 299.2 м. ГОСТ 13737-90
№410163 60 8 1.5584 кг. 641.7 м. ГОСТ 13737-90
№410168 63 6 1.2649 кг. 790.6 м. ГОСТ 13737-90
№410167 63 5 1.0882 кг. 919 м. ГОСТ 13737-90
№410170 65 10 2.0759 кг. 481.7 м. ГОСТ 13737-90
№410249 70 18 3.8197 кг. 261.8 м. ГОСТ 13737-90
№410173 70 5 1.1780 кг. 848.9 м. ГОСТ 13737-90
№410176 70 7 1.7245 кг. 579.9 м. ГОСТ 13737-90
№410177 70 8 1.8423 кг. 542.8 м. ГОСТ 13737-90
№410178 70 10 2.2729 кг. 440 м. ГОСТ 13737-90
№410180 70 15 3.2694 кг. 305.9 м. ГОСТ 13737-90
№410175 70 7 1.6414 кг. 609.2 м. ГОСТ 13737-90
№410193 70 8 2.1223 кг. 471.2 м. ГОСТ 13737-90
№410181 70 18 3.8217 кг. 261.7 м. ГОСТ 13737-90
№410174 70 6 2.5471 кг. 392.6 м. ГОСТ 13737-90
№410183 72 19 4.1249 кг. 242.4 м. ГОСТ 13737-90
№410189 75 22 4.8925 кг. 204.4 м. ГОСТ 13737-90
№410184 75 4 1.0206 кг. 979.8 м. ГОСТ 13737-90
№410250 75 5 1.2697 кг. 787.6 м. ГОСТ 13737-90
№410185 75 8 1.9717 кг. 507.2 м. ГОСТ 13737-90
№410187 75 10 2.4235 кг. 412.6 м. ГОСТ 13737-90
№410186 75 8 1.9919 кг. 502 м. ГОСТ 13737-90
№410188 75 16 3.7386 кг. 267.5 м. ГОСТ 13737-90
№410190 80 6 1.6086 кг. 621.7 м. ГОСТ 13737-90
№410251 80 10 2.6157 кг. 382.3 м. ГОСТ 13737-90
№410191 80 6 3.4132 кг. 293 м. ГОСТ 13737-90
№410192 80 7 1.8732 кг. 533.9 м. ГОСТ 13737-90
№410195 80 9 2.3743 кг. 421.2 м. ГОСТ 13737-90
№410194 80 8 2.1368 кг. 468 м. ГОСТ 13737-90
№410197 85 28 6.9095 кг. 144.7 м. ГОСТ 13737-90
№410198 85 30 7.2996 кг. 137 м. ГОСТ 13737-90
№410196 85 3 0.8767 кг. 1140.6 м. ГОСТ 13737-90
№410202 90 10 2.9614 кг. 337.7 м. ГОСТ 13737-90
№410200 90 8 2.4206 кг. 413.1 м. ГОСТ 13737-90
№410201 90 9 2.6968 кг. 370.8 м. ГОСТ 13737-90
№410199 90 6 1.8664 кг. 535.8 м. ГОСТ 13737-90
№410203 95 20 7.2436 кг. 138.1 м. ГОСТ 13737-90
№410204 100 6 2.0286 кг. 492.9 м. ГОСТ 13737-90
№410206 100 8 2.6785 кг. 373.4 м. ГОСТ 13737-90
№410207 100 10 3.3041 кг. 302.7 м. ГОСТ 13737-90
№410205 100 8 2.6881 кг. 372 м. ГОСТ 13737-90
№410209 100 12 3.9395 кг. 253.8 м. ГОСТ 13737-90
№410210 100 12 3.9482 кг. 253.3 м. ГОСТ 13737-90
№410208 100 10 3.3321 кг. 300.1 м. ГОСТ 13737-90
№410211 109 42 12.8496 кг. 77.8 м. ГОСТ 13737-90
№410212 110 8 2.9565 кг. 338.2 м. ГОСТ 13737-90
№410215 120 18.5 7.1181 кг. 140.5 м. ГОСТ 13737-90
№410217 120 31.5 11.4148 кг. 87.6 м. ГОСТ 13737-90
№410214 120 14 5.5046 кг. 181.7 м. ГОСТ 13737-90
№410213 120 10 4.0293 кг. 248.2 м. ГОСТ 13737-90
№410219 125 7 3.1583 кг. 316.6 м. ГОСТ 13737-90
№410224 140 19.5 8.8271 кг. 113.3 м. ГОСТ 13737-90
№410225 140 20 9.0376 кг. 110.6 м. ГОСТ 13737-90
№410223 140 10 5.6147 кг. 178.1 м. ГОСТ 13737-90
№410222 140 10 4.8403 кг. 206.6 м. ГОСТ 13737-90
№410227 150 43 19.2068 кг. 52.1 м. ГОСТ 13737-90
№410226 150 20 9.7985 кг. 102.1 м. ГОСТ 13737-90
№410228 165 18 9.8178 кг. 101.9 м. ГОСТ 13737-90
№410229 180 19 11.2603 кг. 88.8 м. ГОСТ 13737-90
№410231 200 14 9.4653 кг. 105.6 м. ГОСТ 13737-90

[include_post id=»21973″]

Оцените нашу статью
[Всего голосов: 1 Рейтинг статьи: 5]

Также может быть интересно

article

Как подобрать гайку к болту

Полезное, 18.04.2024

article

Революция в сфере обработки крупноформатных балок от Han’s Laser

Полезное, 12.04.2024

article

Разница между шурупом и саморезом

Полезное, 09.04.2024

Показать больше материалов
Авторизация
*
*
Генерация пароля