place
Каталог металлопроката

746

металлобаз

6030

пользователей

позиций товаров

place

Москва

Ваш город – Москва?

Выбор города впервую очень важен для фильтрации металлобаз по удаленности от вас.

Полезное 06.10.2020

Вес трубы стальной электросварной прямошовной

article

На странице указаны значения теоретического веса одного метра стальных электросварных прямошовных труб. Для более подробного расчета веса воспользуйтесь нашим калькулятором

Вес 1 метра трубы по ГОСТ 10704-91

Диаметр трубы, мм Стенка, мм Масса 1 метра, кг Метров в тонне
10 1,0мм 0,222кг 4505,4мп
10 1,2мм 0,260кг 3839,9мп
12 1,0мм 0,271кг 3686,3мп
12 1,2мм 0,320кг 3128,8мп
12 1,4мм 0,366кг 2732,4мп
12 (1,5)мм 0,499кг 2002,4мп
12 1,6мм 0,410кг 2436,8мп
14 1,0мм 0,321кг 3119,2мп
14 1,2мм 0,379кг 2639,9мп
14 1,4мм 0,435кг 2298,7мп
14 (1,5)мм 0,573кг 1744,0мп
14 1,6мм 0,489кг 2043,8мп
16 1,0мм 0,370кг 2703,3мп
16 1,2мм 0,438кг 2283,2мп
16 1,4мм 0,504кг 1983,8мп
16 (1,5)мм 0,647кг 1544,7мп
16 1,6мм 0,568кг 1759,9мп
18 1,0мм 0,419кг 2385,2мп
18 1,2мм 0,497кг 2011,4мп
18 1,4мм 0,573кг 1744,8мп
18 (1,5)мм 0,721кг 1386,3мп
18 1,6мм 0,647кг 1545,3мп
18 1,8мм 0,719кг 1390,6мп
20 1,0мм 0,469кг 2134,2мп
20 1,2мм 0,556кг 1797,4мп
20 1,4мм 0,642кг 1557,2мп
20 (1,5)мм 0,795кг 1257,3мп
20 1,6мм 0,726кг 1377,3мп
20 1,8мм 0,808кг 1237,8мп
20 2,0мм 0,888кг 1126,4мп
22 1,0мм 0,518кг 1930,9мп
22 1,2мм 0,616кг 1624,6мп
22 1,4мм 0,711кг 1406,0мп
22 (1,5)мм 0,869кг 1150,3мп
22 1,6мм 0,805кг 1242,3мп
22 1,8мм 0,897кг 1115,2мп
22 2,0мм 0,986кг 1013,7мп
25 1,0мм 0,592кг 1689,5мп
25 1,2мм 0,704кг 1419,8мп
25 1,4мм 0,815кг 1227,3мп
25 (1,5)мм 0,980кг 1020,1мп
25 1,6мм 0,923кг 1083,0мп
25 1,8мм 1,030кг 971,0мп
25 2,0мм 1,134кг 881,5мп
25 2,2мм 1,237кг 808,4мп
25 2,5мм 1,387кг 720,9мп
28 1,0мм 0,666кг 1501,8мп
28 1,2мм 0,793кг 1260,9мп
28 1,4мм 0,918кг 1088,9мп
28 (1,5)мм 1,091кг 916,4мп
28 1,6мм 1,042кг 960,0мп
28 1,8мм 1,163кг 859,8мп
28 2,0мм 1,282кг 779,8мп
28 2,2мм 1,400кг 714,4мп
28 2,5мм 1,572кг 636,1мп
30 1,0мм 0,715кг 1398,2мп
30 1,2мм 0,852кг 1173,3мп
30 1,4мм 0,987кг 1012,7мп
30 (1,5)мм 1,165кг 858,2мп
30 1,6мм 1,121кг 892,4мп
30 1,8мм 1,252кг 798,8мп
30 2,0мм 1,381кг 724,1мп
30 2,2мм 1,508кг 663,0мп
30 2,5мм 1,695кг 589,8мп
32 1,0мм 0,765кг 1308,0мп
32 1,2мм 0,911кг 1097,1мп
32 1,4мм 1,056кг 946,5мп
32 (1,5)мм 1,239кг 806,9мп
32 1,6мм 1,200кг 833,7мп
32 1,8мм 1,341кг 745,9мп
32 2,0мм 1,480кг 675,8мп
32 2,2мм 1,617кг 618,5мп
32 2,5мм 1,819кг 549,8мп
32 2,8мм 2,016кг 496,0мп
32 3,0мм 2,146кг 466,1мп
35 1,2мм 1,000кг 999,7мп
35 1,4мм 1,160кг 862,0мп
35 (1,5)мм 1,350кг 740,6мп
35 1,6мм 1,318кг 758,8мп
35 1,8мм 1,474кг 678,5мп
35 2,0мм 1,628кг 614,4мп
35 2,2мм 1,780кг 561,9мп
35 2,5мм 2,004кг 499,1мп
35 2,8мм 2,223кг 449,7мп
35 3,0мм 2,368кг 422,4мп
36 1,2мм 1,030кг 971,0мп
36 1,4мм 1,195кг 837,1мп
36 (1,5)мм 1,387кг 720,9мп
36 1,6мм 1,357кг 736,7мп
36 1,8мм 1,518кг 658,7мп
36 2,0мм 1,677кг 596,3мп
36 2,2мм 1,834кг 545,3мп
36 2,5мм 2,065кг 484,2мп
36 2,8мм 2,293кг 436,2мп
36 3,0мм 2,441кг 409,6мп
38 1,2мм 1,089кг 918,2мп
38 1,4мм 1,264кг 791,4мп
38 (1,5)мм 1,461кг 684,4мп
38 1,6мм 1,436кг 696,2мп
38 1,8мм 1,607кг 622,3мп
38 2,0мм 1,776кг 563,2мп
38 2,2мм 1,942кг 514,8мп
38 2,5мм 2,189кг 456,9мп
38 2,8мм 2,431кг 411,4мп
38 3,0мм 2,589кг 386,2мп
40 1,2мм 1,148кг 870,9мп
40 1,4мм 1,333кг 750,4мп
40 (1,5)мм 1,535кг 651,4мп
40 1,6мм 1,515кг 660,0мп
40 1,8мм 1,696кг 589,7мп
40 2,0мм 1,874кг 533,5мп
40 2,2мм 2,051кг 487,6мп
40 2,5мм 2,312кг 432,5мп
40 2,8мм 2,569кг 389,3мп
40 3,0мм 2,737кг 365,3мп
42 1,2мм 1,207кг 828,2мп
42 1,4мм 1,402кг 713,4мп
42 (1,5)мм 1,609кг 621,4мп
42 1,6мм 1,594кг 627,3мп
42 1,8мм 1,785кг 560,4мп
42 2,0мм 1,973кг 506,9мп
42 2,2мм 2,159кг 463,1мп
42 2,5мм 2,435кг 410,6мп
42 2,8мм 2,707кг 369,4мп
42 3,0мм 2,885кг 346,6мп
45 1,2мм 1,296кг 771,5мп
45 1,4мм 1,505кг 664,3мп
45 (1,5)мм 1,720кг 581,3мп
45 1,6мм 1,712кг 583,9мп
45 1,8мм 1,918кг 521,5мп
45 2,0мм 2,121кг 471,5мп
45 2,2мм 2,322кг 430,6мп
45 2,5мм 2,620кг 381,6мп
45 2,8мм 2,914кг 343,2мп
45 3,0мм 3,107кг 321,8мп
48 1,2мм 1,385кг 722,0мп
48 1,4мм 1,609кг 621,5мп
48 (1,5)мм 1,831кг 546,1мп
48 1,6мм 1,831кг 546,2мп
48 1,8мм 2,051кг 487,6мп
48 2,0мм 2,269кг 440,8мп
48 2,2мм 2,485кг 402,4мп
48 2,5мм 2,805кг 356,5мп
48 2,8мм 3,121кг 320,4мп
48 3,0мм 3,329кг 300,4мп
51 1,4мм 1,712кг 583,9мп
51 (1,5)мм 1,942кг 514,9мп
51 1,6мм 1,949кг 513,0мп
51 1,8мм 2,184кг 457,9мп
51 2,0мм 2,417кг 413,8мп
51 2,2мм 2,648кг 377,7мп
51 2,5мм 2,990кг 334,4мп
51 2,8мм 3,328кг 300,5мп
51 3,0мм 3,551кг 281,6мп
51 3,2мм 3,772кг 265,1мп
51 3,5мм 4,100кг 243,9мп
57 1,4мм 1,920кг 520,9мп
57 (1,5)мм 2,164кг 462,1мп
57 1,6мм 2,186кг 457,5мп
57 1,8мм 2,450кг 408,1мп
57 2,0мм 2,713кг 368,6мп
57 2,2мм 2,973кг 336,3мп
57 2,5мм 3,360кг 297,6мп
57 2,8мм 3,743кг 267,2мп
57 3,0мм 3,995кг 250,3мп
57 3,2мм 4,246кг 235,5мп
57 3,5мм 4,618кг 216,6мп
60 1,4мм 2,023кг 494,3мп
60 (1,5)мм 2,275кг 439,6мп
60 1,6мм 2,304кг 434,0мп
60 1,8мм 2,584кг 387,1мп
60 2,0мм 2,861кг 349,6мп
60 2,2мм 3,136кг 318,9мп
60 2,5мм 3,545кг 282,1мп
60 2,8мм 3,950кг 253,2мп
60 3,0мм 4,217кг 237,1мп
60 3,2мм 4,482кг 223,1мп
60 3,5мм 4,877кг 205,1мп
60 3,8мм 5,267кг 189,9мп
76 1,4мм 2,576кг 388,3мп
76 (1,5)мм 2,867кг 348,8мп
76 1,6мм 2,936кг 340,6мп
76 1,8мм 3,294кг 303,6мп
76 2,0мм 3,650кг 274,0мп
76 2,2мм 4,004кг 249,7мп
76 2,5мм 4,532кг 220,7мп
76 2,8мм 5,055кг 197,8мп
76 3,0мм 5,401кг 185,2мп
76 3,2мм 5,745кг 174,1мп
76 3,5мм 6,258кг 159,8мп
76 3,8мм 6,766кг 147,8мп
76 4,0мм 7,103кг 140,8мп
76 4,5мм 7,935кг 126,0мп
76 5,0мм 8,755кг 114,2мп
76 5,5мм 9,562кг 104,6мп
89 1,6мм 3,449кг 290,0мп
89 1,8мм 3,871кг 258,3мп
89 2,0мм 4,291кг 233,0мп
89 2,2мм 4,709кг 212,3мп
89 2,5мм 5,333кг 187,5мп
89 2,8мм 5,952кг 168,0мп
89 3,0мм 6,363кг 157,2мп
89 3,2мм 6,771кг 147,7мп
89 3,5мм 7,380кг 135,5мп
89 3,8мм 7,984кг 125,2мп
89 4,0мм 8,385кг 119,3мп
89 4,5мм 9,378кг 106,6мп
89 5,0мм 10,358кг 96,5мп
89 5,5мм 11,326кг 88,3мп
102 1,8мм 4,448кг 224,8мп
102 2,0мм 4,932кг 202,7мп
102 2,2мм 5,415кг 184,7мп
102 2,5мм 6,135кг 163,0мп
102 2,8мм 6,850кг 146,0мп
102 3,0мм 7,324кг 136,5мп
102 3,2мм 7,797кг 128,3мп
102 3,5мм 8,502кг 117,6мп
102 3,8мм 9,203кг 108,7мп
102 4,0мм 9,667кг 103,4мп
102 4,5мм 10,820кг 92,4мп
102 5,0мм 11,961кг 83,6мп
102 5,5мм 13,089кг 76,4мп
108 1,8мм 4,714кг 212,1мп
108 2,0мм 5,228кг 191,3мп
108 2,5мм 6,504кг 153,7мп
108 2,8мм 7,264кг 137,7мп
108 3,0мм 7,768кг 128,7мп
108 3,2мм 8,270кг 120,9мп
108 3,5мм 9,020кг 110,9мп
108 3,8мм 9,765кг 102,4мп
108 4,0мм 10,259кг 97,5мп
108 4,5мм 11,486кг 87,1мп
108 5,0мм 12,701кг 78,7мп
108 5,5мм 13,903кг 71,9мп
114 1,8мм 4,981кг 200,8мп
114 2,0мм 5,524кг 181,0мп
114 2,2мм 6,066кг 164,9мп
114 2,5мм 6,874кг 145,5мп
114 2,8мм 7,679кг 130,2мп
114 3,0мм 8,212кг 121,8мп
114 3,2мм 8,744кг 114,4мп
114 3,5мм 9,538кг 104,8мп
114 3,8мм 10,327кг 96,8мп
114 4,0мм 10,851кг 92,2мп
114 4,5мм 12,152кг 82,3мп
114 5,0мм 13,441кг 74,4мп
114 5,5мм 14,717кг 67,9мп
127 1,8мм 5,558кг 179,9мп
127 2,0мм 6,165кг 162,2мп
127 2,2мм 6,771кг 147,7мп
127 2,5мм 7,676кг 130,3мп
127 2,8мм 8,576кг 116,6мп
127 3,0мм 9,174кг 109,0мп
127 3,2мм 9,770кг 102,4мп
127 3,5мм 10,660кг 93,8мп
127 3,8мм 11,546кг 86,6мп
127 4,0мм 12,133кг 82,4мп
127 4,5мм 13,595кг 73,6мп
127 5,0мм 15,044кг 66,5мп
127 5,5мм 16,480кг 60,7мп
133 1,8мм 5,824кг 171,7мп
133 2,0мм 6,461кг 154,8мп
133 2,2мм 7,097кг 140,9мп
133 2,5мм 8,046кг 124,3мп
133 2,8мм 8,991кг 111,2мп
133 3,0мм 9,618кг 104,0мп
133 3,2мм 10,243кг 97,6мп
133 3,5мм 11,178кг 89,5мп
133 3,8мм 12,108кг 82,6мп
133 4,0мм 12,725кг 78,6мп
133 4,5мм 14,261кг 70,1мп
133 5,0мм 15,783кг 63,4мп
133 5,5мм 17,294кг 57,8мп
159 1,8мм 6,978кг 143,3мп
159 2,0мм 7,744кг 129,1мп
159 2,2мм 8,507кг 117,5мп
159 2,5мм 9,649кг 103,6мп
159 2,8мм 10,786кг 92,7мп
159 3,0мм 11,542кг 86,6мп
159 3,2мм 12,295кг 81,3мп
159 3,5мм 13,422кг 74,5мп
159 3,8мм 14,544кг 68,8мп
159 4,0мм 15,290кг 65,4мп
159 4,5мм 17,146кг 58,3мп
159 5,0мм 18,989кг 52,7мп
159 5,5мм 20,820кг 48,0мп
159 6,0мм 22,639кг 44,2мп
159 7,0мм 26,240кг 38,1мп
159 8,0мм 29,791кг 33,6мп
219 2,5мм 13,348кг 74,9мп
219 2,8мм 14,929кг 67,0мп
219 3,0мм 15,981кг 62,6мп
219 3,2мм 17,030кг 58,7мп
219 3,5мм 18,601кг 53,8мп
219 3,8мм 20,167кг 49,6мп
219 4,0мм 21,209кг 47,2мп
219 4,5мм 23,805кг 42,0мп
219 5,0мм 26,388кг 37,9мп
219 5,5мм 28,959кг 34,5мп
219 6,0мм 31,517кг 31,7мп
219 7,0мм 36,598кг 27,3мп
219 8,0мм 41,629кг 24,0мп
219 9,0мм 46,610кг 21,5мп
273 3,5мм 23,262кг 43,0мп
273 3,8мм 25,228кг 39,6мп
273 4,0мм 26,536кг 37,7мп
273 4,5мм 29,797кг 33,6мп
273 5,0мм 33,046кг 30,3мп
273 5,5мм 36,283кг 27,6мп
273 6,0мм 39,508кг 25,3мп
273 7,0мм 45,920кг 21,8мп
273 8,0мм 52,282кг 19,1мп
273 9,0мм 58,596кг 17,1мп
325 4,0мм 31,665кг 31,6мп
325 4,5мм 35,568кг 28,1мп
325 5,0мм 39,458кг 25,3мп
325 5,5мм 43,336кг 23,1мп
325 6,0мм 47,202кг 21,2мп
325 7,0мм 54,897кг 18,2мп
325 8,0мм 62,542кг 16,0мп
325 9,0мм 70,137кг 14,3мп
377 4,0мм 36,795кг 27,2мп
377 4,5мм 41,339кг 24,2мп
377 5,0мм 45,870кг 21,8мп
377 5,5мм 50,390кг 19,8мп
377 6,0мм 54,897кг 18,2мп
377 7,0мм 63,873кг 15,7мп
377 8,0мм 72,801кг 13,7мп
377 9,0мм 81,679кг 12,2мп
377 10,0мм 90,508кг 11,0мп
426 4,0мм 41,629кг 24,0мп
426 4,5мм 46,777кг 21,4мп
426 5,0мм 51,912кг 19,3мп
426 5,5мм 57,036кг 17,5мп
426 6,0мм 62,147кг 16,1мп
426 7,0мм 72,332кг 13,8мп
426 8,0мм 82,468кг 12,1мп
426 9,0мм 92,555кг 10,8мп
426 10,0мм 102,592кг 9,7мп
426 11,0мм 112,580кг 8,9мп
426 12,0мм 122,518кг 8,2мп
530 6,0мм 77,536кг 12,9мп
530 7,0мм 90,286кг 11,1мп
530 8,0мм 102,986кг 9,7мп
530 9,0мм 115,638кг 8,6мп
530 10,0мм 128,240кг 7,8мп
530 11,0мм 140,793кг 7,1мп
530 12,0мм 153,296кг 6,5мп
530 13,0мм 165,750кг 6,0мп
530 14,0мм 178,155кг 5,6мп
530 16,0мм 202,816кг 4,9мп
530 17,0мм 215,073кг 4,6мп
530 17,5мм 221,183кг 4,5мп
530 18,0мм 227,280кг 4,4мп
530 19,0мм 239,439кг 4,2мп
530 20,0мм 251,547кг 4,0мп
530 21,0мм 263,607кг 3,8мп
530 22,0мм 275,617кг 3,6мп
530 23,0мм 287,578кг 3,5мп
530 24,0мм 299,489кг 3,3мп
630 5,0мм 77,067кг 13,0мп
630 5,5мм 84,706кг 11,8мп
630 7,0мм 107,549кг 9,3мп
630 8,0мм 122,716кг 8,1мп
630 9,0мм 137,833кг 7,3мп
630 10,0мм 152,901кг 6,5мп
630 11,0мм 167,920кг 6,0мп
630 12,0мм 182,890кг 5,5мп
630 13,0мм 197,810кг 5,1мп
630 14,0мм 212,681кг 4,7мп
630 16,0мм 242,275кг 4,1мп
630 (17,0)мм 271,252кг 3,7мп
630 17,5мм 264,340кг 3,8мп
630 18,0мм 271,671кг 3,7мп
630 19,0мм 286,295кг 3,5мп
630 20,0мм 300,870кг 3,3мп
730 7мм 123,086кг 8,1мп
730 8мм 140,472кг 7,1мп
730 9мм 157,809кг 6,3мп
730 10мм 175,097кг 5,7мп
730 11мм 192,335кг 5,2мп
730 12мм 209,524кг 4,8мп
730 14мм 243,754кг 4,1мп
730 16мм 277,787кг 3,6мп
730 17мм 294,730кг 3,4мп
730 18мм 311,623кг 3,2мп
730 19мм 328,467кг 3,0мп
820 7мм 140,349кг 7,1мп
820 8мм 160,201кг 6,2мп
820 9мм 180,004кг 5,6мп
820 10мм 199,758кг 5мп
820 11мм 219,463кг 4,6мп
820 12мм 239,118кг 4,2мп
820 14мм 278,28кг 3,6мп
820 16мм 317,246кг 3,2мп
820 17мм 336,654кг 3мп
820 18мм 356,013кг 2,8мп
820 19мм 375,323кг 2,7мп
820 20мм 394,584кг 2,5мп
920 7мм 157,612кг 6,3мп
920 8мм 179,93кг 5,6мп
920 9мм 202,2кг 4,9мп
920 10мм 224,42кг 4,5мп
920 11мм 246,59кг 4,1мп
920 12мм 268,712кг 3,7мп
920 14мм 312,806кг 3,2мп
920 16мм 312,806кг 2,8мп
920 17мм 378,579кг 2,6мп
920 19мм 422,180кг 2,4мп
920 20мм 443,907кг 2,3мп
1120 9мм 268,786кг 3,7мп
1120 10мм 298,404кг 3,4мп
1120 11мм 327,973кг 3,0мп
1120 12мм 357,493кг 2,8мп
1120 14мм 416,385кг 2,4мп
1120 16мм 475,079кг 2,1мп
1120 17мм 504,352кг 2,0мп
1120 18мм 533,576кг 1,9мп
1120 19мм 562,751кг 1,8мп
1120 20мм 591,876кг 1,7мп
1320 9мм 290,981кг 3,4мп
1320 20мм 641,199кг 1,6мп
1420 10мм 347,727кг 2,9мп
1420 20мм 690,522кг 1,4мп
1520 10мм 372,389кг 2,7мп
1520 18мм 666,748кг 1,5мп
1620 10мм 397,050кг 2,5мп
1620 20мм 789,168кг 1,3мп

 

Примечания

  1. При изготовлении труб по ГОСТ 10706 теоретическая масса увеличивается на 1% за счет усиления шва.
Оцените нашу статью
[Всего голосов: 1 Рейтинг статьи: 5]

Также может быть интересно

article

Как подобрать гайку к болту

Полезное, вчера

article

Революция в сфере обработки крупноформатных балок от Han’s Laser

Полезное, 12.04.2024

article

Разница между шурупом и саморезом

Полезное, 09.04.2024

Показать больше материалов
Авторизация
*
*
Генерация пароля