Круг рядовой
Диаметр | Марка | Стандарт | Длина |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | СТ.3 | 6 6 | 0.019 | По запросу | Абсолют-Пермь г.Пермь | 30/03/2023 | |||
32 | СТ.3 | 6,0-9шт | 0.341 | По запросу | Абсолют-Пермь г.Пермь | 30/03/2023 | |||
25 | СТ.40Х | 5,0 | 0.019 | По запросу | Абсолют-Пермь г.Пермь | 30/03/2023 | |||
30 | СТ.45 | 5,0 | 0.028 | По запросу | Абсолют-Пермь г.Пермь | 30/03/2023 | |||
36 | СТ.45 | 5,0 | 0.04 | По запросу | Абсолют-Пермь г.Пермь | 30/03/2023 | |||
190 | СТ.40ХН2МА | 3,56 резка от 30 с | 0.792 | По запросу | Абсолют-Пермь г.Пермь | 30/03/2023 | |||
160 | 40Х | 1.78 | По запросу | Труба на складе.ру г.Челябинск | 27/03/2023 | ||||
200 | 40Х | 3.84 | По запросу | Труба на складе.ру г.Челябинск | 27/03/2023 | ||||
230 | 40Х | 0.865 | По запросу | Труба на складе.ру г.Челябинск | 27/03/2023 | ||||
240 | 20 | 0.854 | По запросу | Труба на складе.ру г.Челябинск | 27/03/2023 | ||||
250 | 40Х | 1.298 | По запросу | Труба на складе.ру г.Челябинск | 27/03/2023 | ||||
90 | 45 | По запросу | тн | По запросу | Металлоконструкция г.Курган | 30/03/2023 | |||
10 | ст45 | 2.3 | кг | По запросу | ООО Алкеста ТД г.Самара | 30/03/2023 | |||
70 | 3 | По запросу | По запросу | ООО Метком г.Тюмень | 30/03/2023 | ||||
24 | 40Х | По запросу | По запросу | АЭМЗ г.Абинск | 30/03/2023 | ||||
60 | ст.3 х.а | 5,92 | 0.131 | тн | 70 000 | РемМет г.Челябинск | 30/03/2023 | ||
60 | 18Х2Н4МА | 0.022 | тн | 150 000 | РемМет г.Челябинск | 30/03/2023 | |||
95 | 3 | По запросу | тн | По запросу | Металлоконструкция г.Курган | 30/03/2023 | |||
14 | ст45 | 4.35 | кг | По запросу | ООО Алкеста ТД г.Самара | 30/03/2023 | |||
100 | 3 | По запросу | По запросу | ООО Метком г.Тюмень | 30/03/2023 | ||||
25 | 40Х | По запросу | По запросу | АЭМЗ г.Абинск | 30/03/2023 | ||||
70 | 08пс (ст.3) х.а. 08пс | 1,95-2,24 | 0.442 | тн | 80 000 | РемМет г.Челябинск | 30/03/2023 | ||
75 | 18Х2Н4ВА "П" | 620+260 | По запросу | тн | 150 000 | РемМет г.Челябинск | 30/03/2023 | ||
95 | 35 | По запросу | тн | По запросу | Металлоконструкция г.Курган | 30/03/2023 | |||
16 | ст45 | 5.85 | кг | По запросу | ООО Алкеста ТД г.Самара | 30/03/2023 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной