Круг
Диаметр | Марка стали | Стандарт | Длина |
|
Наличие | Ед. изм. | Цена, руб | Металлобаза | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | СТ.3 | 5-6 | 0.045 | 85 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 19/05/2022 | |||
16 | СТ.3 | 5,97 2,3 | 0,013 | 85 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 19/05/2022 | |||
20 | СТ.3 | 5,34 | 0.013 | 85 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 19/05/2022 | |||
24 | СТ.40Х | 6,05-10шт | 0.215 | 88 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 19/05/2022 | |||
30 | СТ.3 | 3,53 3,47 3,02 | 0.056 | 85 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 19/05/2022 | |||
90 | СТ.ХВГ | 1,46 без резки | 0.073 | 190 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 19/05/2022 | |||
140 | СТ.3 | 1,0 1,27 без резки | 0.274 | 89 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 19/05/2022 | |||
34 | Ст45 | 2ГП | 9.97 | 82 200 | Металлоторг г.Ульяновск | 20/05/2022 | |||
24 | Ст20 | 2ГП | 0.94 | 82 200 | Металлоторг г.Нижний Новгород | 20/05/2022 | |||
220 | Ст45 | 2ГП | 0.35 | 100 700 | Металлоторг г.Липецк | 20/05/2022 | |||
26 | Ст20 | 2ГП | 16.73 | 82 200 | Металлоторг г.Ростов-на-Дону | 20/05/2022 | |||
25 | Ст20 | 2ГП | 3.94 | 83 200 | Металлоторг г.Краснодар | 20/05/2022 | |||
90 | Ст20Х | 4.62 | 92 200 | Металлоторг г.Старый Оскол | 20/05/2022 | ||||
70 | Ст45 | 2ГП | 0.80 | 83 200 | Металлоторг г.Саранск | 20/05/2022 | |||
80 | Ст45 | 2ГП | 3.54 | 83 200 | Металлоторг г.Саранск | 20/05/2022 | |||
45 | Ст30ХГСА | 14.99 | 92 990 | Металлоторг г.Электроугли | 20/05/2022 | ||||
56 | Ст09Г2С | 17.22 | 84 200 | Металлоторг г.Старый Оскол | 20/05/2022 | ||||
48 | Ст45 | 2ГП | 4.17 | 80 200 | Металлоторг Лобня г.Москва | 20/05/2022 | |||
110 | Ст3 | 7.69 | 89 200 | Металлоторг г.Старый Оскол | 20/05/2022 | ||||
120 | Ст30ХГСА | 5.24 | 98 990 | Металлоторг г.Самара | 20/05/2022 | ||||
135 | Ст20 | 3ГП | 3.89 | 89 200 | Металлоторг г.Электроугли | 20/05/2022 | |||
130 | Ст09Г2С | 0.20 | 93 700 | Металлоторг г.Воронеж | 20/05/2022 | ||||
140 | Ст20 | 22.50 | 89 200 | Металлоторг г.Электроугли | 20/05/2022 | ||||
180 | Ст35 | 0.73 | 90 400 | Металлоторг г.Липецк | 20/05/2022 | ||||
18 | Ст45 | 2ГП | 5.25 | 82 200 | Металлоторг г.Ростов-на-Дону | 20/05/2022 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной