Круг стальной 10 мм
Диаметр | Марка стали | Стандарт | Длина |
|
Наличие | Ед. изм. | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | У8А | По запросу | 84 490 | Металлсервис г.Курск | 17/08/2022 | |||||
10 | У8А | По запросу | По запросу | МЕТАЛЛСЕРВИС г.Таганрог | 17/08/2022 | |||||
10 | У8А | По запросу | 87 490 | МЕТАЛЛСЕРВИС г.Краснодар | 17/08/2022 | |||||
10 | -- | 11,8., 6,1. | По запросу | 160 400 | Росттрубосталь г.Волгоград | 17/08/2022 | ||||
10 | 09Г2С | По запросу | 63 390 | МЕТАЛЛСЕРВИС г.Челябинск | 17/08/2022 | |||||
10 | Ст20 | По запросу | 58 990 | МЕТАЛЛСЕРВИС г.Москва (Карачаровская база) | 17/08/2022 | |||||
10 | Ст20 | По запросу | 58 990 | МЕТАЛЛСЕРВИС г.Нижний Новгород | 17/08/2022 | |||||
10 | Ст20 | По запросу | 62 890 | МЕТАЛЛСЕРВИС г.Самара | 17/08/2022 | |||||
10 | 3 пс | 11,7 | По запросу | 73 000 | Энергоальянс г.Екатеринбург | 17/08/2022 | ||||
10 | Ст20 | По запросу | 61 590 | МЕТАЛЛСЕРВИС г.Пенза | 17/08/2022 | |||||
10 | Ст20 | По запросу | 61 990 | МЕТАЛЛСЕРВИС г.Балаково | 17/08/2022 | |||||
10 | Ст20 | По запросу | 58 990 | МЕТАЛЛСЕРВИС г.Брянск | 17/08/2022 | |||||
10 | Ст20 | По запросу | 60 290 | МЕТАЛЛСЕРВИС г.Белгород | 17/08/2022 | |||||
10 | Ст20 | По запросу | 60 490 | Металлсервис г.Курск | 17/08/2022 | |||||
10 | Ст20 | По запросу | По запросу | МЕТАЛЛСЕРВИС г.Таганрог | 17/08/2022 | |||||
10 | Ст20 | По запросу | 63 490 | МЕТАЛЛСЕРВИС г.Краснодар | 17/08/2022 | |||||
10 | Ст20 | По запросу | 60 390 | МЕТАЛЛСЕРВИС г.Челябинск | 17/08/2022 | |||||
10 | Ст45 | По запросу | 58 990 | МЕТАЛЛСЕРВИС г.Москва (Карачаровская база) | 17/08/2022 | |||||
10 | Ст45 | По запросу | 58 990 | МЕТАЛЛСЕРВИС г.Нижний Новгород | 17/08/2022 | |||||
10 | Ст45 | По запросу | 62 890 | МЕТАЛЛСЕРВИС г.Самара | 17/08/2022 | |||||
10 | Ст45 | По запросу | 61 590 | МЕТАЛЛСЕРВИС г.Пенза | 17/08/2022 | |||||
10 | Ст45 | По запросу | 61 990 | МЕТАЛЛСЕРВИС г.Балаково | 17/08/2022 | |||||
10 | Ст45 | По запросу | 58 990 | МЕТАЛЛСЕРВИС г.Брянск | 17/08/2022 | |||||
10 | Ст45 | По запросу | 60 290 | МЕТАЛЛСЕРВИС г.Белгород | 17/08/2022 | |||||
10 | Ст45 | По запросу | 60 490 | Металлсервис г.Курск | 17/08/2022 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной