Круг стальной 170 мм
Диаметр | Марка стали | Стандарт | Длина |
|
Наличие | Ед. изм. | Цена, руб | Металлобаза | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170 | 40Х | 110 | 80 | 110 | Владресурс г.Владимир | 25/05/2022 | |||
170 | Ст3 | По запросу | 91 990 | Группа Компаний «Демидов» г.Новосибирск | 25/05/2022 | ||||
170 | Ст3 | По запросу | 87 750 | Группа Компаний «Демидов» г.Москва | 25/05/2022 | ||||
170 | Ст09Г2С | По запросу | 100 750 | Группа Компаний «Демидов» г.Москва | 25/05/2022 | ||||
170 | Ст20 | По запросу | 91 990 | Группа Компаний «Демидов» г.Новосибирск | 25/05/2022 | ||||
170 | Ст30ХГСА | По запросу | 101 000 | Группа Компаний «Демидов» г.Новосибирск | 25/05/2022 | ||||
170 | Ст30ХГСА | По запросу | 105 750 | Группа Компаний «Демидов» г.Москва | 25/05/2022 | ||||
170 | Ст35 | По запросу | 91 990 | Группа Компаний «Демидов» г.Новосибирск | 25/05/2022 | ||||
170 | Ст40ХН2МА | По запросу | 160 550 | Группа Компаний «Демидов» г.Москва | 25/05/2022 | ||||
170 | Ст40ХН | По запросу | 160 000 | Группа Компаний «Демидов» г.Новосибирск | 25/05/2022 | ||||
170 | Ст45 | По запросу | 89 990 | Группа Компаний «Демидов» г.Челябинск | 25/05/2022 | ||||
170 | Ст3 | По запросу | 87 750 | Группа Компаний «Демидов» г.Рязань | 25/05/2022 | ||||
170 | Ст3 | По запросу | 87 600 | Группа Компаний «Демидов» г.Ростов-на-Дону | 25/05/2022 | ||||
170 | Ст3 | По запросу | 91 990 | Группа Компаний «Демидов» г.Новосибирск | 25/05/2022 | ||||
170 | Ст3 | По запросу | 87 750 | Группа Компаний «Демидов» г.Москва | 25/05/2022 | ||||
170 | Ст09Г2С | По запросу | 100 750 | Группа Компаний «Демидов» г.Рязань | 25/05/2022 | ||||
170 | Ст09Г2С | По запросу | 102 990 | Группа Компаний «Демидов» г.Челябинск | 25/05/2022 | ||||
170 | Ст09Г2С | По запросу | 93 000 | Группа Компаний «Демидов» г.Новосибирск | 25/05/2022 | ||||
170 | Ст09Г2С | По запросу | 100 750 | Группа Компаний «Демидов» г.Москва | 25/05/2022 | ||||
170 | Ст12ХН3А | По запросу | 195 600 | Группа Компаний «Демидов» г.Челябинск | 25/05/2022 | ||||
170 | Ст12ХН3А | По запросу | 240 550 | Группа Компаний «Демидов» г.Москва | 25/05/2022 | ||||
170 | Ст18ХГТ | По запросу | 110 150 | Группа Компаний «Демидов» г.Челябинск | 25/05/2022 | ||||
170 | Ст18ХГТ | По запросу | 105 000 | Группа Компаний «Демидов» г.Новосибирск | 25/05/2022 | ||||
170 | Ст18ХГТ | По запросу | 104 750 | Группа Компаний «Демидов» г.Москва | 25/05/2022 | ||||
170 | Ст3 | По запросу | 87 250 | Группа Компаний «Демидов» г.Нижний Новгород | 25/05/2022 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной