Круг стальной 22 мм
Диаметр | Марка стали | Стандарт | Длина |
|
Наличие | Ед. изм. | Цена, руб | Металлобаза | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | ст3пс/сп | (11,7) | По запросу | кг | 72 | Корпорация Металлинвест г.Лиски | 25/05/2022 | ||
22 | Ст3 | По запросу | 79 250 | Группа Компаний «Демидов» г.Нижний Новгород | 25/05/2022 | ||||
22 | Ст09Г2С | По запросу | 87 650 | Группа Компаний «Демидов» г.Пенза | 25/05/2022 | ||||
22 | Ст09Г2С | По запросу | 81 250 | Группа Компаний «Демидов» г.Нижний Новгород | 25/05/2022 | ||||
22 | Ст09Г2С | По запросу | 87 650 | Группа Компаний «Демидов» г.Пенза | 25/05/2022 | ||||
22 | Ст09Г2С | По запросу | 81 250 | Группа Компаний «Демидов» г.Нижний Новгород | 25/05/2022 | ||||
22 | Ст20 | По запросу | 79 250 | Группа Компаний «Демидов» г.Нижний Новгород | 25/05/2022 | ||||
22 | Ст35 | По запросу | 79 250 | Группа Компаний «Демидов» г.Нижний Новгород | 25/05/2022 | ||||
22 | Ст40Х | По запросу | 80 250 | Группа Компаний «Демидов» г.Нижний Новгород | 25/05/2022 | ||||
22 | Ст45 | По запросу | 79 250 | Группа Компаний «Демидов» г.Нижний Новгород | 25/05/2022 | ||||
22 | Ст45 | По запросу | 81 200 | Группа Компаний «Демидов» г.Тула | 25/05/2022 | ||||
22 | ст3пс/сп | (11,7) | По запросу | кг | 72 | Корпорация Металлинвест г.Старый Оскол | 25/05/2022 | ||
22 | 12Х21Н5Т (ЭИ-811Ш) | 820 | 2.5 | 250 | Владресурс г.Владимир | 25/05/2022 | |||
22 | Ст3 | По запросу | 79 750 | Группа Компаний «Демидов» г.Рязань | 25/05/2022 | ||||
22 | Ст3 | По запросу | 80 990 | Группа Компаний «Демидов» г.Челябинск | 25/05/2022 | ||||
22 | Ст3 | По запросу | 79 600 | Группа Компаний «Демидов» г.Ростов-на-Дону | 25/05/2022 | ||||
22 | Ст3 | По запросу | 89 990 | Группа Компаний «Демидов» г.Новосибирск | 25/05/2022 | ||||
22 | Ст3 | По запросу | 79 750 | Группа Компаний «Демидов» г.Москва | 25/05/2022 | ||||
22 | Ст09Г2С | По запросу | 81 750 | Группа Компаний «Демидов» г.Рязань | 25/05/2022 | ||||
22 | Ст09Г2С | По запросу | 84 990 | Группа Компаний «Демидов» г.Челябинск | 25/05/2022 | ||||
22 | Ст09Г2С | По запросу | 93 990 | Группа Компаний «Демидов» г.Новосибирск | 25/05/2022 | ||||
22 | Ст09Г2С | По запросу | 81 750 | Группа Компаний «Демидов» г.Москва | 25/05/2022 | ||||
22 | Ст12ХН3А | По запросу | 235 550 | Группа Компаний «Демидов» г.Москва | 25/05/2022 | ||||
22 | Ст20 | По запросу | 79 750 | Группа Компаний «Демидов» г.Рязань | 25/05/2022 | ||||
22 | Ст20 | По запросу | 80 990 | Группа Компаний «Демидов» г.Челябинск | 25/05/2022 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной