Круг стальной 85 мм
Диаметр | Марка стали | Стандарт | Длина |
|
Наличие | Ед. изм. | Цена, руб | Металлобаза | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | Ст3 | По запросу | 87 750 | Группа Компаний «Демидов» г.Рязань | 25/05/2022 | ||||
85 | Ст3 | По запросу | 89 990 | Группа Компаний «Демидов» г.Челябинск | 25/05/2022 | ||||
85 | Ст3 | По запросу | 87 600 | Группа Компаний «Демидов» г.Ростов-на-Дону | 25/05/2022 | ||||
85 | Ст3 | По запросу | 91 990 | Группа Компаний «Демидов» г.Новосибирск | 25/05/2022 | ||||
85 | Ст3 | По запросу | 87 750 | Группа Компаний «Демидов» г.Москва | 25/05/2022 | ||||
85 | Ст09Г2С | По запросу | 91 750 | Группа Компаний «Демидов» г.Рязань | 25/05/2022 | ||||
85 | Ст09Г2С | По запросу | 92 990 | Группа Компаний «Демидов» г.Челябинск | 25/05/2022 | ||||
85 | Ст09Г2С | По запросу | 93 600 | Группа Компаний «Демидов» г.Ростов-на-Дону | 25/05/2022 | ||||
85 | Ст09Г2С | По запросу | 93 990 | Группа Компаний «Демидов» г.Новосибирск | 25/05/2022 | ||||
85 | ст80 | 5,24м | 0,236т | 50 000 | Метаэкс г.Люберцы | 25/05/2022 | |||
85 | Ст09Г2С | По запросу | 91 750 | Группа Компаний «Демидов» г.Москва | 25/05/2022 | ||||
85 | Ст12ХН3А | По запросу | 235 550 | Группа Компаний «Демидов» г.Москва | 25/05/2022 | ||||
85 | Ст18ХГТ | По запросу | 107 150 | Группа Компаний «Демидов» г.Челябинск | 25/05/2022 | ||||
85 | Ст18ХГТ | По запросу | 92 750 | Группа Компаний «Демидов» г.Москва | 25/05/2022 | ||||
85 | Ст20 | По запросу | 87 750 | Группа Компаний «Демидов» г.Рязань | 25/05/2022 | ||||
85 | Ст20 | По запросу | 87 600 | Группа Компаний «Демидов» г.Ростов-на-Дону | 25/05/2022 | ||||
85 | Ст20 | По запросу | 87 750 | Группа Компаний «Демидов» г.Москва | 25/05/2022 | ||||
85 | Ст20 | По запросу | 87 600 | Группа Компаний «Демидов» г.Ростов-на-Дону | 25/05/2022 | ||||
85 | Ст20 | По запросу | 87 750 | Группа Компаний «Демидов» г.Москва | 25/05/2022 | ||||
85 | Ст20 | По запросу | 87 600 | Группа Компаний «Демидов» г.Ростов-на-Дону | 25/05/2022 | ||||
85 | Ст20 | По запросу | 87 750 | Группа Компаний «Демидов» г.Москва | 25/05/2022 | ||||
85 | Ст20Х | По запросу | 90 750 | Группа Компаний «Демидов» г.Рязань | 25/05/2022 | ||||
85 | Ст20Х | По запросу | 92 990 | Группа Компаний «Демидов» г.Новосибирск | 25/05/2022 | ||||
85 | Ст20Х | По запросу | 90 750 | Группа Компаний «Демидов» г.Москва | 25/05/2022 | ||||
85 | Ст20ХН3А | По запросу | 195 600 | Группа Компаний «Демидов» г.Челябинск | 25/05/2022 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной