Лист рифлёный
Толщина | Размер | Марка стали | Стандарт |
|
Наличие | Ед. изм. | Цена, руб | Металлобаза | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1500х1780 | -- | СТ.3 | -- | 1,048 | 85 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 19/05/2022 | ||
1250х2500 | 1,5 | 08ПС | х/к | 1.613 | 134 500 | Труба на складе.ру г.Челябинск | 12/05/2022 | ||
-- | 10 | 3СП | 19903-74 | 1,940 | 92 700 | ТД НьюПайп г.Челябинск | 19/05/2022 | ||
1500х6000 | 4 | СТ3СП | -- | По запросу | 93 000 | МеталлПроМакс г.Красноярск | 18/05/2022 | ||
1500х6000 | 5 | СТ3СП | -- | По запросу | 93 000 | МеталлПроМакс г.Красноярск | 18/05/2022 | ||
1500х6000 | 6 | СТ3СП | -- | По запросу | 93 000 | МеталлПроМакс г.Красноярск | 18/05/2022 | ||
1250х2500 | 1,8 | -- | -- | По запросу | 87 000 | МеталлПроМакс г.Красноярск | 18/05/2022 | ||
1250х2500 | 2 | -- | -- | По запросу | 87 000 | МеталлПроМакс г.Красноярск | 18/05/2022 | ||
1250х2500 | 2,5 | -- | -- | По запросу | 87 000 | МеталлПроМакс г.Красноярск | 18/05/2022 | ||
1250х2500 | 3 | -- | -- | По запросу | 86 000 | МеталлПроМакс г.Красноярск | 18/05/2022 | ||
1500х6000 | 3 | -- | -- | По запросу | 86 000 | МеталлПроМакс г.Красноярск | 18/05/2022 | ||
1500х6000 | 6 | СТ3 | -- | По запросу | 85 000 | МеталлПроМакс г.Красноярск | 18/05/2022 | ||
1500х6000 | 10 | СТ.3 | -- | По запросу | 85 000 | МеталлПроМакс г.Красноярск | 18/05/2022 | ||
1500х6000 | 16 | СТ.3 | -- | По запросу | 95 500 | МеталлПроМакс г.Красноярск | 18/05/2022 | ||
1500х6000 | 6 | 09Г2С | -- | По запросу | 94 000 | МеталлПроМакс г.Красноярск | 18/05/2022 | ||
1500х6000 | 10 | СТ.09Г2С | -- | По запросу | 94 000 | МеталлПроМакс г.Красноярск | 18/05/2022 | ||
1500х6000 | 12 | СТ.09Г2С | -- | По запросу | 101 300 | МеталлПроМакс г.Красноярск | 18/05/2022 | ||
1500х6000 | 30 | СТ.09Г2С | -- | По запросу | 101 300 | МеталлПроМакс г.Красноярск | 18/05/2022 | ||
1250х2500 | 0,7 | -- | -- | По запросу | 93 300 | МеталлПроМакс г.Красноярск | 18/05/2022 | ||
1250х2500 | 0,8 | -- | -- | По запросу | 93 300 | МеталлПроМакс г.Красноярск | 18/05/2022 | ||
1250х2500 | 1,2 | -- | -- | По запросу | 93 300 | МеталлПроМакс г.Красноярск | 18/05/2022 | ||
1250х2500 | 0,5 | -- | -- | По запросу | 94 000 | МеталлПроМакс г.Красноярск | 18/05/2022 | ||
1250х2500 | 0,7 | -- | -- | По запросу | 94 000 | МеталлПроМакс г.Красноярск | 18/05/2022 | ||
1250х2500 | 1 | -- | -- | По запросу | 94 000 | МеталлПроМакс г.Красноярск | 18/05/2022 | ||
1250х2500 | 1,4 | -- | -- | По запросу | 94 000 | МеталлПроМакс г.Красноярск | 18/05/2022 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной