Лист
Толщина | Размер | Марка стали | Стандарт |
|
Наличие | Ед. изм. | Цена, руб | Металлобаза | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000х2000 | 1 | 08ПС | -- | 0,184 | 75 000 | Труба 74 г.Челябинск | 30/06/2022 | ||
1250х2500 | 1 | СТ3 | -- | 3,400 | 60 000 | Труба 74 г.Челябинск | 30/06/2022 | ||
640х1300 | 1 | СТ.ХН56ВМТЮ-ВД | -- | 0,006 | 1 600 000 | Труба 74 г.Челябинск | 30/06/2022 | ||
700х1200 | 1 | СТ.ХН56ВМТЮ-ВД | -- | 0,007 | 1 600 000 | Труба 74 г.Челябинск | 30/06/2022 | ||
700х1400 | 1 | СТ.ХН56ВМТЮ-ВД | -- | 0,008 | 1 600 000 | Труба 74 г.Челябинск | 30/06/2022 | ||
1000х2000 | 1,5 | 08ПС | -- | 0,625 | 75 000 | Труба 74 г.Челябинск | 30/06/2022 | ||
580х820 | 1,6 | СТ.ХН45МВТЮБР-ИД | -- | 0,006 | 1 100 000 | Труба 74 г.Челябинск | 30/06/2022 | ||
620х680 | 1,6 | СТ.ХН45МВТЮБР-ИД | -- | 0,005 | 1 100 000 | Труба 74 г.Челябинск | 30/06/2022 | ||
1250х2500 | 2 | СТ3СП | -- | 0,095 | 55 000 | Труба 74 г.Челябинск | 30/06/2022 | ||
2000х12200 | 22 | 09Г2С | -- | 12,635 | 60 000 | Труба 74 г.Челябинск | 30/06/2022 | ||
2330х12200 | 22 | 09Г2С | -- | 29,454 | 60 000 | Труба 74 г.Челябинск | 30/06/2022 | ||
2500х6000 | 25 | -- | -- | 2,940 | 85 000 | Труба 74 г.Челябинск | 30/06/2022 | ||
1500х4000 | -- | СТ.3 | -- | 0,235 | 60 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 04/07/2022 | ||
1500х3000 | -- | СТ.3 | -- | 0,212 | 60 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 04/07/2022 | ||
2000х3220 | -- | СТ.45 | -- | 1,121 | 95 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 04/07/2022 | ||
1600х1970 | -- | СТ.45 | -- | 0,989 | 95 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 04/07/2022 | ||
1500х1780 | -- | СТ.3 | -- | 1,048 | 75 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 04/07/2022 | ||
1250х3000 | -- | СТ.3 | -- | 2,225 | 95 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 04/07/2022 | ||
1250х2500 | 1,5 | 08ПС | х/к | 1.613 | 134 500 | Труба на складе.ру г.Челябинск | 04/07/2022 | ||
-- | 10 | 3СП | 19903-74 | 1,940 | 92 700 | ТД НьюПайп г.Челябинск | 04/07/2022 | ||
1250х2500 | 3 | Ст3 кат.5 | 19903-15 | По запросу | 52 490 | Группа Компаний «Демидов» г.Рязань | 06/07/2022 | ||
1500х6000 | 16 | Ст30ХГСА | 19903-15 | По запросу | 148 890 | Группа Компаний «Демидов» г.Новосибирск | 06/07/2022 | ||
1500х1500 | 40 | Ст20 | 19903-15 | По запросу | 92 890 | Группа Компаний «Демидов» г.Москва | 06/07/2022 | ||
1500х5000 | 150 | Ст45 | 19903-15 | По запросу | 124 890 | Группа Компаний «Демидов» г.Москва | 06/07/2022 | ||
1250х2500 | 0,5 | Ст08пс | 19904-90 | По запросу | 58 990 | Группа Компаний «Демидов» г.Рязань | 06/07/2022 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной