Лист
Толщина | Размер | Марка | Стандарт |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1250х2500 | 0,5 | Ст08кп | 16523-97 | 12 | По запросу | Руфсталь г.Уфа | 30/03/2023 | ||
1500х6000 | 40 | 3ПС5/СП5 | 14637-89 | По запросу | тн | По запросу | Металлоконструкция г.Курган | 30/03/2023 | |
2000х6000 | 20 | 09Г2С | ГОСТ 19281-2014 | 1.884 | тн | 87 500 | ОМК Маркет г.Екатеринбург | 30/03/2023 | |
2000х6000 | 32 | 09Г2С | ГОСТ 19281-2014 | 63.262 | тн | 88 500 | ОМК Маркет г.Москва (Ивантеевка) | 30/03/2023 | |
1200х3000 | 4,0 | АМГ3М | -- | 1472 | кг | По запросу | Галактика г.Подольск | 30/03/2023 | |
1200х3000 | 45 | Д16 | -- | 3386 | кг | По запросу | Галактика г.Подольск | 30/03/2023 | |
730х1130 | 0,8 | 20Х13 | -- | 5.06 | кг | По запросу | ООО Алкеста ТД г.Самара | 30/03/2023 | |
1250х2500 | 1 | 08пс-6 | 14918-80 | По запросу | По запросу | Феррум Трейд г.Иркутск | 30/03/2023 | ||
1250х2500 | 0,6 | Ст08кп | 16523-97 | 15 | По запросу | Руфсталь г.Уфа | 30/03/2023 | ||
1500х6000 | 5 | 3СП5 | 19903-2015 | По запросу | тн | По запросу | Металлоконструкция г.Курган | 30/03/2023 | |
2000х6000 | 20 | 09Г2С | ГОСТ 19281-2014 | 37.68 | тн | 87 500 | ОМК Маркет г.Пермь | 30/03/2023 | |
2000х6000 | 32 | 09Г2С | ГОСТ 19281-2014 | 30.14 | тн | 88 500 | ОМК Маркет г.Екатеринбург | 30/03/2023 | |
1500х3000 | 4,0 | АМГ3М | -- | 6946 | кг | По запросу | Галактика г.Подольск | 30/03/2023 | |
1200х3000 | 50 | Д16 | -- | 2725 | кг | По запросу | Галактика г.Подольск | 30/03/2023 | |
115х920 | 5 | 20Х13 | -- | 4.1 | кг | По запросу | ООО Алкеста ТД г.Самара | 30/03/2023 | |
1500х6000 | 4 | 3сп/пс | 8568-77 | По запросу | По запросу | Феррум Трейд г.Иркутск | 30/03/2023 | ||
1250х2500 | 0,7 | Ст08кп | 16523-97 | 18 | 77 000 | Руфсталь г.Уфа | 30/03/2023 | ||
1500х6000 | 5 | 3СП | 19903-74,8568-77 | По запросу | тн | По запросу | Металлоконструкция г.Курган | 30/03/2023 | |
2000х6000 | 20 | 09Г2С | ГОСТ 19281-2014 | 11.304 | тн | 87 500 | ОМК Маркет г.Воронеж | 30/03/2023 | |
2000х6000 | 32 | 09Г2С | ГОСТ 19281-2014 | 30.14 | тн | 88 500 | ОМК Маркет г.Пермь | 30/03/2023 | |
1500х4000 | 4,0 | АМГ3М | -- | 1286 | кг | По запросу | Галактика г.Подольск | 30/03/2023 | |
1500х3000 | 50 | Д16 | -- | 2018 | кг | По запросу | Галактика г.Подольск | 30/03/2023 | |
220х710 | 5 | 20Х13 | -- | 6 | кг | По запросу | ООО Алкеста ТД г.Самара | 30/03/2023 | |
1500х6000 | 5 | 3сп/пс | 8568-77 | По запросу | По запросу | Феррум Трейд г.Иркутск | 30/03/2023 | ||
1250х2500 | 0,8 | Ст08кп | 16523-97 | 20 | 77 000 | Руфсталь г.Уфа | 30/03/2023 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной