Лист стальной ГОСТ 16523
Толщина | Размер | Марка | Стандарт |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1500х5000 | 30 | 15Х5М | -- | 1.65 | 420 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 20/03/2023 | ||
1300х4500 | 36 | 15Х5М | -- | 1.76 | 420 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 20/03/2023 | ||
2000х6000 | 10 | 20ЮЧ | -- | 3.79 | 290 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 20/03/2023 | ||
2000х6000 | 18 | 20ЮЧ | -- | 5.134 | 290 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 20/03/2023 | ||
2000х6000 | 30 | 20ЮЧ | -- | 5.7 | 290 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 20/03/2023 | ||
1000х2000 | 1 | 08ПС | -- | 0.184 | 75 000 | Труба 74 г.Челябинск | 21/03/2023 | ||
640х1300 | 1 | СТ.ХН56ВМТЮ-ВД | -- | 0.006 | 1 600 000 | Труба 74 г.Челябинск | 21/03/2023 | ||
700х1200 | 1 | СТ.ХН56ВМТЮ-ВД | -- | 0.007 | 1 600 000 | Труба 74 г.Челябинск | 21/03/2023 | ||
700х1400 | 1 | СТ.ХН56ВМТЮ-ВД | -- | 0.008 | 1 600 000 | Труба 74 г.Челябинск | 21/03/2023 | ||
1000х2000 | 1,5 | 08ПС | -- | 0.625 | 75 000 | Труба 74 г.Челябинск | 21/03/2023 | ||
580х820 | 1,6 | СТ.ХН45МВТЮБР-ИД | -- | 0.006 | 1 100 000 | Труба 74 г.Челябинск | 21/03/2023 | ||
620х680 | 1,6 | СТ.ХН45МВТЮБР-ИД | -- | 0.005 | 1 100 000 | Труба 74 г.Челябинск | 21/03/2023 | ||
1365х6000 | 6 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 41.620 | 70 000 | Труба 74 г.Челябинск | 21/03/2023 | ||
2000х8850 | 10 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 1.389 | 70 000 | Труба 74 г.Челябинск | 21/03/2023 | ||
2100х8850 | 10 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 1.458 | 70 000 | Труба 74 г.Челябинск | 21/03/2023 | ||
1032х5485 | 12 | СТ3 | 14-105-808-2021 | 192.890 | 64 700 | Труба 74 г.Челябинск | 21/03/2023 | ||
1242х5440 | 12 | СТ3 | 14-105-808-2021 | 19.750 | 66 000 | Труба 74 г.Челябинск | 21/03/2023 | ||
1400х6000 | 12 | 09Г2С | -- | 1.515 | 70 475 | Труба 74 г.Челябинск | 21/03/2023 | ||
1212х5305 | 15 | СТ3 | 14-105-808-2021 | 44.015 | 65 750 | Труба 74 г.Челябинск | 21/03/2023 | ||
2500х5400 | 16 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 1.695 | 68 000 | Труба 74 г.Челябинск | 21/03/2023 | ||
2000х6000 | 19 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 1.790 | 75 000 | Труба 74 г.Челябинск | 21/03/2023 | ||
2000х6050 | 19 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 1.803 | 75 000 | Труба 74 г.Челябинск | 21/03/2023 | ||
2300х6100 | 19 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 2.092 | 75 000 | Труба 74 г.Челябинск | 21/03/2023 | ||
2300х9480 | 19 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 6.501 | 75 000 | Труба 74 г.Челябинск | 21/03/2023 | ||
2000х6000 | 22 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 0.081 | 75 000 | Труба 74 г.Челябинск | 21/03/2023 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной