Лист алюминиевый
Толщина | Размер | Марка | Стандарт |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200х3000 | 0,5 | АД1 | -- | 0.170 | 300 000 | Труба 74 г.Челябинск | 30/01/2023 | ||
1200х3000 | 1,5 | АМГ2М | -- | 5371 | кг | 347 | Галактика г.Подольск | 07/02/2023 | |
1500х3000 | 0,8 | А5М | -- | 144.76 | кг | 320 | Главбаза г.Ижевск | 07/02/2023 | |
1200х3000 | 1,5 | АМГ2М | -- | 735 | кг | 347 | Галактика г.Подольск | 07/02/2023 | |
1500х3000 | 1,5 | АМГ2М | -- | 4518 | кг | 347 | Галактика г.Подольск | 07/02/2023 | |
1200х3000 | 2 | АМГ2М | -- | 19583 | кг | 347 | Галактика г.Подольск | 07/02/2023 | |
1200х3000 | 2 | АМГ2М | -- | 4732 | кг | 347 | Галактика г.Подольск | 07/02/2023 | |
1200х3000 | 1 | Д16Т | -- | 22.57 | кг | 320 | Главбаза г.Ижевск | 07/02/2023 | |
1500х3000 | 2 | АМГ2М | -- | 4911 | кг | 347 | Галактика г.Подольск | 07/02/2023 | |
1200х3000 | 2,5 | АМГ2М | -- | 4177 | кг | 347 | Галактика г.Подольск | 07/02/2023 | |
1200х3000 | 1 | АД1М | -- | 1123.95 | кг | 320 | Главбаза г.Ижевск | 07/02/2023 | |
1500х3000 | 2,5 | АМГ2М | -- | 4708 | кг | 347 | Галактика г.Подольск | 07/02/2023 | |
1200х3000 | 1 | АМЦМ | -- | 64.79 | кг | 320 | Главбаза г.Ижевск | 07/02/2023 | |
1200х3000 | 3 | АМГ2М | -- | 14049 | кг | 347 | Галактика г.Подольск | 07/02/2023 | |
1500х3000 | 3 | АМГ2М | -- | 7255 | кг | 347 | Галактика г.Подольск | 07/02/2023 | |
1200х4000 | 1,2 | Д16АМ | -- | 17.15 | кг | 320 | Главбаза г.Ижевск | 07/02/2023 | |
1200х3000 | 4 | АМГ2М | -- | 6395 | кг | 344 | Галактика г.Подольск | 07/02/2023 | |
1500х3000 | 4 | АМГ2М | -- | 5756 | кг | 344 | Галактика г.Подольск | 07/02/2023 | |
1200х3000 | 5 | АМГ2М | -- | 3242 | кг | 344 | Галактика г.Подольск | 07/02/2023 | |
1500х3000 | 5 | АМГ2М | -- | 4237 | кг | 344 | Галактика г.Подольск | 07/02/2023 | |
1500х3700 | 4 | АД | -- | 34.75 | кг | 320 | Главбаза г.Ижевск | 07/02/2023 | |
1200х3000 | 6 | АМГ2М | -- | 4514 | кг | 344 | Галактика г.Подольск | 07/02/2023 | |
1200х3000 | 10 | АМГ2М | -- | 2183 | кг | 344 | Галактика г.Подольск | 07/02/2023 | |
1800х4000 | 4 | АД1М | -- | 571.52 | кг | 320 | Главбаза г.Ижевск | 07/02/2023 | |
1200х3000 | 1 | АМГ2Н | -- | 1417 | кг | 355 | Галактика г.Подольск | 07/02/2023 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной