Лист медный
Толщина | Размер | Марка стали | Стандарт |
|
Наличие | Ед. изм. | Цена, руб | Металлобаза | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600х1500 | 0,5 | М1 | -- | 37.4 | кг | 830 | Главбаза г.Ижевск | 19/05/2022 | |
600х1500 | 1 | М2 | -- | 97.05 | кг | 830 | Главбаза г.Ижевск | 19/05/2022 | |
600х1500 | 1 | М3 | -- | 28.54 | кг | 830 | Главбаза г.Ижевск | 19/05/2022 | |
600х1500 | 1 | М1 | -- | 170.6 | кг | 830 | Главбаза г.Ижевск | 19/05/2022 | |
600х1500 | 1,2 | М1 | -- | 8.74 | кг | 830 | Главбаза г.Ижевск | 19/05/2022 | |
600х1500 | 1,5 | М1 | -- | 8.46 | кг | 830 | Главбаза г.Ижевск | 19/05/2022 | |
400х400 | 150 | М1 | -- | 252 | кг | 830 | Главбаза г.Ижевск | 19/05/2022 | |
-- | 39 | М1 | -- | 311.42 | кг | 830 | Главбаза г.Ижевск | 19/05/2022 | |
600х1500 | 6 | М1 | -- | 253.99 | кг | 830 | Главбаза г.Ижевск | 19/05/2022 | |
600х1500 | 1,5 | М1 | -- | 0,165 | т | 940 000 | Торговый Дом М-К г.Каменск-Уральский | 18/05/2022 | |
600х1500 | 3 | М1 | -- | 0,046 | т | 940 000 | Торговый Дом М-К г.Каменск-Уральский | 18/05/2022 | |
600х1500 | 4 | М1 | -- | 0,283 | т | 940 000 | Торговый Дом М-К г.Каменск-Уральский | 18/05/2022 | |
600х1500 | 4,5 | М1 | -- | 0,451 | т | 940 000 | Торговый Дом М-К г.Каменск-Уральский | 18/05/2022 | |
600х1500 | 0,5 | М1 | -- | 0,062 | т | 940 000 | Торговый Дом М-К г.Каменск-Уральский | 18/05/2022 | |
600х1500 | 1,5 | М1 | -- | 0,093 | т | 940 000 | Торговый Дом М-К г.Каменск-Уральский | 18/05/2022 | |
600х1500 | 3 | М1 | -- | 0,046 | т | 940 000 | Торговый Дом М-К г.Каменск-Уральский | 18/05/2022 | |
600х1500 | 8 | М1 | -- | 0,123 | т | 940 000 | Торговый Дом М-К г.Каменск-Уральский | 18/05/2022 | |
600х1500 | 8 | М1 | -- | 0,063 | т | 940 000 | Торговый Дом М-К г.Каменск-Уральский | 18/05/2022 | |
1000х2000 | 10 | МНЖ 5-1 | -- | 3450 | кг | 1 830 | Галактика г.Подольск | 18/05/2022 | |
600х1500 | 0,4 | М1М | -- | 398 | кг | 1 140 | Галактика г.Подольск | 18/05/2022 | |
600х1500 | 0,5 | М1М | -- | 2344 | кг | 1 140 | Галактика г.Подольск | 18/05/2022 | |
600х1500 | 0,5 | М1Т | -- | 1029 | кг | 1 140 | Галактика г.Подольск | 18/05/2022 | |
600х1500 | 0,6 | М1М | -- | 462 | кг | 1 140 | Галактика г.Подольск | 18/05/2022 | |
600х1500 | 0,6 | М1Т | -- | 822 | кг | 1 140 | Галактика г.Подольск | 18/05/2022 | |
600х1400 | 0,5 | М1 | -- | 0,038 | т | 940 000 | Торговый Дом М-К г.Каменск-Уральский | 18/05/2022 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной