Плита
Размер | Толщина | Марка | Стандарт |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||||
09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||||
20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||||
-- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||||
СТ.17Г1С | 0.320 | тн | 130 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | ||||
СТ.10Г | 1.030 | тн | 125 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | ||||
Х60М | 1.325 | тн | 80 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | ||||
09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||||
09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||||
20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||||
-- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||||
СТ.32Г2 | 3.360 | тн | 135 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | ||||
СТ.10Г | 0.450 | тн | 125 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | ||||
СТ.К56 | 1.826 | тн | 121 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | ||||
09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||||
-- | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||||
20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||||
-- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||||
СТ.17Г1С | 2.591 | тн | 140 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | ||||
СТ.10Г | 6.220 | тн | 135 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | ||||
СТ.13ХФА | 13.003 | тн | 120 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | ||||
09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||||
-- | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||||
20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||||
-- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 |

Наличие в других городах
Плита в Санкт-Петербурге
Плита в Челябинске
Плита в Екатеринбурге
Плита в Новосибирске
Плита в Казани
Плита в Нижнем Новгороде
Плита в Самаре
Плита в Уфе
Плита в Ростове-на-Дону
Плита в Омске
Плита в Красноярске
Плита в Воронеже
Плита в Перми
Плита в Волгограде
Плита в Краснодаре
Плита в Кемерово
Плита в Хабаровске
Плита в Барнауле
Плита в Астрахани
Плита в Саратове
Плита в Тюмени
Плита в Тольятти
Плита в Ижевске
Плита в Иркутске
Плита в Махачкале
Плита в Ярославле
Плита в Владивостоке
Плита в Оренбурге
Плита в Томске
Плита в Новокузнецке
Плита в Рязани
Плита в Набережных Челнах
Плита в Кирове
Плита в Пензе
Плита в Севастополе
Плита в Липецке
Плита в Ульяновске
Плита в Ставрополе
Плита в Чебоксарах
Плита в Калининграде
Плита в Туле
Плита в Сочи
Плита в Курске
Плита в Улан-Удэ
Плита в Твери
Плита в Магнитогорске
Плита в Сургуте
Плита в Брянске
Плита в Иваново
Плита в Якутске
Плита в Владимире
Плита в Симферополе
Плита в Белгороде
Плита в Нижнем Тагиле
Плита в Калуге
Плита в Чите
Плита в Грозном
Плита в Волжском
Плита в Смоленске
Плита в Подольске
Плита в Саранске
Плита в Вологде
Плита в Кургане
Плита в Череповце
Плита в Орле
Плита в Архангельске