Подкладки
Размер | Марка |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
920 | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
720 | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
1920 | 20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
1520 | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
165 | СТ.17Г1С | 2.64 | 0.320 | тн | 130 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | |
406,4 | СТ.10Г | 11.84 | 1.030 | тн | 125 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | |
815 | Х60М | 4.2 | 1.325 | тн | 80 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | |
920 | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
720 | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
1920 | 20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
1520 | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
168,3 | СТ.32Г2 | 10.1 | 3.360 | тн | 135 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | |
406,4 | СТ.10Г | 4.90 | 0.450 | тн | 125 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | |
820 | СТ.К56 | 1.826 | тн | 121 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | ||
920 | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
720 | -- | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
1920 | 20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
1520 | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
168 | СТ.17Г1С | 6 | 2.591 | тн | 140 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | |
406,4 | СТ.10Г | 11,16-12,58 | 6.220 | тн | 135 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | |
820 | СТ.13ХФА | 3,80-3,92 | 13.003 | тн | 120 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | |
920 | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
720 | -- | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
1920 | 20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
1520 | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 |

Наличие в других городах
Подкладки в Санкт-Петербурге
Подкладки в Челябинске
Подкладки в Екатеринбурге
Подкладки в Новосибирске
Подкладки в Казани
Подкладки в Нижнем Новгороде
Подкладки в Самаре
Подкладки в Уфе
Подкладки в Ростове-на-Дону
Подкладки в Омске
Подкладки в Красноярске
Подкладки в Воронеже
Подкладки в Перми
Подкладки в Волгограде
Подкладки в Краснодаре
Подкладки в Кемерово
Подкладки в Хабаровске
Подкладки в Барнауле
Подкладки в Астрахани
Подкладки в Саратове
Подкладки в Тюмени
Подкладки в Тольятти
Подкладки в Ижевске
Подкладки в Иркутске
Подкладки в Махачкале
Подкладки в Ярославле
Подкладки в Владивостоке
Подкладки в Оренбурге
Подкладки в Томске
Подкладки в Новокузнецке
Подкладки в Рязани
Подкладки в Набережных Челнах
Подкладки в Кирове
Подкладки в Пензе
Подкладки в Севастополе
Подкладки в Липецке
Подкладки в Ульяновске
Подкладки в Ставрополе
Подкладки в Чебоксарах
Подкладки в Калининграде
Подкладки в Туле
Подкладки в Сочи
Подкладки в Курске
Подкладки в Улан-Удэ
Подкладки в Твери
Подкладки в Магнитогорске
Подкладки в Сургуте
Подкладки в Брянске
Подкладки в Иваново
Подкладки в Якутске
Подкладки в Владимире
Подкладки в Симферополе
Подкладки в Белгороде
Подкладки в Нижнем Тагиле
Подкладки в Калуге
Подкладки в Чите
Подкладки в Грозном
Подкладки в Волжском
Подкладки в Смоленске
Подкладки в Подольске
Подкладки в Саранске
Подкладки в Вологде
Подкладки в Кургане
Подкладки в Череповце
Подкладки в Орле
Подкладки в Архангельске