Профнастил
Профиль | Толщина | Длина | Цвет |
|
Наличие | Ед. изм. | Цена, руб | Металлобаза | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С8 | 0,35 | По запросу | 698 | Вестмет Металл г.Санкт-Петербург | 19/05/2022 | ||||
С8 | 0,35 | По запросу | 698 | Вестмет Металл г.Санкт-Петербург | 19/05/2022 | ||||
С8 | 0,35 | По запросу | 970 | Вестмет Металл г.Санкт-Петербург | 19/05/2022 | ||||
С8 | 0,35 | По запросу | 940 | Вестмет Металл г.Санкт-Петербург | 19/05/2022 | ||||
ОЦИНК,10С | 0,5 | 2000 | По запросу | шт | 1 415,91 | Мартен г.Владивосток | 19/05/2022 | ||
ОЦИНК,10С | 0,5 | 6000 | По запросу | шт | 4 247,73 | Мартен г.Владивосток | 19/05/2022 | ||
КРАСН,ВИНО21 | 0,5 | 6000 | По запросу | шт | 4 342,88 | Мартен г.Владивосток | 19/05/2022 | ||
ШОКОЛАД21 | 0,5 | 6000 | По запросу | шт | 4 342,88 | Мартен г.Владивосток | 19/05/2022 | ||
ОЦИНК,44С | 0,5 | 6000 | По запросу | шт | 4 284,98 | Мартен г.Владивосток | 19/05/2022 | ||
ОЦИНК,44С | 0,7 | 6000 | По запросу | шт | 5 713,30 | Мартен г.Владивосток | 19/05/2022 | ||
ОЦИНК,60Н | 0,7 | 6000 | По запросу | шт | 5 713,30 | Мартен г.Владивосток | 19/05/2022 | ||
ОЦИНК,75Н | 0,7 | 6000 | По запросу | шт | 5 713,30 | Мартен г.Владивосток | 19/05/2022 | ||
C8 | -- | По запросу | п.м | 1 260 | ООО «Гефест» г.Москва | 19/05/2022 | |||
C8 | -- | По запросу | п.м | 1 650 | ООО «Гефест» г.Москва | 19/05/2022 | |||
C20 | -- | По запросу | п.м | 1 260 | ООО «Гефест» г.Москва | 19/05/2022 | |||
С20 | -- | По запросу | п.м | 1 650 | ООО «Гефест» г.Москва | 19/05/2022 | |||
Н75 | -- | По запросу | п.м | 5 670 | ООО «Гефест» г.Москва | 19/05/2022 | |||
Н75 | 0,8 | 6м | По запросу | 4 629 | ГК ПРОТЭК г.Воронеж | 18/05/2022 | |||
E2080170,5 | 0,5 | 845 | По запросу | р/м2 | 1 455 | МеталлПрофиль г.Абакан | 18/05/2022 | ||
С44 | 0,5 | 1000 | По запросу | р/м2 | 1 400 | МеталлПрофиль г.Астрахань | 18/05/2022 | ||
Н75 | 0,65 | 750 | По запросу | р/м2 | 1 280 | МеталлПрофиль г.Благовещенск | 18/05/2022 | ||
С44 | 0,5 | 1000 | По запросу | р/м2 | 975 | МеталлПрофиль г.Брянск | 18/05/2022 | ||
Н60 | 0,5 | 845 | По запросу | р/м2 | 795 | МеталлПрофиль г.Воронеж | 18/05/2022 | ||
НС35 | 0,65 | 1000 | По запросу | р/м2 | 805 | МеталлПрофиль г.Екатеринбург | 18/05/2022 | ||
С21 | 0,45 | 1000 | По запросу | р/м2 | 639,76 | МеталлПрофиль г.Иркутск | 18/05/2022 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной