Профнастил E2080170,5
Профиль | Толщина | Длина | Ширина | Цвет |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Н114 | 0,86 | 0.510 | 50 000 | Труба 74 г.Челябинск | 21/03/2023 | |||||
С-21 | 0.65 | 1000 | По запросу | р/м2 | По запросу | МеталлПрофиль г.Абакан | 27/03/2023 | |||
НС-35 | 0.5 | 1000 | По запросу | р/м2 | По запросу | МеталлПрофиль г.Астрахань | 27/03/2023 | |||
Н-60 | 0.7 | 845 | По запросу | р/м2 | По запросу | МеталлПрофиль г.Благовещенск | 27/03/2023 | |||
Н-75 | 0.65 | 750 | По запросу | р/м2 | По запросу | МеталлПрофиль г.Брянск | 27/03/2023 | |||
Н-60 | 0.9 | 845 | По запросу | р/м2 | По запросу | МеталлПрофиль г.Барнаул | 27/03/2023 | |||
Н-114 | 1 | 750 | По запросу | р/м2 | По запросу | МеталлПрофиль г.Волгоград | 27/03/2023 | |||
МП-35 | 0.5 | 1035 | По запросу | р/м2 | По запросу | МеталлПрофиль г.Воронеж | 27/03/2023 | |||
МП-35 | 0.45 | 1035 | По запросу | р/м2 | По запросу | МеталлПрофиль г.Екатеринбург | 27/03/2023 | |||
МП-20 | 0.5 | 1100 | По запросу | р/м2 | По запросу | МеталлПрофиль г.Иркутск | 27/03/2023 | |||
МП-20 | 0.7 | 1100 | По запросу | р/м2 | По запросу | МеталлПрофиль г.Казань | 27/03/2023 | |||
С-21 | 0.45 | 1000 | По запросу | р/м2 | По запросу | МеталлПрофиль г.Киров | 27/03/2023 | |||
МП-20 | 0.35 | 1100 | По запросу | р/м2 | По запросу | МеталлПрофиль г.Киров | 27/03/2023 | |||
Н-60 | 0.5 | 845 | По запросу | р/м2 | По запросу | МеталлПрофиль г.Курск | 27/03/2023 | |||
МП-20 | 0.5 | 1100 | По запросу | р/м2 | По запросу | МеталлПрофиль г.Красноярск | 27/03/2023 | |||
С-44 | 0.55 | 1000 | По запросу | р/м2 | По запросу | МеталлПрофиль г.Курган | 27/03/2023 | |||
С-21 | 0.7 | 1000 | По запросу | р/м2 | По запросу | МеталлПрофиль г.Минеральные Воды | 27/03/2023 | |||
С-21 | 0.35 | 1000 | По запросу | р/м2 | По запросу | МеталлПрофиль г.Магнитогорск | 27/03/2023 | |||
С-21 | 0.45 | 1000 | По запросу | р/м2 | По запросу | МеталлПрофиль г.Нижний Новгород | 27/03/2023 | |||
С-21 | 0.5 | 1000 | По запросу | р/м2 | По запросу | МеталлПрофиль г.Новосибирск | 27/03/2023 | |||
(VALORI-20-Violet-0,5) | 0.5 | 1000 | По запросу | р/м2 | По запросу | МеталлПрофиль г.Набережные Челны | 27/03/2023 | |||
(VALORI-20-Grey-0,5) | 0.5 | 1000 | По запросу | р/м2 | По запросу | МеталлПрофиль г.Омск | 27/03/2023 | |||
НС-35 | 0.55 | 1000 | По запросу | р/м2 | По запросу | МеталлПрофиль г.Пермь | 27/03/2023 | |||
Н-60 | 0.7 | 845 | По запросу | р/м2 | По запросу | МеталлПрофиль г.Ростов-на-Дону | 27/03/2023 | |||
Н-60 | 0.75 | 845 | По запросу | р/м2 | По запросу | МеталлПрофиль г.Москва | 27/03/2023 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной