Проволока
Диаметр | Марка стали | Стандарт | Классификация |
|
Наличие | Ед. изм. | Цена, руб | Металлобаза | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | -- | -- | СТ.2КП | 25,100 | 60 000 | Труба 74 г.Челябинск | 30/06/2022 | ||
1,2 | -- | -- | -- | 0,009 | 127 | МеталлТорг г.Челябинск | 01/07/2022 | ||
3 | -- | -- | -- | 0,055 | 101 | МеталлТорг г.Челябинск | 01/07/2022 | ||
4 | -- | -- | -- | 0,099 | 100 | МеталлТорг г.Челябинск | 01/07/2022 | ||
5,2 | -- | -- | -- | По запросу | 45 000 | ДиПОС г.Москва | 01/07/2022 | ||
3 | -- | -- | -- | По запросу | 85 000 | ДиПОС г.Москва | 01/07/2022 | ||
3 | -- | -- | -- | По запросу | 55 000 | ДиПОС г.Москва | 01/07/2022 | ||
3,8 | -- | -- | -- | По запросу | 59 000 | ДиПОС г.Москва | 01/07/2022 | ||
4 | -- | -- | -- | По запросу | 85 000 | ДиПОС г.Москва | 01/07/2022 | ||
4 | -- | -- | -- | По запросу | 53 000 | ДиПОС г.Москва | 01/07/2022 | ||
4,5 | -- | -- | -- | По запросу | 70 000 | ДиПОС г.Москва | 01/07/2022 | ||
5 | -- | -- | -- | По запросу | 85 000 | ДиПОС г.Москва | 01/07/2022 | ||
5 | -- | -- | -- | По запросу | 53 000 | ДиПОС г.Москва | 01/07/2022 | ||
1 | -- | -- | -- | По запросу | 135 000 | ДиПОС г.Москва | 01/07/2022 | ||
1,2 | -- | -- | -- | По запросу | 105 000 | ДиПОС г.Москва | 01/07/2022 | ||
1,2 | -- | -- | -- | По запросу | 135 000 | ДиПОС г.Москва | 01/07/2022 | ||
1,4 | -- | -- | -- | По запросу | 111 000 | ДиПОС г.Москва | 01/07/2022 | ||
1,6 | -- | -- | -- | По запросу | 101 000 | ДиПОС г.Москва | 01/07/2022 | ||
1,8 | -- | -- | -- | По запросу | 101 000 | ДиПОС г.Москва | 01/07/2022 | ||
2 | -- | -- | -- | По запросу | 99 000 | ДиПОС г.Москва | 01/07/2022 | ||
3 | -- | -- | -- | По запросу | 99 000 | ДиПОС г.Москва | 01/07/2022 | ||
5 | -- | -- | -- | По запросу | 92 500 | ДиПОС г.Москва | 01/07/2022 | ||
6 | -- | -- | -- | По запросу | 90 000 | ДиПОС г.Москва | 01/07/2022 | ||
1,2 | -- | -- | -- | По запросу | 185 000 | ДиПОС г.Москва | 01/07/2022 | ||
2,5 | -- | -- | -- | По запросу | 105 000 | ДиПОС г.Москва | 01/07/2022 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной