Проволока бронзовая
Диаметр | Марка | Стандарт | Классификация |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8 | -- | -- | БРБ2 | 22.52 | кг | 850 | Главбаза г.Ижевск | 07/02/2023 | |
1,5 | -- | -- | БРБ2 | 4.1 | кг | 850 | Главбаза г.Ижевск | 07/02/2023 | |
0,8 | -- | -- | БРКМЦ | 3 | кг | 850 | Главбаза г.Ижевск | 07/02/2023 | |
7 | -- | -- | БрКМц3-1 | Производство | кг | 2 040 | КУЗОЦМ г.Каменск-Уральский | 06/02/2023 | |
7,1 | -- | -- | БрКМц3-1 | Производство | кг | 2 040 | КУЗОЦМ г.Каменск-Уральский | 06/02/2023 | |
7,2 | -- | -- | БрКМц3-1 | Производство | кг | 2 040 | КУЗОЦМ г.Каменск-Уральский | 06/02/2023 | |
7,3 | -- | -- | БрКМц3-1 | Производство | кг | 2 040 | КУЗОЦМ г.Каменск-Уральский | 06/02/2023 | |
7,4 | -- | -- | БрКМц3-1 | Производство | кг | 2 040 | КУЗОЦМ г.Каменск-Уральский | 06/02/2023 | |
7,5 | -- | -- | БрКМц3-1 | Производство | кг | 2 040 | КУЗОЦМ г.Каменск-Уральский | 06/02/2023 | |
7,6 | -- | -- | БрКМц3-1 | Производство | кг | 2 040 | КУЗОЦМ г.Каменск-Уральский | 06/02/2023 | |
7,7 | -- | -- | БрКМц3-1 | Производство | кг | 2 040 | КУЗОЦМ г.Каменск-Уральский | 06/02/2023 | |
7,8 | -- | -- | БрКМц3-1 | Производство | кг | 2 040 | КУЗОЦМ г.Каменск-Уральский | 06/02/2023 | |
7,9 | -- | -- | БрКМц3-1 | Производство | кг | 2 040 | КУЗОЦМ г.Каменск-Уральский | 06/02/2023 | |
8 | -- | -- | БрКМц3-1 | Производство | кг | 2 040 | КУЗОЦМ г.Каменск-Уральский | 06/02/2023 | |
8,1 | -- | -- | БрКМц3-1 | Производство | кг | 2 040 | КУЗОЦМ г.Каменск-Уральский | 06/02/2023 | |
8,2 | -- | -- | БрКМц3-1 | Производство | кг | 2 040 | КУЗОЦМ г.Каменск-Уральский | 06/02/2023 | |
8,3 | -- | -- | БрКМц3-1 | Производство | кг | 2 040 | КУЗОЦМ г.Каменск-Уральский | 06/02/2023 | |
8,4 | -- | -- | БрКМц3-1 | Производство | кг | 2 040 | КУЗОЦМ г.Каменск-Уральский | 06/02/2023 | |
8,5 | -- | -- | БрКМц3-1 | Производство | кг | 2 040 | КУЗОЦМ г.Каменск-Уральский | 06/02/2023 | |
8,6 | -- | -- | БрКМц3-1 | Производство | кг | 2 040 | КУЗОЦМ г.Каменск-Уральский | 06/02/2023 | |
8,7 | -- | -- | БрКМц3-1 | Производство | кг | 2 040 | КУЗОЦМ г.Каменск-Уральский | 06/02/2023 | |
8,8 | -- | -- | БрКМц3-1 | Производство | кг | 2 040 | КУЗОЦМ г.Каменск-Уральский | 06/02/2023 | |
8,9 | -- | -- | БрКМц3-1 | Производство | кг | 2 040 | КУЗОЦМ г.Каменск-Уральский | 06/02/2023 | |
9 | -- | -- | БрКМц3-1 | Производство | кг | 2 040 | КУЗОЦМ г.Каменск-Уральский | 06/02/2023 | |
9,1 | -- | -- | БрКМц3-1 | Производство | кг | 2 040 | КУЗОЦМ г.Каменск-Уральский | 06/02/2023 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной