Проволока латунная
Диаметр | Марка стали | Стандарт | Классификация |
|
Наличие | Ед. изм. | Цена, руб | Металлобаза | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | -- | -- | Л63 | 1.98 | кг | 610 | Главбаза г.Ижевск | 19/05/2022 | |
0,6 | -- | -- | Л63 | 10.84 | кг | 610 | Главбаза г.Ижевск | 19/05/2022 | |
0,2 | -- | -- | Л 63 | 12 | кг | По запросу | БУЛАТ ПЛЮС г.Чебоксары | 19/05/2022 | |
4 | -- | -- | Л 63 | 7 | кг | По запросу | БУЛАТ ПЛЮС г.Чебоксары | 19/05/2022 | |
2,5 | -- | -- | ЛС59-1 | 188 | кг | 1 152 | Галактика г.Подольск | 18/05/2022 | |
3 | -- | -- | ЛС59-1 | 156 | кг | 1 152 | Галактика г.Подольск | 18/05/2022 | |
3 | -- | -- | ЛС59-1 | 204 | кг | 1 152 | Галактика г.Подольск | 18/05/2022 | |
4 | -- | -- | ЛС59-1 | 410 | кг | 1 152 | Галактика г.Подольск | 18/05/2022 | |
4 | -- | -- | ЛС59-1 | 464 | кг | 1 152 | Галактика г.Подольск | 18/05/2022 | |
5 | -- | -- | ЛС59-1 | 274 | кг | 1 152 | Галактика г.Подольск | 18/05/2022 | |
4,5 | -- | -- | ЛС59-1 | 0,062 | т | 960 000 | Торговый Дом М-К г.Каменск-Уральский | 18/05/2022 | |
0,2 | -- | -- | Л63М | заказ | кг | По запросу | КросМет-НН г.Нижний Новгород | 18/05/2022 | |
0,3 | -- | -- | Л63М | заказ | кг | По запросу | КросМет-НН г.Нижний Новгород | 18/05/2022 | |
0,5 | -- | -- | Л63М | заказ | кг | По запросу | КросМет-НН г.Нижний Новгород | 18/05/2022 | |
0,6 | -- | -- | Л63М | заказ | кг | По запросу | КросМет-НН г.Нижний Новгород | 18/05/2022 | |
0,8 | -- | -- | Л63М | заказ | кг | По запросу | КросМет-НН г.Нижний Новгород | 18/05/2022 | |
1 | -- | -- | Л63М | 30,00 | кг | По запросу | КросМет-НН г.Нижний Новгород | 18/05/2022 | |
1,2 | -- | -- | Л63М | заказ | кг | По запросу | КросМет-НН г.Нижний Новгород | 18/05/2022 | |
1,5 | -- | -- | Л63М | 9,00 | кг | По запросу | КросМет-НН г.Нижний Новгород | 18/05/2022 | |
2 | -- | -- | Л63М | 41,00 | кг | По запросу | КросМет-НН г.Нижний Новгород | 18/05/2022 | |
2,5 | -- | -- | Л63М | заказ | кг | По запросу | КросМет-НН г.Нижний Новгород | 18/05/2022 | |
3 | -- | -- | Л63М | 56,00 | кг | По запросу | КросМет-НН г.Нижний Новгород | 18/05/2022 | |
3,5 | -- | -- | Л63ПТ | заказ | кг | По запросу | КросМет-НН г.Нижний Новгород | 18/05/2022 | |
4 | -- | -- | Л63М | заказ | кг | По запросу | КросМет-НН г.Нижний Новгород | 18/05/2022 | |
5 | -- | -- | Л63ПТ | заказ | кг | По запросу | КросМет-НН г.Нижний Новгород | 18/05/2022 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной