Проволока медная
Диаметр | Марка | Стандарт | Классификация |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | -- | -- | М1, М1Т, МОБ | По запросу | По запросу | ДМЗ г.Димитровград | 08/02/2023 | ||
0,09 | -- | -- | Медь | 0.2 | кг | 850 | Главбаза г.Ижевск | 07/02/2023 | |
0,21 | -- | -- | Медь | 0.5 | кг | 850 | Главбаза г.Ижевск | 07/02/2023 | |
0,62 | -- | -- | Медь | 1.5 | кг | 850 | Главбаза г.Ижевск | 07/02/2023 | |
0,2 | -- | -- | Медь | 72.6 | кг | 850 | Главбаза г.Ижевск | 07/02/2023 | |
3,15х6 | -- | -- | ПММ | 202 | кг | 1 150 | Галактика г.Подольск | 07/02/2023 | |
1,67 | -- | -- | М1 | Производство | кг | 1 540 | КУЗОЦМ г.Каменск-Уральский | 06/02/2023 | |
1,83 | -- | -- | МТ | Производство | кг | 1 540 | КУЗОЦМ г.Каменск-Уральский | 06/02/2023 | |
4,39 | -- | -- | МТ | Производство | кг | 1 540 | КУЗОЦМ г.Каменск-Уральский | 06/02/2023 | |
6,95 | -- | -- | МТ | Производство | кг | 1 540 | КУЗОЦМ г.Каменск-Уральский | 06/02/2023 | |
2 | -- | -- | М1 | Производство | кг | 1 540 | КУЗОЦМ г.Каменск-Уральский | 06/02/2023 | |
0,8 | -- | -- | МНЦ15-20 | Производство | кг | 6 040 | КУЗОЦМ г.Каменск-Уральский | 06/02/2023 | |
1,68 | -- | -- | М1 | Производство | кг | 1 540 | КУЗОЦМ г.Каменск-Уральский | 06/02/2023 | |
1,84 | -- | -- | МТ | Производство | кг | 1 540 | КУЗОЦМ г.Каменск-Уральский | 06/02/2023 | |
4,40 | -- | -- | МТ | Производство | кг | 1 540 | КУЗОЦМ г.Каменск-Уральский | 06/02/2023 | |
6,96 | -- | -- | МТ | Производство | кг | 1 540 | КУЗОЦМ г.Каменск-Уральский | 06/02/2023 | |
2,1 | -- | -- | М1 | Производство | кг | 1 540 | КУЗОЦМ г.Каменск-Уральский | 06/02/2023 | |
0,9 | -- | -- | МНЦ15-20 | Производство | кг | 6 040 | КУЗОЦМ г.Каменск-Уральский | 06/02/2023 | |
1,69 | -- | -- | М1 | Производство | кг | 1 540 | КУЗОЦМ г.Каменск-Уральский | 06/02/2023 | |
1,85 | -- | -- | МТ | Производство | кг | 1 540 | КУЗОЦМ г.Каменск-Уральский | 06/02/2023 | |
4,41 | -- | -- | МТ | Производство | кг | 1 540 | КУЗОЦМ г.Каменск-Уральский | 06/02/2023 | |
6,97 | -- | -- | МТ | Производство | кг | 1 540 | КУЗОЦМ г.Каменск-Уральский | 06/02/2023 | |
2,2 | -- | -- | М1 | Производство | кг | 1 540 | КУЗОЦМ г.Каменск-Уральский | 06/02/2023 | |
1 | -- | -- | МНЦ15-20 | Производство | кг | 6 040 | КУЗОЦМ г.Каменск-Уральский | 06/02/2023 | |
1,70 | -- | -- | М1 | Производство | кг | 1 540 | КУЗОЦМ г.Каменск-Уральский | 06/02/2023 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной