Рулоны
Толщина | Ширина | Марка | Марка цинк. | Цвет |
|
Наличие | Ед. изм. | Цена, руб | Металлобаза | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08пс | По запросу | 59 580 | Русметпром г.Москва | 05/07/2022 | ||||||
Сталь 3 | По запросу | 74 800 | ГК ПРОТЭК г.Воронеж | 05/07/2022 | ||||||
-- | По запросу | 102 580 | Стальинтекс Трейд г.Москва | 05/07/2022 | ||||||
08пс | По запросу | 59 580 | Русметпром г.Москва | 05/07/2022 | ||||||
Сталь 3 | По запросу | 74 800 | ГК ПРОТЭК г.Воронеж | 05/07/2022 | ||||||
-- | По запросу | 102 580 | Стальинтекс Трейд г.Москва | 05/07/2022 | ||||||
08пс | По запросу | 58 880 | Русметпром г.Москва | 05/07/2022 | ||||||
Сталь 3 | По запросу | 73 500 | ГК ПРОТЭК г.Воронеж | 05/07/2022 | ||||||
-- | По запросу | 105 380 | Стальинтекс Трейд г.Москва | 05/07/2022 | ||||||
08пс | По запросу | 58 880 | Русметпром г.Москва | 05/07/2022 | ||||||
Сталь 3 | По запросу | 73 500 | ГК ПРОТЭК г.Воронеж | 05/07/2022 | ||||||
-- | По запросу | 101 280 | Стальинтекс Трейд г.Москва | 05/07/2022 | ||||||
08пс | По запросу | 58 880 | Русметпром г.Москва | 05/07/2022 | ||||||
Сталь 3 | По запросу | 72 200 | ГК ПРОТЭК г.Воронеж | 05/07/2022 | ||||||
-- | По запросу | 77 080 | Стальинтекс Трейд г.Москва | 05/07/2022 | ||||||
08пс | По запросу | 58 880 | Русметпром г.Москва | 05/07/2022 | ||||||
Сталь 3 | По запросу | 71 100 | ГК ПРОТЭК г.Воронеж | 05/07/2022 | ||||||
-- | По запросу | 77 080 | Стальинтекс Трейд г.Москва | 05/07/2022 | ||||||
08пс | По запросу | 58 680 | Русметпром г.Москва | 05/07/2022 | ||||||
Сталь 3 | По запросу | 70 400 | ГК ПРОТЭК г.Воронеж | 05/07/2022 | ||||||
-- | По запросу | 67 080 | Стальинтекс Трейд г.Москва | 05/07/2022 | ||||||
08пс | По запросу | 58 380 | Русметпром г.Москва | 05/07/2022 | ||||||
Сталь 3 | По запросу | 105 000 | ГК ПРОТЭК г.Воронеж | 05/07/2022 | ||||||
-- | По запросу | 67 080 | Стальинтекс Трейд г.Москва | 05/07/2022 | ||||||
08пс | По запросу | 57 880 | Русметпром г.Москва | 05/07/2022 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной