Шестигранник
Размер | Марка стали | Стандарт | Длина |
|
Наличие | Ед. изм. | Цена, руб | Металлобаза | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | Ст40Х | По запросу | 108 600 | Группа Компаний «Демидов» г.Ростов-на-Дону | 20/05/2022 | ||||
22 | Ст40х | 2.9 | 103 200 | Металлоторг г.Электроугли | 20/05/2022 | ||||
36 | Ст45 | 8.58 | 99 200 | Металлоторг г.Электроугли | 20/05/2022 | ||||
27 | Ст20- | 1.14 | 107 810 | Металлоторг г.Уфа | 20/05/2022 | ||||
14 | Ст45 | 2.7 | 99 000 | Металлоторг г.Ижевск | 20/05/2022 | ||||
46 | Ст40Х | По запросу | 111 990 | Группа Компаний «Демидов» г.Новосибирск | 20/05/2022 | ||||
22 | Ст40х | 2.23 | 104 200 | Металлоторг г.Чебоксары | 20/05/2022 | ||||
41 | Ст09г2с | 2.67 | 104 200 | Металлоторг г.Электроугли | 20/05/2022 | ||||
27 | Ст20- | 0.95 | 109 810 | Металлоторг г.Оренбург | 20/05/2022 | ||||
14 | Ст45 | 2.29 | 100 000 | Металлоторг г.Казань | 20/05/2022 | ||||
46 | Ст45 | По запросу | 109 990 | Группа Компаний «Демидов» г.Челябинск | 20/05/2022 | ||||
22 | Ст45 | 0.95 | 100 700 | Металлоторг г.Брянск | 20/05/2022 | ||||
41 | Ст09г2с | 1.3 | 107 200 | Металлоторг г.Ульяновск | 20/05/2022 | ||||
24 | Ст20- | 2.23 | 107 810 | Металлоторг г.Уфа | 20/05/2022 | ||||
30 | Ст40Х | 1.52 | 109 000 | Металлоторг г.Новосибирск | 20/05/2022 | ||||
46 | Ст45 | По запросу | 104 600 | Группа Компаний «Демидов» г.Ростов-на-Дону | 20/05/2022 | ||||
22 | Ст45 | 1.53 | 101 200 | Металлоторг г.Волгоград | 20/05/2022 | ||||
41 | Ст20 | 2.33 | 100 700 | Металлоторг г.Воронеж | 20/05/2022 | ||||
27 | Ст20- | 2.66 | 107 810 | Металлоторг г.Уфа | 20/05/2022 | ||||
30 | Ст40Х | 3.91 | 104 000 | Металлоторг г.Казань | 20/05/2022 | ||||
46 | Ст45 | По запросу | 106 990 | Группа Компаний «Демидов» г.Новосибирск | 20/05/2022 | ||||
22 | Ст45 | 2.4 | 100 700 | Металлоторг г.Воронеж | 20/05/2022 | ||||
41 | Ст20 | 2.5 | 99 200 | Металлоторг Лобня г.Москва | 20/05/2022 | ||||
22 | Ст20- | 0.50 | 109 810 | Металлоторг г.Оренбург | 20/05/2022 | ||||
30 | Ст40Х | 2.65 | 103 000 | Металлоторг г.Ижевск | 20/05/2022 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной