Швеллер
Размер | Толщина | Марка стали | Стандарт | Длина |
|
Наличие | Ед. изм. | Цена, руб | Металлобаза | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | -- | -- | 8,0 без резки | 0.039 | 95 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 19/05/2022 | |||
8 | -- | -- | 8,0 4,2 без резки | 0.086 | 95 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 19/05/2022 | |||
10 | -- | -- | 2,45 2,45 2,13 1,93 1,47 | 0.09 | 95 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 19/05/2022 | |||
12У | -- | -- | 8,35 7,82 3,15 2,77 2,37 | 0.254 | 95 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 19/05/2022 | |||
14У | -- | -- | 8,14 | 0.1 | 95 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 19/05/2022 | |||
16 | -- | -- | 6,31 3,29 2,44 без резки | 0.171 | 95 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 19/05/2022 | |||
18У | -- | -- | 12,0 резка только 6 | 0.196 | 95 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 19/05/2022 | |||
8П | -- | 3сп | 12м | По запросу | 96 000 | МеталлПроМакс г.Красноярск | 18/05/2022 | |||
10П | -- | 3сп | 12м | По запросу | 96 000 | МеталлПроМакс г.Красноярск | 18/05/2022 | |||
16П | -- | 3сп | 12м | По запросу | 96 000 | МеталлПроМакс г.Красноярск | 18/05/2022 | |||
12П | -- | 3сп | 12м | По запросу | 96 000 | МеталлПроМакс г.Красноярск | 18/05/2022 | |||
14П | -- | 3сп | 12м | По запросу | 96 000 | МеталлПроМакс г.Красноярск | 18/05/2022 | |||
18У | -- | 3сп | 12м | По запросу | 96 000 | МеталлПроМакс г.Красноярск | 18/05/2022 | |||
20П | -- | 3сп | 12м | По запросу | 103 300 | МеталлПроМакс г.Красноярск | 18/05/2022 | |||
22П | -- | 3сп | 12м | По запросу | 103 300 | МеталлПроМакс г.Красноярск | 18/05/2022 | |||
24П | -- | 3сп | 12м | По запросу | 105 300 | МеталлПроМакс г.Красноярск | 18/05/2022 | |||
27 | -- | Ст3 кат.5 | 12 | По запросу | 117 050 | Группа Компаний «Демидов» г.Москва | 19/05/2022 | |||
27 | -- | Ст3 кат.5 | 12 | По запросу | 117 050 | Группа Компаний «Демидов» г.Рязань | 19/05/2022 | |||
27 | -- | Ст09Г2С-15 | 12 | По запросу | 124 200 | Группа Компаний «Демидов» г.Москва | 19/05/2022 | |||
27 | -- | Ст09Г2С-15 | 12 | По запросу | 129 700 | Группа Компаний «Демидов» г.Новосибирск | 19/05/2022 | |||
27 | -- | СтС255-5 | 12 | По запросу | 117 050 | Группа Компаний «Демидов» г.Рязань | 19/05/2022 | |||
27 | -- | СтС255-5 | 12 | По запросу | 117 050 | Группа Компаний «Демидов» г.Москва | 19/05/2022 | |||
27 | -- | Ст3 кат.5 | 12 | По запросу | 117 050 | Группа Компаний «Демидов» г.Рязань | 19/05/2022 | |||
27 | -- | Ст3 кат.5 | 12 | По запросу | 122 400 | Группа Компаний «Демидов» г.Новосибирск | 19/05/2022 | |||
27 | -- | Ст3 кат.5 | 12 | По запросу | 117 050 | Группа Компаний «Демидов» г.Москва | 19/05/2022 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной