Швеллер алюминиевый
Размер | Толщина | Марка стали | Стандарт | Длина |
|
Наличие | Ед. изм. | Цена, руб | Металлобаза | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10х16 | -- | Д16 | 45.65 | кг | 320 | Главбаза г.Ижевск | 19/05/2022 | |||
20х30 | -- | Д-16 | 163.16 | кг | 320 | Главбаза г.Ижевск | 19/05/2022 | |||
25х25 | -- | Д16 | 129.23 | кг | 320 | Главбаза г.Ижевск | 19/05/2022 | |||
25х40 | 2 | АМГ6М | 25.23 | кг | 320 | Главбаза г.Ижевск | 19/05/2022 | |||
30х15 | -- | АМГ3 | 29.4 | кг | 320 | Главбаза г.Ижевск | 19/05/2022 | |||
30х30 | 5 | АД31 | 7.5 | кг | 320 | Главбаза г.Ижевск | 19/05/2022 | |||
30х50 | 4 | АМГ6М | 5.91 | кг | 320 | Главбаза г.Ижевск | 19/05/2022 | |||
50х50 | 3 | Д16 | 248.43 | кг | 320 | Главбаза г.Ижевск | 19/05/2022 | |||
15х15 | 1,5 | АД31т | 42,00 | кг | По запросу | КросМет-НН г.Нижний Новгород | 18/05/2022 | |||
20х20 | 2 | АД31т | 204,00 | кг | По запросу | КросМет-НН г.Нижний Новгород | 18/05/2022 | |||
25х20 | 2 | АД31т | 204,00 | кг | По запросу | КросМет-НН г.Нижний Новгород | 18/05/2022 | |||
25х25 | 2 | АД31т | 96,00 | кг | По запросу | КросМет-НН г.Нижний Новгород | 18/05/2022 | |||
10х10х10 | 1,2 | АД31Т1 | 6000 | 3366 | кг | 49 | Галактика г.Подольск | 18/05/2022 | ||
10х10х10 | 1,5 | АД31Т1 | 6000 | 4908 | кг | 56 | Галактика г.Подольск | 18/05/2022 | ||
10х15х10 | 1,2 | АД31Т1 | 6000 | 714 | кг | 57 | Галактика г.Подольск | 18/05/2022 | ||
15х12х15 | 2,0 | АД31Т1 | 6000 | 9450 | кг | 105 | Галактика г.Подольск | 18/05/2022 | ||
15х15х15 | 1,5 | АД31Т1 | 6000 | 4032 | кг | 87 | Галактика г.Подольск | 18/05/2022 | ||
15х20х15 | 2,0 | АД31Т1 | 6000 | 804 | кг | 127 | Галактика г.Подольск | 18/05/2022 | ||
20х20х20 | 1,5 | АД31Т1 | 6000 | 4242 | кг | 118 | Галактика г.Подольск | 18/05/2022 | ||
20х20х20 | 2,0 | АД31Т1 | 6000 | 858 | кг | 155 | Галактика г.Подольск | 18/05/2022 | ||
20х25х20 | 2,0 | АД31Т1 | 6000 | 2124 | кг | 168 | Галактика г.Подольск | 18/05/2022 | ||
25х40х25 | 1,5 | АД31Т1 | 6000 | 216 | кг | 181 | Галактика г.Подольск | 18/05/2022 | ||
30х30х30 | 1,5 | АД31Т1 | 6000 | 1398 | кг | 181 | Галактика г.Подольск | 18/05/2022 | ||
30х50х30 | 2,0 | АД31Т1 | 6000 | 954 | кг | 294 | Галактика г.Подольск | 18/05/2022 | ||
30х50х30 | 4,0 | АД31Т1 | 6000 | 822 | кг | 565 | Галактика г.Подольск | 18/05/2022 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной