ГОСТ 12132-66 Трубы стальные электросварные и бесшовные для мотовелопромышленности
Область применения
Настоящий стандарт распространяется на трубы сварные из углеродистой стали и бесшовные из углеродистой и легированной стали, предназначенные для изготовления деталей и конструкций в мотовелостроении.
Название
Трубы стальные электросварные и бесшовные для мотовелопромышленности
Статус
действующий
Взамен
Дата введения в действие
01.07.1967
Скачать ГОСТ 12132-66
Скачать ГОСТ 12132-66.pdf
Сортамент
Размеры труб должны соответствовать указанным в табл.1.
Таблица 1
Наружный диаметр труб, мм | Толщина стенки, мм | ||||||||||||||||||
0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | |
Теоритическая масса 1 м, кг | |||||||||||||||||||
6 | 0,103* | 0,123* | 0,142 | 0,166 | 0,186 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
7 | 0,122* | 0,148 | 0,172 | 0,203 | 0,230 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
8 | 0,162* | 0,173 | 0,202 | 0,240 | 0,275 | 0,296 | - | - | - | - | - | ||||||||
9 | 0,182* | 0,197 | 0,231 | 0,277 | 0,319 | 0,245 | - | - | - | - | - | ||||||||
10 | 0,201* | 0,222 | 0,261 | 0,314 | 0,363 | 0,395 | 0,423 | 0,462 | - | - | - | ||||||||
11 | 0,241* | 0,247 | 0,290 | 0,351 | 0,407 | 0,444 | 0,477 | 0,524 | 0,566 | 0,592 | - | ||||||||
12 | 0,260* | 0,271 | 0,320 | 0,388 | 0,452 | 0,493 | 0,532 | 0,586 | 0,635 | 0,666 | - | ||||||||
13 | 0,280* | 0,296 | 0,349 | 0,425 | 0,496 | 0,543 | 0,585 | 0,647 | 0,703 | 0,740 | - | ||||||||
14 | 0,300* | 0,321 | 0,379 | 0,462 | 0,541 | 0,592 | 0,640 | 0,709 | 0,772 | 0,814 | 0,906 | 0,986 | |||||||
15 | 0,320* | 0,345 | 0,409 | 0,499 | 0,585 | 0,641 | 0,694 | 0,771 | 0,841 | 0,888 | 0,993 | 1,090 | |||||||
16 | 0,340* | 0,370 | 0,438 | 0,536 | 0,629 | 0,691 | 0,747 | 0,832 | 0,910 | 0,962 | 1,080 | 1,180 | |||||||
17 | 0,359* | 0,395 | 0,468 | 0,573 | 0,674 | 0,740 | 0,802 | 0,894 | 0980 | 1,040 | 1,170 | 1,280 | |||||||
18 | 0,379* | 0,419 | 0,497 | 0,610 | 0,717 | 0,789 | 0,856 | 0,956 | 1,050 | 1,110 | 1,250 | 1,380 | |||||||
19 | 0,399 | 0,444 | 0,527 | 0,647 | 0,762 | 0,838 | 0,910 | 1,020 | 1,120 | 1,180 | 1,340 | 1,480 | |||||||
20 | 0,419 | 0,469 | 0,556 | 0,684 | 0,806 | 0,888 | 0,965 | 1,080 | 1,190 | 1,260 | 1,420 | 1,580 | |||||||
21 | 0,458 | 0,493 | 0,586 | 0,721 | 0,851 | 0,937 | 1,020 | 1,140 | 1,260 | 1,330 | 1,510 | 1,680 | |||||||
22 | 0,478 | 0,518 | 0616 | 0,758 | 0,895 | 0,986 | 1,070 | 1,20 | 1,330 | 1,410 | 1,60 | 1,770 | |||||||
24 | 0,497 | 0,567 | 0,674 | 0,832 | 0,984 | 1,090 | 1,180 | 1,330 | 1,460 | 1,550 | 1,770 | 1,970 | 2,160 | 2,340 | 2,510 | 2,660 | |||
25 | 0,516 | 0,592 | 0,703 | 0,869 | 1,030 | 1,130 | 1,240 | 1,390 | 1,530 | 1,630 | 1,860 | 2,070 | 2,280 | 2,470 | 2,640 | 2,810 | |||
26 | 0,536 | 0,617 | 0,773 | 0,906 | 1,070 | 1,180 | 1,290 | 1,450 | 1,60 | 1,70 | 1,940 | 2,170 | 2,390 | 2,590 | 2,780 | 2,960 | |||
(27) | 0,556 | 0,641 | 0,762 | 0,943 | 1,120 | 1,230 | 1,340 | 1,510 | 1,670 | 1,780 | 2,030 | 2,270 | 2,50 | 2,710 | 2,920 | 3,110 | |||
28 | 0,576 | 0,666 | 0,792 | 0,980 | 1,160 | 1,290 | 1,40 | 1,570 | 1,740 | 1,850 | 2,110 | 2,370 | 2,610 | 2,840 | 3,050 | 3,260 | |||
(29) | 0,615 | 0,690 | 0,823 | 1,020 | 1,210 | 1,330 | 1,450 | 1,630 | 1,810 | 1,920 | 2,20 | 2,480 | 2,720 | 2,960 | 3,190 | 3,40 | |||
30 | 0,635 | 0,715 | 0,851 | 1,050 | 1,250 | 1,380 | 1,510 | 1,70 | 1,880 | 2,0 | 2,290 | 2,560 | 2,830 | 3,080 | 3,320 | 3,550 | |||
32 | 0,655 | 0,755 | 0,910 | 1,130 | 1,340 | 1,480 | 1,620 | 1,820 | 2,020 | 2,150 | 2,460 | 2,760 | 3,050 | 3,330 | 3,590 | 3,850 | |||
33 | 0,675 | 0,789 | 0,941 | 1,170 | 1,380 | 1,530 | 1,670 | 1,880 | 2,90 | 2,220 | 2,550 | 2,860 | 3,160 | 3,452 | 3,740 | 3,990 | |||
34 | 0,695 | 0,814 | 0,968 | 1,20 | 1,430 | 1,580 | 1,720 | 1,940 | 2,150 | 2,290 | 2,630 | 2,960 | 3,270 | 3,580 | 3,870 | 4,140 | |||
(35) | 0,734 | 0,838 | 0,998 | 1,240 | 1,470 | 1,630 | 1,870 | 2,0 | 2,220 | 2,370 | 2,720 | 3,060 | 3,380 | 3,70 | 4,0 | 4,290 | |||
36 | 0,754 | 0,863 | 1,027 | 1,280 | 1,520 | 1,680 | 1,830 | 2,070 | 2,290 | 2,440 | 2,810 | 3,160 | 3,50 | 3,820 | 4,140 | 4,440 | |||
38 | 0,774 | 0,912 | 1,087 | 1,350 | 1,610 | 1,780 | 1,940 | 2,190 | 2,430 | 2,590 | 2,980 | 3,350 | 3,720 | 4,070 | 4,410 | 4,740 | 5,050 | 5,350 | 5,640 |
(39) | 0,937 | 1,119 | 1,390 | 1,650 | 1,820 | 2,0 | 2,250 | 2,50 | 2,660 | 3,060 | 3,450 | 3,830 | 4,190 | 4,540 | 4,880 | 5,210 | 5,520 | 5,830 | |
40 | 0,962 | 1,146 | 1,420 | 1,690 | 1,870 | 2,050 | 2,310 | 2,560 | 2,740 | 3,150 | 3,550 | 3,940 | 4,320 | 4,680 | 5,030 | 5,370 | 5,70 | 6,010 | |
(41) | 0,989 | 1,180 | 1,460 | 1,740 | 1,920 | 2,10 | 2,370 | 2,640 | 2,810 | 3,24 | 3,60 | 4,050 | 4,440 | 4,810 | 5,180 | 5,530 | 5,870 | 6,20 | |
41 | 1,010 | 1,208 | 1,50 | 1,790 | 1,970 | 2,160 | 2,440 | 2,70 | 2,890 | 3,320 | 3,750 | 4,160 | 4,560 | 4,950 | 5,330 | 5,690 | 6,040 | 6,380 | |
45 | 1,090 | 1,295 | 1,610 | 1,910 | 2,120 | 2,320 | 2,620 | 2,910 | 3,110 | 3,580 | 4,040 | 4,490 | 4,930 | 5,360 | 5,770 | 6,170 | 6,560 | 6,940 | |
48 | 1,160 | 1,382 | 1,720 | 2,050 | 2,270 | 2,480 | 2,810 | 3,110 | 3,330 | 3,840 | 4,340 | 4,830 | 5,30 | 5,760 | 6,210 | 6,650 | 7,080 | 7,490 | |
50 | 1,210 | 1,440 | 1,790 | 2,140 | 2,370 | 2,590 | 2,930 | 3,250 | 3,480 | 4,010 | 4,540 | 5,050 | 5,550 | 6,040 | 6,510 | 6,970 | 7,420 | 7,860 | |
51 | 1,230 | 1,470 | 1,930 | 2,180 | 2,420 | 2,640 | 2,990 | 3,320 | 3,550 | 4,10 | 4,640 | 5,160 | 5,670 | 6,170 | 6,660 | 7,130 | 7,60 | 8,050 | |
53 | 1,280 | 1,530 | 1,90 | 2,270 | 2,510 | 2,760 | 3,110 | 3,460 | 3,70 | 4,270 | 4,830 | 5,380 | 5,920 | 6,440 | 6,960 | 7,450 | 7,940 | 8,430 | |
(54) | 1,310 | 1,590 | 1,940 | 2,310 | 2,560 | 2,810 | 3,180 | 3,530 | 3,770 | 4,360 | 4,930 | 5,490 | 6,040 | 6,580 | 7,10 | 7,610 | 8,110 | 8,60 | |
57 | 1,380 | 1,650 | 2,050 | 2,450 | 2,710 | 2,970 | 3,360 | 3,740 | 4,0 | 4,620 | 5,230 | 5,830 | 6,10 | 6,990 | 7,550 | 8,10 | 8,630 | 9,160 | |
63,5 | 150 | 1,840 | 2,290 | 2,740 | 3,030 | 3,330 | 3,760 | 4,190 | 4,480 | 5,180 | 5,870 | 6,350 | 7,210 | 7,870 | 8,510 | 9,140 | 9,750 | 10,360 | |
70 | 1,70 | 2,040 | 2,530 | 3,020 | 3,350 | 3,680 | 4,160 | 4,630 | 4,960 | 5,740 | 6,510 | 7,270 | 8,010 | 8,750 | 9,470 | 10,180 | 10,880 | 11,560 | |
75 | 1,820 | 2,180 | 2,710 | 3,240 | 3,60 | 3,950 | 4,460 | 4,970 | 5,320 | 6,170 | 7,0 | 7,820 | 8,620 | 9,410 | 10,180 | 10,960 | 11,710 | 12,480 | |
89 | 3,230 | 3,860 | 4,290 | 4,70 | 5,330 | 5,940 | 6,360 | 7,380 | 8,380 | 9,380 | 10,360 | 11,330 | 12,280 | 13,220 | 14,160 | 15,070 | |||
102 | 3,730 | 4,450 | 4,930 | 5,40 | 6,130 | 6,840 | 7,30 | 8,50 | 9,670 | 10,820 | 11,960 | 13,090 | 14,210 | 15,310 | 16,40 | 17,480 |
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной