place
Каталог металлопроката

745

металлобаз

5958

пользователей

позиций товаров

place

Москва

Ваш город – Москва?

Выбор города впервую очень важен для фильтрации металлобаз по удаленности от вас.

ГОСТ 14162-79

Сортамент

Размеры трубок должны соответствовать указанным в табл.1.

Таблица 1

Наружный диаметр, мм Предельные отклонения по внутреннему диаметру при толщине стенки, мм
0,10 0,12 0,15 0,16 0,18 0,20 0,22
0,30 0,1±0,05 - - - - - -
0,32 0,12±0,05 - - - - - -
0,36 0,16+0,05 0,12±0,05 - - - - -
0,40 0,20±0,05 0,16±0,05 - - - - -
0,45 0,25±0,05 0,21±0,05 0,15±0,05 0,13±0,05 - - -
0,50 0,30±0,05 0,26±0,05 0,20±0,05 0,18±0,05 0,14±0,05 0,10±0,05 -
0,55 0,35±0,05 0,31±0,05 0,25±0,05 0,23±0,05 0,19±0,05 0,15±0,05 0,11±0,05
0,60 0,40±0,05 0,36±0,05 0,30±0,05 0,28±0,05 0,24±0,05 0,20±0,05 0,16±0,05
0,70 0,50±0,05 0,46±0,05 0,40±0,05 0,38±0,05 0,34±0,05 0,30±0,05 0,26±0,05
0,80 0,60±0,05 0,56±0,05 0,50±0,05 0,48±0,05 0,44±0,05 0,40±0,05 0,36±0,05
0,90 0,70 0,66 0,60 0,58±0,05 0,54±0,05 0,50±0,05 0,46±0,05
1,0 0,80 0,76 0,70 0,68 0,64 0,60±0,05 0,56±0,05
1,2 1,0 0,96 0,90 0,88 0,84 0,80 0,76
1,4 1,2 1,16 1,10 1,08 1,04 1,0 0,96
1,5 1,3 1,26 1,20 1,18 1,14 1,1 1,06
1,61,41,361,301,281,241,201,16
1,8 1,6 1,56 1,50 1,48 1,44 1,40 1,36
2,0 1,8 1,76 1,7 1,68 1,64 1,60 1,56
2,2 2,0 1,96 1,9 1,88 1,84 1,80 1,76
2,4 2,2 2,16 2,1 2,08 2,04 2,0 1,96
2,5 2,3 2,26 2,2 2,18 2,14 2,10 2,06
2,8 2,6 2,56 2,5 2,48 2,44 2,40 2,36
3,0 2,8 2,76 2,7 2,68 2,64 2,60 2,56
3,2 3,0 2,96 2,9 2,88 2,84 2,80 2,76
3,4 3,2 3,16 3,1 3,08 3,04 3,00 2,96
Авторизация
*
*
Генерация пароля