Тройники
Диаметр | Стенка | Диаметр 2 | Стенка 2 | Тип | Марка | Стандарт |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12х18н10т | 1.000 | По запросу | Гелиос г.Первоуральск | 07/02/2023 | ||||||||
12Х18Н10Т | По запросу | шт | 1 600,55 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 06/02/2023 | |||||||
AISI 321 | По запросу | шт | 2 226,60 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 06/02/2023 | |||||||
12Х18Н10Т | По запросу | шт | 2 863,10 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 06/02/2023 | |||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 674,83 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 06/02/2023 | |||||||
12Х18Н10Т | По запросу | шт | 2 670,29 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 06/02/2023 | |||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 947,78 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 06/02/2023 | |||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 831,63 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 06/02/2023 | |||||||
AISI 316L | По запросу | шт | 1 231,19 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 06/02/2023 | |||||||
AISI 304/304L | По запросу | шт | 724,78 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 06/02/2023 | |||||||
08Х18Н10 | По запросу | шт | 840,93 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 06/02/2023 | |||||||
08Х18Н10 | По запросу | шт | 840,93 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 06/02/2023 | |||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 1 412,38 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 06/02/2023 | |||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 1 202,15 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 06/02/2023 | |||||||
08Х18Н10 | По запросу | шт | 1 051,16 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 06/02/2023 | |||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 1 079,03 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 06/02/2023 | |||||||
AISI 304/304L | По запросу | шт | 770,07 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 06/02/2023 | |||||||
AISI 316L | По запросу | шт | 1 944,35 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 06/02/2023 | |||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 1 036,06 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 06/02/2023 | |||||||
12Х18Н10Т | По запросу | шт | 2 489,09 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 06/02/2023 | |||||||
12Х18Н10Т | По запросу | шт | 2 641,25 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 06/02/2023 | |||||||
12Х18Н10Т | По запросу | шт | 2 759,72 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 06/02/2023 | |||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 1 259,07 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 06/02/2023 | |||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 1 130,14 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 06/02/2023 | |||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 1 109,23 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 06/02/2023 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной