108
Размер | Стенка | Марка стали | Стандарт | Длина |
|
Наличие | Ед. изм. | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | 5 | 15Х5М | 550-75 | 4-9,5 | 2.4 | 400 000 | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 07/06/2022 | |||
108 | 6 | 15Х5М | 550-75 | 2,8-6-7-10 | 0.5 | 380 000 | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 07/06/2022 | |||
108 | 6 | 15Х5М-У | 550-75 | 12,1 | 2.75 | 450 000 | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 07/06/2022 | |||
108 | 7 | 15Х5М | 550-75 | 6-7 | 1.15 | 380 000 | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 07/06/2022 | |||
108 | 8 | 15Х5М | 550-75 | 3-10 | 0.9 | 380 000 | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 07/06/2022 | |||
108 | 9 | 13Х9М(Р9) | 550-75 | 10 | 0.94 | 600 000 | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 07/06/2022 | |||
108 | 9 | 15Х5М | 550-75 | 6-11,7 | 1.64 | 380 000 | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 07/06/2022 | |||
108 | 10 | 15Х5М | 550-75 | 2,5-5,02-7,9 | 2.8 | 380 000 | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 07/06/2022 | |||
108 | 11 | 15Х5М | 550-75 | 3,1-3,5 | 0.85 | 350 000 | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 07/06/2022 | |||
108 | 12 | 15Х5М | 550-75 | 6,1-6,3 | 0.506 | 380 000 | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 07/06/2022 | |||
108 | 12 | 13Х9М(Р9) | 550-75 | 9,1 | 2.47 | 600 000 | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 07/06/2022 | |||
108 | 12,5 | 13Х9М(Р9) | 550-75 | 7,5 | 4.31 | 600 000 | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 07/06/2022 | |||
108 | 13 | 15Х5М-У | 550-75 | 6-9 | 1.75 | 380 000 | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 07/06/2022 | |||
108 | 15 | 15Х5М | 550-75 | 3,5 | 1.46 | 380 000 | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 07/06/2022 | |||
108 | 4 | СТ.09Г2С | 8732-78 | 9,67-10,00 | 0,200 | 130 000 | Труба 74 г.Челябинск | 11/08/2022 | |||
108 | 4 | СТ.09Г2С | 8732-78 | 9,20-11,40 | 9,220 | 150 000 | Труба 74 г.Челябинск | 11/08/2022 | |||
108 | 4 | СТ.20 | 8732-78 | 8,41-8,53 | 0,180 | 135 000 | Труба 74 г.Челябинск | 11/08/2022 | |||
108 | 5 | СТ.09Г2С | 8732-78 | 6,20 | 0,080 | 135 000 | Труба 74 г.Челябинск | 11/08/2022 | |||
108 | 6 | СТ.20 | 8732-78 | 8,80-9,80 | 0,135 | 135 000 | Труба 74 г.Челябинск | 11/08/2022 | |||
108 | 7 | СТ.20 | 8732-78 | 7,90-9,00 | 3,855 | 135 000 | Труба 74 г.Челябинск | 11/08/2022 | |||
108 | 8 | СТ13ХФА | 1310-202-00186654-2013 | 9,50-10,50 | 2,705 | 145 000 | Труба 74 г.Челябинск | 11/08/2022 | |||
108 | 10 | СТ.20 | 8732-78 | 8,40 | 0,200 | 130 000 | Труба 74 г.Челябинск | 11/08/2022 | |||
108 | 14 | СТ.40Х | 8732-78 | 7,90-8,30 | 5,880 | 135 000 | Труба 74 г.Челябинск | 11/08/2022 | |||
108 | 26 | СТ.20Х | 8732-78 | 2,88-3,50 | 1,810 | 160 000 | Труба 74 г.Челябинск | 11/08/2022 | |||
108 | 4 | СТ.20 | 10704-91 | 8,76 | 0,090 | 52 000 | Труба 74 г.Челябинск | 11/08/2022 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной