Труба СТО 00186217-477
Размер | Стенка | Марка | Стандарт | Длина |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1220 | 9 | 09Г2С | 10706-76 / 10704-91 тип3 | Производство | 119 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 20/03/2023 | |||
1520 | 14 | 20 | ТУ | Производство | 115 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 20/03/2023 | |||
2020 | 17 | 17Г1С | -- | Производство | 82 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 20/03/2023 | |||
108 | 18 | СТ.30 | 8732-78 | 4,68-4,80 | 0.390 | 130 000 | Труба 74 г.Челябинск | 21/03/2023 | ||
219 | 9 | СТ.35 | 8732-78 | 9,73-9,78 | 0.970 | 115 000 | Труба 74 г.Челябинск | 21/03/2023 | ||
28 | 3 | ст20 | 8734-75 | 9,00-10,00 | 1.049 | 210 000 | Труба 74 г.Челябинск | 21/03/2023 | ||
325 | 18 | СТ.08Х18Н10Т | -- | 5,69-5,78 | 5.615 | 850 000 | Труба 74 г.Челябинск | 21/03/2023 | ||
1220 | 8 | 09Г2С | 10706-76 / 10704-91 тип3 | Производство | 119 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 20/03/2023 | |||
1520 | 12 | 20 | ТУ | Производство | 115 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 20/03/2023 | |||
2020 | 16 | 17Г1С | -- | Производство | 82 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 20/03/2023 | |||
108 | 19 | СТ.40Х | 8732-78 | 7,50-7,60 | 3.380 | 165 000 | Труба 74 г.Челябинск | 21/03/2023 | ||
219 | 9 | СТ.40Х | 8732-78 | 7.40 | 0.360 | 120 000 | Труба 74 г.Челябинск | 21/03/2023 | ||
28 | 3,5 | -- | 8734-75 | 9.00 | 0.075 | 190 000 | Труба 74 г.Челябинск | 21/03/2023 | ||
355,6 | 2,54 | СТ.08Х18Н10 | -- | 6.01 | 0.100 | 500 000 | Труба 74 г.Челябинск | 21/03/2023 | ||
1320 | 18 | 09Г2С | 10706-76 / 10704-91 тип3 | Производство | 119 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 20/03/2023 | |||
1520 | 10 | 20 | ТУ | Производство | 115 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 20/03/2023 | |||
2020 | 15 | 17Г1С | -- | Производство | 82 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 20/03/2023 | |||
108 | 24 | СТ.35 | 8732-78 | 5.43 | 0.260 | 120 000 | Труба 74 г.Челябинск | 21/03/2023 | ||
219 | 9 | СТ20 | 8732-78 | 11.15 | 0.485 | 137 000 | Труба 74 г.Челябинск | 21/03/2023 | ||
30 | 2 | СТ.20 | 8734-75 | 4,10-8,10 | 1.003 | 250 000 | Труба 74 г.Челябинск | 21/03/2023 | ||
395 | 40 | СТ.08Х18Н10Т | -- | 4,43-6,28 | 12.305 | 850 000 | Труба 74 г.Челябинск | 21/03/2023 | ||
1320 | 17 | 09Г2С | 10706-76 / 10704-91 тип3 | Производство | 119 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 20/03/2023 | |||
1620 | 24 | 20 | ТУ | Производство | 115 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 20/03/2023 | |||
2020 | 14 | 17Г1С | -- | Производство | 82 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 20/03/2023 | |||
108 | 26 | СТ.20Х | 8732-78 | 2,88-3,50 | 1.155 | 160 000 | Труба 74 г.Челябинск | 21/03/2023 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной