731 металлобаза
Проверка
юрлиц и физлиц
Калькулятор
металла
Калькулятор
доставки

МВСП

МВСП (материалы верхнего строения путей)

Болты Рельсы
Шина
Шина цветная
Фильтр

Труба круглая

Размер Стенка Марка Стандарт Длина Наличие Цена, руб Металлобаза Город Дата обновления
1220 9 09Г2С 10706-76 / 10704-91 тип3 Производство 119 000 Трубопромышленный Холдинг г.Москва 27/03/2023
1520 14 20 ТУ Производство 115 000 Трубопромышленный Холдинг г.Москва 27/03/2023
2020 17 17Г1С -- Производство 82 000 Трубопромышленный Холдинг г.Москва 27/03/2023
1220 8 09Г2С 10706-76 / 10704-91 тип3 Производство 119 000 Трубопромышленный Холдинг г.Москва 27/03/2023
1520 12 20 ТУ Производство 115 000 Трубопромышленный Холдинг г.Москва 27/03/2023
2020 16 17Г1С -- Производство 82 000 Трубопромышленный Холдинг г.Москва 27/03/2023
1320 18 09Г2С 10706-76 / 10704-91 тип3 Производство 119 000 Трубопромышленный Холдинг г.Москва 27/03/2023
1520 10 20 ТУ Производство 115 000 Трубопромышленный Холдинг г.Москва 27/03/2023
2020 15 17Г1С -- Производство 82 000 Трубопромышленный Холдинг г.Москва 27/03/2023
1320 17 09Г2С 10706-76 / 10704-91 тип3 Производство 119 000 Трубопромышленный Холдинг г.Москва 27/03/2023
1620 24 20 ТУ Производство 115 000 Трубопромышленный Холдинг г.Москва 27/03/2023
2020 14 17Г1С -- Производство 82 000 Трубопромышленный Холдинг г.Москва 27/03/2023
1320 16 09Г2С 10706-76 / 10704-91 тип3 Производство 119 000 Трубопромышленный Холдинг г.Москва 27/03/2023
1620 22 20 ТУ Производство 115 000 Трубопромышленный Холдинг г.Москва 27/03/2023
2020 13 17Г1С -- Производство 82 000 Трубопромышленный Холдинг г.Москва 27/03/2023
1320 15 09Г2С 10706-76 / 10704-91 тип3 Производство 119 000 Трубопромышленный Холдинг г.Москва 27/03/2023
1620 20 20 ТУ Производство 115 000 Трубопромышленный Холдинг г.Москва 27/03/2023
2020 12 17Г1С -- Производство 82 000 Трубопромышленный Холдинг г.Москва 27/03/2023
1320 14 09Г2С 10706-76 / 10704-91 тип3 Производство 119 000 Трубопромышленный Холдинг г.Москва 27/03/2023
1620 18 20 ТУ Производство 115 000 Трубопромышленный Холдинг г.Москва 27/03/2023
2020 11 17Г1С -- Производство 82 000 Трубопромышленный Холдинг г.Москва 27/03/2023
1320 13 09Г2С 10706-76 / 10704-91 тип3 Производство 119 000 Трубопромышленный Холдинг г.Москва 27/03/2023
1620 16 20 ТУ Производство 115 000 Трубопромышленный Холдинг г.Москва 27/03/2023
2020 10 17Г1С -- Производство 82 000 Трубопромышленный Холдинг г.Москва 27/03/2023
720 8 3 10706-76 / 10704-91 тип3 Производство 115 000 Трубопромышленный Холдинг г.Москва 27/03/2023

Не нашли, что искали?

Разместите свою потребность в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки.
Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе
Отправить приглашение
Авторизация
*
*
Не нашли то, что искали?
Заявка на размещение

Калькулятор доставки

Откуда
Куда
Вес, кг
Объем, м3
Зарегистрируйтесь и получите дополнительные бесплатные возможности нашего сервиса Бесплатная регистрация