Труба стальная 14 мм
Размер | Стенка | Марка стали | Стандарт | Длина |
|
Наличие | Ед. изм. | Цена, руб | Металлобаза | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 2 | СТ.20 | 8734-75 | 8,4-8,5 31шт | 0,155 | 480 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 19/05/2022 | ||
14 | 2 | СТ.20 | 8734-75 | 5,94 5,18 5,18 5 4,14 3,05 | 0,018 | 480 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 19/05/2022 | ||
14 | 1 | 20 | 8734-75 | 0.16 | 977 000 | Труба на складе.ру г.Челябинск | 12/05/2022 | |||
14 | 1 | 20 | 8734-75 | 0.003 | 127 000 | Труба на складе.ру г.Челябинск | 12/05/2022 | |||
14 | 2 | 20 | 8734-75 | 0.12 | 648 000 | Труба на складе.ру г.Челябинск | 12/05/2022 | |||
14 | 2 | 09Г2С | 8734-75 | 0.002 | 827 000 | Труба на складе.ру г.Челябинск | 12/05/2022 | |||
14 | 3 | 20 | 8734-75 | 0.476 | 355 500 | Труба на складе.ру г.Челябинск | 12/05/2022 | |||
14 | 3 | 20 | 8734-75 | 1.209 | 355 500 | Труба на складе.ру г.Челябинск | 12/05/2022 | |||
14 | 3 | 12Х1МФ | 14-3р-55-2001 | 1.93 | 559 500 | Труба на складе.ру г.Челябинск | 12/05/2022 | |||
14 | 2,5 | 09Г2С | 8734-75 | 0,039 | 727 700 | ТД НьюПайп г.Челябинск | 19/05/2022 | |||
14 | 3 | 09Г2С | 8734-75 | 0,996 | 773 700 | ТД НьюПайп г.Челябинск | 19/05/2022 | |||
14 | 4 | 09Г2С | 8734-75 | 0,163 | 657 700 | ТД НьюПайп г.Челябинск | 19/05/2022 | |||
14 | 2 | 09Г2С | 8734-75 | 0,001 | 865 700 | ТД НьюПайп г.Челябинск | 19/05/2022 | |||
14 | 2,5 | 20 | 8734-75 | 0,121 | 703 700 | ТД НьюПайп г.Челябинск | 19/05/2022 | |||
14 | 1 | 20 | 8734-75В | нд | 14 793,00 | 230,26 | ТД Уральская металлобаза г.Первоуральск | 17/05/2022 | ||
14 | 1,5 | 20 | 8734-75В | нд | 8 135,30 | 245,48 | ТД Уральская металлобаза г.Первоуральск | 17/05/2022 | ||
14 | 2 | 20 | 8734-75В | нд | 40 470,53 | 257,80 | ТД Уральская металлобаза г.Первоуральск | 17/05/2022 | ||
14 | 2 | 09г2с | 8734-75В | нд | 11 882,10 | 296,47 | ТД Уральская металлобаза г.Первоуральск | 17/05/2022 | ||
14 | 2 | 20 | 8734-75В | нд | 1 417,00 | 189,34 | ТД Уральская металлобаза г.Первоуральск | 17/05/2022 | ||
14 | 2 | 10г2 | 8734-75В | нд | 5 072,00 | 296,47 | ТД Уральская металлобаза г.Первоуральск | 17/05/2022 | ||
14 | 2,5 | 20 | 8734-75В | нд | 960.2 | 308,27 | ТД Уральская металлобаза г.Первоуральск | 17/05/2022 | ||
14 | 3 | 20 | 8734-75В | нд | 7 759,00 | 333,01 | ТД Уральская металлобаза г.Первоуральск | 17/05/2022 | ||
14 | 3 | 09г2с | 8734-75В | нд | 468 | 382,96 | ТД Уральская металлобаза г.Первоуральск | 17/05/2022 | ||
14 | 3,5 | 20 | 8734-75В | нд | 30 | 356,04 | ТД Уральская металлобаза г.Первоуральск | 17/05/2022 | ||
14 | 2 | Ст.10-20 | 8734-75В | 3 068 | м | 100 | Трубная компания САНЕСТА-МЕТАЛЛ г.Санкт-Петербург | 20/05/2022 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной