Труба стальная 8 мм
Размер | Стенка | Марка стали | Стандарт | Длина |
|
Наличие | Ед. изм. | Цена, руб | Металлобаза | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 20 | 8734-75 | 0.162 | 842 000 | Труба на складе.ру г.Челябинск | 12/05/2022 | |||
8 | 2,2 | 20 | 8734-75 | 0.963 | 555 000 | Труба на складе.ру г.Челябинск | 12/05/2022 | |||
8 | 1 | 20 | 8734-75В | нд | 32 575,34 | 165,58 | ТД Уральская металлобаза г.Первоуральск | 17/05/2022 | ||
8 | 1,5 | 20 | 8734-75В | нд | 2 609,50 | 184,27 | ТД Уральская металлобаза г.Первоуральск | 17/05/2022 | ||
8 | 2 | 20 | 8734-75В | нд | 8 726,00 | 199,03 | ТД Уральская металлобаза г.Первоуральск | 17/05/2022 | ||
8 | 1 | Ст08-12Х18Н10Т | 9941-81 | 40 | м | По запросу | Трубная компания САНЕСТА-МЕТАЛЛ г.Санкт-Петербург | 20/05/2022 | ||
8 | 2 | Ст08-12Х18Н10Т | 9941-81 | 17 | м | По запросу | Трубная компания САНЕСТА-МЕТАЛЛ г.Санкт-Петербург | 20/05/2022 | ||
8 | 1 | Ст08-12Х18Н10Т | 9941-81 | 364,08 | м | 382,80 | Трубная компания САНЕСТА-МЕТАЛЛ г.Санкт-Петербург | 20/05/2022 | ||
8 | 1,5 | Ст.10-20 | 8734-75В | 56,43 | м | 260 | Трубная компания САНЕСТА-МЕТАЛЛ г.Санкт-Петербург | 20/05/2022 | ||
8 | 0,7 | 08пс | 10704-91 | По запросу | м | 196 | Профиль-Сталь г.Москва | 20/05/2022 | ||
8 | 2 | Ст08-12Х18Н10Т | 9941-81 | 788,7 | м | 402,30 | Трубная компания САНЕСТА-МЕТАЛЛ г.Санкт-Петербург | 20/05/2022 | ||
8 | 1 | Ст08-12Х18Н10Т | 9941-81 | 495,72 | м | 215,76 | Трубная компания САНЕСТА-МЕТАЛЛ г.Санкт-Петербург | 20/05/2022 | ||
8 | 1,2 | Ст.08-12Х18Н10Т | 9941-81 | 14,057 | м | 324 | Трубная компания САНЕСТА-МЕТАЛЛ г.Санкт-Петербург | 20/05/2022 | ||
8 | 1 | Ст.10-20 | 8734-75В | 2 327,02 | м | 140 | Трубная компания САНЕСТА-МЕТАЛЛ г.Санкт-Петербург | 20/05/2022 | ||
8 | 1 | ст.20 | 8734-75В | 672 | м | 220 | Трубная компания САНЕСТА-МЕТАЛЛ г.Санкт-Петербург | 20/05/2022 | ||
8 | 1 | Ст.10-20 | 8734-75В | 7 896,4 | м | 220 | Трубная компания САНЕСТА-МЕТАЛЛ г.Санкт-Петербург | 20/05/2022 | ||
8 | 1 | Ст.10 | 8734-75В | 1 576,25 | м | 220 | Трубная компания САНЕСТА-МЕТАЛЛ г.Санкт-Петербург | 20/05/2022 | ||
8 | 0,6 | -- | -- | 320.11 | кг | 80 | Главбаза г.Ижевск | 19/05/2022 | ||
8 | 1 | 20 | 8734-75В | мера 6000 | По запросу | 923 410,40 | Уральский металлопромышленный центр г.Екатеринбург | 19/05/2022 | ||
8 | 1 | 20 | 8734-75В | мера 6000 | По запросу | 923 410,40 | Уральский металлопромышленный центр г.Екатеринбург | 19/05/2022 | ||
8 | 1 | 20 | 8734-75В | мера 6000 | По запросу | 923 410,40 | Уральский металлопромышленный центр г.Екатеринбург | 19/05/2022 | ||
8 | 1 | 20 | 8734-75В | мера 6000 | По запросу | 923 410,40 | Уральский металлопромышленный центр г.Екатеринбург | 19/05/2022 | ||
8 | 1 | 20 | 8734-75В | мера 6000 | По запросу | 923 410,40 | Уральский металлопромышленный центр г.Екатеринбург | 19/05/2022 | ||
8 | 1 | 20 | 8734-75В | мера 6000 | По запросу | 923 410,40 | Уральский металлопромышленный центр г.Екатеринбург | 19/05/2022 | ||
8 | 1 | 20 | 8734-75В | мера 6000 | По запросу | 923 410,40 | Уральский металлопромышленный центр г.Екатеринбург | 19/05/2022 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной