Труба стальная ЭИ914
Размер | Стенка | Марка стали | Стандарт | Длина |
|
Наличие | Ед. изм. | Цена, руб | Металлобаза | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
219 | 12,7 | (08)12Х18Н10Т резерв | -- | 6 | 3.93 | 770 000 | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 05/05/2022 | ||
377 | 16 | (08)08Х18Н10Т | -- | 6,0 | 2 | 1 100 000 | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 05/05/2022 | ||
70 | 8,5 | Ст.08Х18Н10Т | 14-3Р-197-2001 | 104,63 | м | По запросу | Трубная компания САНЕСТА-МЕТАЛЛ г.Санкт-Петербург | 20/05/2022 | ||
42 | 5 | Ст.08Х18Н10Т-МКК | 14-3-197-79 | 11,979 | м | По запросу | Трубная компания САНЕСТА-МЕТАЛЛ г.Санкт-Петербург | 20/05/2022 | ||
25 | 2,2 | Ст.08Х18Н10Т | 14-3-197-2001 | 54 | м | По запросу | Трубная компания САНЕСТА-МЕТАЛЛ г.Санкт-Петербург | 20/05/2022 | ||
80 | 7,5 | Ст.08Х18Н10Т | 14-3-197-79 | 48 | м | По запросу | Трубная компания САНЕСТА-МЕТАЛЛ г.Санкт-Петербург | 20/05/2022 | ||
25 | 1 | Ст.08-12Х18Н10Т | 9941-81 | 156 | м | 500,64 | Трубная компания САНЕСТА-МЕТАЛЛ г.Санкт-Петербург | 20/05/2022 | ||
8 | 1,2 | Ст.08-12Х18Н10Т | 9941-81 | 14,057 | м | 324 | Трубная компания САНЕСТА-МЕТАЛЛ г.Санкт-Петербург | 20/05/2022 | ||
53 | 1,8 | Ст.08-12Х18Н10Т | 9941-81 | 8,067 | м | 2 300,44 | Трубная компания САНЕСТА-МЕТАЛЛ г.Санкт-Петербург | 20/05/2022 | ||
18 | 1,2 | Ст.08-12Х18Н10Т | 9941-81 | 15,844 | м | 668,71 | Трубная компания САНЕСТА-МЕТАЛЛ г.Санкт-Петербург | 20/05/2022 | ||
13 | 2 | Ст.08-12Х18Н10Т | 9941-81 | 54,944 | м | 538,65 | Трубная компания САНЕСТА-МЕТАЛЛ г.Санкт-Петербург | 20/05/2022 | ||
32 | 3,5 | Ст.08-12Х18Н10Т | 9941-81 | 120 | м | 2 017,94 | Трубная компания САНЕСТА-МЕТАЛЛ г.Санкт-Петербург | 20/05/2022 | ||
133 | 6 | Ст.08-12Х18Н10Т | 9941-81 | 24,28 | м | 17 001,72 | Трубная компания САНЕСТА-МЕТАЛЛ г.Санкт-Петербург | 20/05/2022 | ||
220 | 5 | Ст.08Х18Н10Т | 9941-81 | 6м | 6,17 | м | По запросу | Трубная компания САНЕСТА-МЕТАЛЛ г.Санкт-Петербург | 20/05/2022 | |
51 | 6,5 | СТ.08Х18Н10Т | -- | 6,04-7,11 | 0,093 | 500 000 | Труба 74 г.Челябинск | 20/05/2022 | ||
54 | 2,5 | СТ.08Х18Н10Т | -- | 4,15-6,80 | 0,515 | 900 000 | Труба 74 г.Челябинск | 20/05/2022 | ||
83 | 14 | СТ.08Х18Н10Т | -- | 6,54-9,78 | 0,615 | 825 000 | Труба 74 г.Челябинск | 20/05/2022 | ||
121 | 8,5 | СТ.08Х18Н10Т | -- | 11,11-11,97 | 0,535 | 825 000 | Труба 74 г.Челябинск | 20/05/2022 | ||
130 | 6 | СТ.08Х18Н10Т | -- | 5,10-6,60 | 3,180 | 860 000 | Труба 74 г.Челябинск | 20/05/2022 | ||
133 | 4 | СТ.08Х18Н10Т | 14-3Р-197-2001 | 6,02 | 1,220 | 1 050 000 | Труба 74 г.Челябинск | 20/05/2022 | ||
133 | 5 | СТ.08Х18Н10Т | -- | 5,50-6,40 | 0,470 | 860 000 | Труба 74 г.Челябинск | 20/05/2022 | ||
133 | 9 | СТ.08Х18Н10Т | -- | 6,22-7,55 | 0,760 | 860 000 | Труба 74 г.Челябинск | 20/05/2022 | ||
159 | 4 | СТ.08Х18Н10Т | -- | 7,40-9,15 | 3,730 | 780 000 | Труба 74 г.Челябинск | 20/05/2022 | ||
180 | 16 | СТ.08Х18Н10Т | -- | 7,98 | 0,525 | 950 000 | Труба 74 г.Челябинск | 20/05/2022 | ||
273 | 32 | СТ.08Х18Н10Т | -- | 2,58 | 0,495 | 950 000 | Труба 74 г.Челябинск | 20/05/2022 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной