Труба профильная 180х140 мм
Размер | Стенка | Марка стали | Стандарт | Длина |
|
Наличие | Ед. изм. | Цена, руб | Металлобаза | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180х140 | 4 | -- | -- | 12,0м | По запросу | 72 480 | Стальинтекс Трейд г.Москва | 24/05/2022 | ||
180х140 | 5 | -- | -- | 12,0м | По запросу | 72 480 | Стальинтекс Трейд г.Москва | 24/05/2022 | ||
180х140 | 6 | -- | -- | 12,0м | По запросу | 72 480 | Стальинтекс Трейд г.Москва | 24/05/2022 | ||
180х140 | 8 | -- | -- | 12,0м | По запросу | 72 480 | Стальинтекс Трейд г.Москва | 24/05/2022 | ||
180х140 | 6 | -- | -- | 5,5 | 0,81 | 60 000 | Снабженец г.Челябинск | 23/05/2022 | ||
180х140 | 7 | -- | -- | 2,84 | 0,68 | 60 000 | Снабженец г.Челябинск | 23/05/2022 | ||
180х140 | 8 | -- | -- | 4,26 | 60 000 | Снабженец г.Челябинск | 23/05/2022 | |||
180х140 | 4 | -- | -- | 5,95/5,98/12,0-6шт. | 1.624 | 79 000 | Промбаза Восток г.Екатеринбург | 23/05/2022 | ||
180х140 | 5 | -- | -- | По запросу | теор.т | 80 090 | Пермметалл г.Пермь | 23/05/2022 | ||
180х140 | 6 | -- | -- | 5,1- 1 шт. / 12,0 | 0.17 | 79 000 | Промбаза Восток г.Екатеринбург | 23/05/2022 | ||
180х140 | 4 | -- | -- | По запросу | теор.т | 76 090 | Пермметалл г.Пермь | 23/05/2022 | ||
180х140 | 5 | -- | -- | По запросу | теор.т | 74 090 | Пермметалл г.Пермь | 23/05/2022 | ||
180х140 | 8 | СТ09Г2С | 30245-03 Северсталь | 12 м | 3.7 | 93 300 | Металлоторг г.Электроугли | 20/05/2022 | ||
180х140 | 8 | СТ09Г2С | 30245-03 Северсталь | 12 м | 19.74 | 96 300 | Металлоторг г.Краснодар | 20/05/2022 | ||
180х140 | 8 | СТ09Г2С | 30245-03 Северсталь | 12 м | 0.88 | 93 800 | Металлоторг г.Орел | 20/05/2022 | ||
180х140 | 7 | СТ09Г2С | 30245-03 | 12 м | 1.94 | 96 300 | Металлоторг г.Краснодар | 20/05/2022 | ||
180х140 | 6 | СТ09Г2С | 30245-03 Северсталь | 12 м | 24.84 | 93 300 | Металлоторг г.Электроугли | 20/05/2022 | ||
180х140 | 6 | СТ09Г2С | 30245-03 Северсталь | 12 м | 20.42 | 95 800 | Металлоторг г.Ростов-на-Дону | 20/05/2022 | ||
180х140 | 6 | СТ09Г2С | 30245-03 | 12 м | 8.15 | 94 800 | Металлоторг г.Ульяновск | 20/05/2022 | ||
180х140 | 6 | СТ09Г2С | 30245-03 | 12 м | 8.49 | 94 800 | Металлоторг г.Самара | 20/05/2022 | ||
180х140 | 4 | СТ09Г2С-12 | 30245-2003 | 1200 | По запросу | 86 500 | ДиПОС г.Москва | 20/05/2022 | ||
180х140 | 4 | СТ09Г2С-15 | 30245-2003 | 1200 | По запросу | 86 500 | ДиПОС г.Москва | 20/05/2022 | ||
180х140 | 4 | СТ3СП/ПС-5 | 30245-2003 | 1200 | По запросу | 72 700 | ДиПОС г.Москва | 20/05/2022 | ||
180х140 | 4 | СТ3СП/ПС-5 | 30245-2003 | 1200 | По запросу | 72 700 | ДиПОС г.Москва | 20/05/2022 | ||
180х140 | 5 | СТ09Г2С-12 | 30245-2003 | 1200 | По запросу | 95 700 | ДиПОС г.Москва | 20/05/2022 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной