Труба профильная 25х25 мм
Размер | Стенка | Марка | Стандарт | Длина |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25х25 | 2 | -- | -- | 6,0-5шт | 0.042 | 65 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 30/03/2023 | ||
25х25 | 2 | Ст2пс | ГОСТ 8639-82 | 6000 | 11.783 | тн | 66 500 | ОМК Маркет г.Пермь | 30/03/2023 | |
25х25 | 2 | Ст2пс | ГОСТ 8639-82 | 6000 | 0.535 | тн | 66 500 | ОМК Маркет г.Пенза | 30/03/2023 | |
25х25 | 2 | Ст2пс | ГОСТ 8639-82 | 6000 | 4.405 | тн | 66 500 | ОМК Маркет г.Набережные Челны | 30/03/2023 | |
25х25 | 2 | Ст2пс | ГОСТ 8639-82 | 6000 | 4.728 | тн | 66 500 | ОМК Маркет г.Пенза | 30/03/2023 | |
25х25 | 1 | TP 304L | EN 10219-2 (ASTM A554) | По запросу | м | 330,84 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 30/03/2023 | ||
25х25 | 1 | TP 304L | EN 10219-2 (ASTM A554) | По запросу | м | 330,84 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 30/03/2023 | ||
25х25 | 1,5 | ст2 | 8639, 30245 | 6000 | По запросу | 75 900 | Промышленное Снабжение г.Краснодар | 30/03/2023 | ||
25х25 | 1,8 | ст2 | 8639, 30245 | 6000 | По запросу | 71 900 | Промышленное Снабжение г.Краснодар | 30/03/2023 | ||
25х25 | 2 | ст2 | 8639, 30245 | 6000 | По запросу | 70 500 | Промышленное Снабжение г.Краснодар | 30/03/2023 | ||
25х25 | 1 | TP 304L | EN 10219-2 (ASTM A554) | По запросу | м | 330,84 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 30/03/2023 | ||
25х25 | 1 | TP 304L | EN 10219-2 (ASTM A554) | По запросу | м | 330,84 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 30/03/2023 | ||
25х25 | 1 | TP 304 | EN 10219-2 (ASTM A554) | По запросу | м | 320,25 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 30/03/2023 | ||
25х25 | 1 | TP 304 | EN 10219-2 (ASTM A554) | По запросу | м | 330,84 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 30/03/2023 | ||
25х25 | 1 | TP 304 | EN 10219-2 (ASTM A554) | По запросу | м | 330,84 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 30/03/2023 | ||
25х25 | 1 | TP 304 | EN 10219-2 (ASTM A554) | По запросу | м | 320,25 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 30/03/2023 | ||
25х25 | 1 | TP 304 | EN 10219-2 (ASTM A554) | По запросу | м | 330,84 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 30/03/2023 | ||
25х25 | 1 | TP 201 L1 | EN 10219-2 (ASTM A554) | По запросу | м | 186,52 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 30/03/2023 | ||
25х25 | 1 | TP 201 L1 | EN 10219-2 (ASTM A554) | По запросу | м | 245,45 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 30/03/2023 | ||
25х25 | 1 | TP 430 | EN 10219-2 (ASTM A554) | По запросу | м | 212,42 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 30/03/2023 | ||
25х25 | 1,2 | TP 304 | EN 10219-2 (ASTM A554) | По запросу | м | 376,89 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 30/03/2023 | ||
25х25 | 1,5 | TP 201 L1 | EN 10219-2 (ASTM A554) | По запросу | м | 321,34 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 30/03/2023 | ||
25х25 | 1,5 | TP 430 | EN 10219-2 (ASTM A554) | По запросу | м | 306,09 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 30/03/2023 | ||
25х25 | 1,5 | TP 321 | EN 10219-2 (ASTM A554) | По запросу | м | 563,78 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 30/03/2023 | ||
25х25 | 1,5 | TP 304 | EN 10219-2 (ASTM A554) | По запросу | м | 473,75 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 30/03/2023 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной