Труба профильная 30х15 мм
Размер | Стенка | Марка стали | Стандарт | Длина |
|
Наличие | Ед. изм. | Цена, руб | Металлобаза | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30х15 | 1,5 | -- | 8645-68-СТ | 6 | По запросу | 78 150 | Группа Компаний «Демидов» г.Нижний Новгород | 23/05/2022 | ||
30х15 | 1,5 | -- | 8645-68-СТ | 6 | По запросу | 76 050 | Группа Компаний «Демидов» г.Тула | 23/05/2022 | ||
30х15 | 1,5 | -- | 8645-68-СТ | 6 | По запросу | 78 150 | Группа Компаний «Демидов» г.Казань | 23/05/2022 | ||
30х15 | 1,5 | -- | 8645-68-СТ | 6 | По запросу | 76 700 | Группа Компаний «Демидов» г.Москва | 23/05/2022 | ||
30х15 | 1,5 | -- | 8645-68-СТ | 6 | По запросу | 78 150 | Группа Компаний «Демидов» г.Казань | 23/05/2022 | ||
30х15 | 1 | 08пс | 13663-86 | По запросу | м | 135 | Профиль-Сталь г.Москва | 23/05/2022 | ||
30х15 | 1,2 | 08пс | 13663-86 | По запросу | м | 159 | Профиль-Сталь г.Москва | 23/05/2022 | ||
30х15 | 1,5 | 08пс, 2пс | 13663-86 | По запросу | м | 195 | Профиль-Сталь г.Москва | 23/05/2022 | ||
30х15 | 1 | -- | 8645-68 | 6 | По запросу | 92 875 | Группа Компаний «Демидов» г.Пенза | 23/05/2022 | ||
30х15 | 1 | -- | 8645-68 | 6 | По запросу | 94 150 | Группа Компаний «Демидов» г.Нижний Новгород | 23/05/2022 | ||
30х15 | 1,2 | -- | 8645-68 | 6 | По запросу | 90 875 | Группа Компаний «Демидов» г.Пенза | 23/05/2022 | ||
30х15 | 1,2 | -- | 8645-68 | 6 | По запросу | 90 700 | Группа Компаний «Демидов» г.Самара | 23/05/2022 | ||
30х15 | 1,2 | -- | 8645-68 | 6 | По запросу | 92 150 | Группа Компаний «Демидов» г.Нижний Новгород | 23/05/2022 | ||
30х15 | 1,5 | -- | 8645-68 | 6 | По запросу | 89 875 | Группа Компаний «Демидов» г.Пенза | 23/05/2022 | ||
30х15 | 1,5 | -- | 8645-68 | 6 | По запросу | 90 300 | Группа Компаний «Демидов» г.Екатеринбург | 23/05/2022 | ||
30х15 | 1,5 | -- | -- | По запросу | теор.т | 76 090 | Пермметалл г.Пермь | 23/05/2022 | ||
30х15 | 2 | -- | -- | По запросу | теор.т | 69 090 | Пермметалл г.Пермь | 23/05/2022 | ||
30х15 | 1,2 | -- | -- | По запросу | теор.т | 88 090 | Пермметалл г.Пермь | 23/05/2022 | ||
30х15 | 1,5 | -- | 1373-001-77808126-10 | 5.85 | По запросу | 87 800 | Группа Компаний «Демидов» г.Уфа | 23/05/2022 | ||
30х15 | 1,5 | -- | 1373-001-77808126-10 | 6 | По запросу | 92 200 | Группа Компаний «Демидов» г.Самара | 23/05/2022 | ||
30х15 | 1,5 | -- | -- | 6,0м | По запросу | 76 680 | Стальинтекс Трейд г.Москва | 23/05/2022 | ||
30х15 | 1,2 | СТ2ПС | 13663 | 6м | 0.941 | Т | 116 000 | Скат г.Екатеринбург | 23/05/2022 | |
30х15 | 0,7 | 08пс | 8644-68, 8642-68 | По запросу | м | 80 | Профиль-Сталь г.Москва | 23/05/2022 | ||
30х15 | 0,8 | 08пс | 8644-68, 8642-68 | По запросу | м | 94 | Профиль-Сталь г.Москва | 23/05/2022 | ||
30х15 | 1 | 08пс | 8644-68, 8642-68 | По запросу | м | 118 | Профиль-Сталь г.Москва | 23/05/2022 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной