Уголок нержавеющий
Размер | Толщина | Марка | Стандарт | Длина |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35х35 | 4 | -- | 1,7-4,3-1,6-4,4-2,8 | 0.035 | 80 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/03/2023 | |||
50х50 | 5 | -- | 3.9 | 0.02 | 50 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/03/2023 | |||
60х60 | 6 | -- | 2.3 | 0.01 | 50 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/03/2023 | |||
60х60 | 6 | -- | 7.3 | 1.925 | 50 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/03/2023 | |||
90х90 | 8 | 20пс | 11,5-5,95-6-2,8 | 1.465 | 50 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/03/2023 | |||
90х90 | 8 | -- | 3.58 | 0.04 | 50 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/03/2023 | |||
100х100 | 7 | -- | 5.4 | 0.057 | 85 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/03/2023 | |||
125х125 | 10 | 09г2с | 4,48-6,12-7,49 | 0.335 | 82 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/03/2023 | |||
63 | 5 | СТ3СП | 12000 | По запросу | По запросу | Мечел г.Казань | 27/03/2023 | |||
40 | 4 | СТ3СП | 12000 | По запросу | По запросу | Мечел г.Пермь | 27/03/2023 | |||
32 | 4 6 | Ст09Г2С-15 | 6000 | По запросу | По запросу | МЕТАЛЛСЕРВИС г.Нижний Новгород | 27/03/2023 | |||
40 | 4 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | По запросу | По запросу | МЕТАЛЛСЕРВИС г.Нижний Новгород | 27/03/2023 | |||
50х50 | 5 | Ст3пс | 6000мм | 4.311 | тн | 63 000 | ОМК Маркет г.Ростов-на-Дону | 27/03/2023 | ||
75 | 6 | СТ3СП | 12000 | По запросу | По запросу | Мечел г.Казань | 27/03/2023 | |||
50 | 5 | СТ3СП | 12000 | По запросу | По запросу | Мечел г.Пермь | 27/03/2023 | |||
32 | 4 6 | Ст09Г2С-15 | 6000 | По запросу | По запросу | МЕТАЛЛСЕРВИС г.Самара | 27/03/2023 | |||
40 | 4 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | По запросу | По запросу | МЕТАЛЛСЕРВИС г.Самара | 27/03/2023 | |||
63х63 | 6 | Ст3пс | 12000мм | 0.255 | тн | 63 000 | ОМК Маркет г.Москва (Ивантеевка) | 27/03/2023 | ||
25х25 | 3,0 | ст.3 | 6,03 | По запросу | кг | По запросу | Мартен г.Владивосток | 27/03/2023 | ||
100 | 7 | СТ3СП | 12000 | По запросу | По запросу | Мечел г.Кемерово | 27/03/2023 | |||
63 | 6 | СТ3СП | 12000 | По запросу | По запросу | Мечел г.Пермь | 27/03/2023 | |||
32 | 4 6 | Ст09Г2С-15 | 6000 | По запросу | По запросу | МЕТАЛЛСЕРВИС г.Пенза | 27/03/2023 | |||
40 | 4 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | По запросу | По запросу | МЕТАЛЛСЕРВИС г.Пенза | 27/03/2023 | |||
63х63 | 6 | Ст3пс | 12000мм | 4.825 | тн | 63 000 | ОМК Маркет г.Пенза | 27/03/2023 | ||
25х25 | 4,0 | ст.3 | 6,05 | По запросу | кг | По запросу | Мартен г.Владивосток | 27/03/2023 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной