ГОСТ 8696-74 Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения
Область применения
Настоящий стандарт распространяется на стальные электросварные трубы со спиральным швом общего назначения. Настоящий стандарт не распространяется на трубы, предназначенные для магистральных газопроводов и нефтепроводов.
Название
Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения
Статус
действующий
Взамен
ГОСТ 8696-62
Дата введения в действие
01.01.1976
Скачать ГОСТ 8696-74
Скачать ГОСТ 8696-74.pdf
Сортамент
Размеры труб должны соответствовать указанным в табл.1.
Таблица 1
Наружный диаметр, мм | Линейная плотность труб, кг/м, при толщине стенки, мм | |||||||||||
3,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | |
159 | 13,62 | 15,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
219 | - | 21,53 | 26,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
273 | - | 26,94 | 33,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
325 | - | 32,15 | 40,05 | 47,91 | - | - | - | - | - | - | - | - |
377 | - | 37,35 | 46,56 | 55,72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
426 | - | 42,25 | 52,69 | 63,05 | 73,41 | 83,70 | - | - | - | - | - | - |
480 | - | 47,66 | 59,45 | 71,18 | 82,87 | 94,51 | - | - | - | - | - | - |
530 | - | 52,66 | 65,70 | 78,69 | 91,63 | 104,5 | 117,4 | - | - | - | - | - |
630 | - | - | 78,22 | 93,71 | 109,1 | 124,5 | 139,9 | 155,2 | - | - | - | - |
720 | - | - | 89,48 | 107,2 | 124,9 | 142,6 | 160,2 | 177,7 | 195,2 | 212,6 | - | - |
820 | - | - | 102,0 | 122,3 | 142,4 | 162,6 | 182,7 | 202,7 | 122,7 | 242,7 | - | - |
920 | - | - | - | - | - | 182,6 | 205,2 | 227,8 | 250,3 | 272,7 | - | - |
1020 | - | - | - | 152,3 | 177,5 | 202,6 | 227,7 | 252,8 | 277,8 | 302,8 | - | - |
1220 | - | - | - | - | 212,5 | 242,7 | 272,8 | 302,9 | 332,9 | 362,9 | - | - |
1420 | - | - | - | - | - | 282,7 | 317,8 | 352,9 | 388,0 | 422,9 | 457,9 | 492,7 |
1620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной