Уголок
Размер | Толщина | Марка стали | Стандарт | Длина |
|
Наличие | Ед. изм. | Цена, руб | Металлобаза | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45х45 | 4 | -- | 6,52 без резки | 0.018 | 85 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 19/05/2022 | |||
50х50 | 5 | -- | 6,0 3,8 | 0.037 | 85 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 19/05/2022 | |||
63х63 | 5 | -- | 5,52 4,69 без резки | 0.049 | 85 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 19/05/2022 | |||
70х70 | 6 | -- | 8,52 3,59 без резки | 0.077 | 85 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 19/05/2022 | |||
75х75 | 9 | -- | 11,85 | 0.119 | 85 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 19/05/2022 | |||
80х80 | 6 | -- | 12 8,09 | 0.149 | 85 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 19/05/2022 | |||
80х80 | 7 | -- | 10,33 | 0.084 | 85 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 19/05/2022 | |||
80х80 | 8 | -- | 9,32 | 0.09 | 85 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 19/05/2022 | |||
90х90 | 6 | -- | 4,15 3,02 3,0 без резки | 0.085 | 85 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 19/05/2022 | |||
100х100 | 7 | -- | 7,45 | 0.08 | 85 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 19/05/2022 | |||
100х100 | 8 | -- | 9,15 4,62 4,58 2,57 без резки | 0.255 | 85 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 19/05/2022 | |||
100х100 | 10 | -- | 12 8,12 6,79 | 0.406 | 85 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 19/05/2022 | |||
125х125 | 8 | -- | 3,18 без резки | 0.049 | 85 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 19/05/2022 | |||
125х125 | 12 | -- | 7,22 без резки | 0.164 | 85 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 19/05/2022 | |||
140х140 | 9 | -- | 2,77 без резки | 0.054 | 95 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 19/05/2022 | |||
160х100 | 10 | -- | 8,05 | 0.16 | 95 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 19/05/2022 | |||
160х160 | 10 | -- | 4,59 без резки | 0.113 | 95 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 19/05/2022 | |||
160х160 | 12 | -- | 12 12 | 0.704 | 95 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 19/05/2022 | |||
25х25 | 4 | -- | По запросу | 95 000 | МеталлПроМакс г.Красноярск | 20/05/2022 | ||||
25х25 | 3 | -- | По запросу | 95 000 | МеталлПроМакс г.Красноярск | 20/05/2022 | ||||
32х32 | 3 | -- | По запросу | 95 000 | МеталлПроМакс г.Красноярск | 20/05/2022 | ||||
32х32 | 4 | -- | По запросу | 95 000 | МеталлПроМакс г.Красноярск | 20/05/2022 | ||||
40х40 | 3 | -- | По запросу | 90 900 | МеталлПроМакс г.Красноярск | 20/05/2022 | ||||
40х40 | 4 | -- | По запросу | 90 900 | МеталлПроМакс г.Красноярск | 20/05/2022 | ||||
40х40 | 5 | -- | По запросу | 90 900 | МеталлПроМакс г.Красноярск | 20/05/2022 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной