Квадрат
Размер | Марка стали | Стандарт | Длина |
|
Наличие | Ед. изм. | Цена, руб | Металлобаза | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 10ПС | 2591-88 | 0.143 | 114 000 | Труба на складе.ру г.Челябинск | 04/07/2022 | |||
135 | 45 | 2591-88 | 0.2 | 114 000 | Труба на складе.ру г.Челябинск | 04/07/2022 | |||
160 | 30 | 2591-88 | 2.247 | 114 000 | Труба на складе.ру г.Челябинск | 04/07/2022 | |||
250 | 9Х1 | 2591-88 | 5.263 | 114 000 | Труба на складе.ру г.Челябинск | 04/07/2022 | |||
16 | Ст3 | 2591-2006 | ГОСТ 2591-2006 | 0.98 | 72 400 | Металлоторг г.Чехов | 06/07/2022 | ||
40 | Ст3 | 2591-2006 | ГОСТ 2591-2006 | 5.58 | 90 100 | Металлоторг г.Казань | 06/07/2022 | ||
40 | Ст3 | 2591-2006 | ГОСТ 2591-2006 | 2.98 | 90 100 | Металлоторг г.Липецк | 06/07/2022 | ||
40 | Ст3 | 2591-2006 | ГОСТ 2591-2006 | 27.66 | 90 100 | Металлоторг Лобня г.Москва | 06/07/2022 | ||
40 | Ст3 | 2591-2006 | ГОСТ 2591-2006 | 1.2 | 90 100 | Металлоторг г.Пенза | 06/07/2022 | ||
40 | Ст3 | 2591-2006 | ГОСТ 2591-2006 | 14.91 | 90 100 | Металлоторг г.Ростов-на-Дону | 06/07/2022 | ||
40 | Ст3 | 2591-2006 | ГОСТ 2591-2006 | 7.23 | 90 100 | Металлоторг г.Самара | 06/07/2022 | ||
40 | Ст3 | 2591-2006 | ГОСТ 2591-2006 | 0.43 | 90 100 | Металлоторг г.Саратов | 06/07/2022 | ||
200 | ст.20 | -- | 104 | 105 | Владресурс г.Владимир | 06/07/2022 | |||
40 | Ст3 | 2591-2006 | ГОСТ 2591-2006 | 28.76 | 90 100 | Металлоторг г.Краснодар | 06/07/2022 | ||
40 | Ст3 | 2591-2006 | ГОСТ 2591-2006 | 15.55 | 90 100 | Металлоторг г.Электроугли | 06/07/2022 | ||
40 | Ст3 | 2591-2006 | ГОСТ 2591-2006 | 10.9 | 90 100 | Металлоторг г.Ульяновск | 06/07/2022 | ||
50 | Ст3 | 2591-2006 | ГОСТ 2591-2006 | 9.99 | 90 100 | Металлоторг г.Казань | 06/07/2022 | ||
50 | Ст3 | 2591-2006 | ГОСТ 2591-2006 | 23.00 | 90 100 | Металлоторг Лобня г.Москва | 06/07/2022 | ||
50 | Ст3 | 2591-2006 | ГОСТ 2591-2006 | 6.94 | 90 100 | Металлоторг г.Самара | 06/07/2022 | ||
600 | ст.45 | -- | 8.5 | 55 | Владресурс г.Владимир | 06/07/2022 | |||
50 | Ст3 | 2591-2006 | ГОСТ 2591-2006 | 0.21 | 90 100 | Металлоторг г.Саратов | 06/07/2022 | ||
50 | Ст3 | 2591-2006 | ГОСТ 2591-2006 | 10.94 | 90 100 | Металлоторг г.Краснодар | 06/07/2022 | ||
50 | Ст3 | 2591-2006 | ГОСТ 2591-2006 | 12.87 | 90 100 | Металлоторг г.Электроугли | 06/07/2022 | ||
50 | Ст3 | 2591-2006 | ГОСТ 2591-2006 | 6.21 | 90 100 | Металлоторг г.Ульяновск | 06/07/2022 | ||
60 | Ст3 | 2591-2006 | ГОСТ 2591-2006 | 3.21 | 90 100 | Металлоторг г.Воронеж | 06/07/2022 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной