Лента оцинкованная
Наименование | Толщина | Ширина | Марка стали |
|
Наличие | Ед. изм. | Цена, руб | Металлобаза | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | -- | 10Х17Н14М3 (316L) | 0.505 | 1 000 000 | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 07/06/2022 | |||
0,4 | 10 | -- | По запросу | тн | 150 000 | Металлоконструкция г.Курган | 06/07/2022 | ||
0,5 | 20 | 08ПС | По запросу | тн | 135 000 | Металлоконструкция г.Курган | 06/07/2022 | ||
0,06 | 100 | -- | 2 кг | кг | По запросу | Компания Астор г.Москва | 05/07/2022 | ||
0,06 | 120 | -- | 9 кг | кг | По запросу | Компания Астор г.Москва | 05/07/2022 | ||
0,1 | 250 | -- | 6 кг | кг | По запросу | Компания Астор г.Москва | 05/07/2022 | ||
0,25 | 130 | -- | 44 кг | кг | По запросу | Компания Астор г.Москва | 05/07/2022 | ||
0,4 | 250 | -- | 4.14 кг | кг | По запросу | Компания Астор г.Москва | 05/07/2022 | ||
0,02 | 100 | -- | 9 кг | кг | 15 435 | Компания Астор г.Москва | 05/07/2022 | ||
0,025 | 20 | -- | 0.93 кг | кг | По запросу | Компания Астор г.Москва | 05/07/2022 | ||
0,05 | 100 | -- | 141.7 кг | кг | По запросу | Компания Астор г.Москва | 05/07/2022 | ||
0,1 | 100 | -- | 1.015 кг | кг | По запросу | Компания Астор г.Москва | 05/07/2022 | ||
0,1 | 377 | 17Х18Н9 | 73.2 кг | кг | 1 700 | Компания Астор г.Москва | 05/07/2022 | ||
0,1 | 395 | 17Х18Н9 | 49.46 кг | кг | 2 457 | Компания Астор г.Москва | 05/07/2022 | ||
0,1 | 85 | -- | 354.43 кг | кг | По запросу | Компания Астор г.Москва | 05/07/2022 | ||
0,2 | 200 | -- | 77.74 кг | кг | По запросу | Компания Астор г.Москва | 05/07/2022 | ||
0,2 | 400 | -- | 105 кг | кг | 4 125 | Компания Астор г.Москва | 05/07/2022 | ||
0,25 | 100 | -- | 23.6 кг | кг | По запросу | Компания Астор г.Москва | 05/07/2022 | ||
0,25 | 200 | 12Х18Н10Т-ЗВ | 22 кг | кг | 2 028 | Компания Астор г.Москва | 05/07/2022 | ||
0,25 | 400 | -- | 46 кг | кг | 4 125 | Компания Астор г.Москва | 05/07/2022 | ||
0,3 | 200 | -- | 48 кг | кг | По запросу | Компания Астор г.Москва | 05/07/2022 | ||
3,5 | 180 | -- | 10.5 кг | кг | По запросу | Компания Астор г.Москва | 05/07/2022 | ||
0,32 | 180 | -- | 49 кг | кг | По запросу | Компания Астор г.Москва | 05/07/2022 | ||
0,35 | 36 | -- | 21 кг | кг | По запросу | Компания Астор г.Москва | 05/07/2022 | ||
0,35 | 80 | -- | 36.5 кг | кг | По запросу | Компания Астор г.Москва | 05/07/2022 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной