Труба стальная 19 мм
Размер | Стенка | Марка стали | Стандарт | Длина |
|
Наличие | Ед. изм. | Цена, руб | Металлобаза | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 2 | 20 | 8734-75В | нд | 18.4 | 323,43 | ТД Уральская металлобаза г.Первоуральск | 24/05/2022 | ||
19 | 2,5 | 20 | 8734-75В | нд | 199 | 364,54 | ТД Уральская металлобаза г.Первоуральск | 24/05/2022 | ||
19 | 1 | -- | 10704-91 | 6 | По запросу | 94 300 | Группа Компаний «Демидов» г.Екатеринбург | 24/05/2022 | ||
19 | 1,2 | -- | 10704-91 | 6 | По запросу | 92 300 | Группа Компаний «Демидов» г.Екатеринбург | 24/05/2022 | ||
19 | 1,5 | -- | 10704-91 | 6 | По запросу | 93 150 | Группа Компаний «Демидов» г.Нижний Новгород | 24/05/2022 | ||
19 | 5 | СТ20 | 8734 | 6-9м | 6.166 | Т | 150 000 | Скат г.Екатеринбург | 23/05/2022 | |
19 | 0,7 | 08пс | 10704-91 | По запросу | м | 66 | Профиль-Сталь г.Москва | 23/05/2022 | ||
19 | 0,8 | 08пс | 10704-91 | По запросу | м | 74 | Профиль-Сталь г.Москва | 23/05/2022 | ||
19 | 1 | 08пс | 10704-91 | По запросу | м | 88 | Профиль-Сталь г.Москва | 23/05/2022 | ||
19 | 1,2 | 08пс | 10704-91 | По запросу | м | 104 | Профиль-Сталь г.Москва | 23/05/2022 | ||
19 | 1,5 | 08пс, 2пс | 10704-91 | По запросу | м | 126 | Профиль-Сталь г.Москва | 23/05/2022 | ||
19 | 1,8 | 08пс, 2пс | 10704-91 | По запросу | м | 146 | Профиль-Сталь г.Москва | 23/05/2022 | ||
19 | 1 | -- | 10092 | 83 кг | кг | 1 590 | Компания Астор г.Москва | 23/05/2022 | ||
19 | 1 | Ст08-12Х18Н10Т | 9941-81 | 6000 | 6,03 | м | По запросу | Трубная компания САНЕСТА-МЕТАЛЛ г.Санкт-Петербург | 20/05/2022 | |
19 | 1 | Ст08-12Х18Н10Т | 9941-81 | 600,99 | м | 597,06 | Трубная компания САНЕСТА-МЕТАЛЛ г.Санкт-Петербург | 20/05/2022 | ||
19 | 1,2 | СТ1-3СП/ПС | 14-105-737-04 | 6000 | По запросу | 94 700 | ДиПОС г.Москва | 20/05/2022 | ||
19 | 1 | 10 | 8734-75В | мера 4250 | По запросу | 460 000 | Уральский металлопромышленный центр г.Екатеринбург | 19/05/2022 | ||
19 | 2 | 20 | 8734-75 | 1000 | По запросу | По запросу | Русский проект г.Нижний Новгород | 18/05/2022 | ||
19 | 2 | 20 | ГОСТ 8732 | 0.456 | тн. | 110 000 | МР Групп г.Екатеринбург | 16/05/2022 | ||
19 | 2 | 20 | ГОСТ 8732 | 1.242 | тн. | 110 000 | МР Групп г.Екатеринбург | 16/05/2022 | ||
19 | 2 | 15ХМ | сталь 15ХМ 14-3р-55-2001 | 3,62-5,65 м. | 1,0 | тн | По запросу | Первая Стальная Урала г.Екатеринбург | 12/04/2022 | |
19 | 1,5 | -- | -- | По запросу | 39,65 | М-Сервис г.Санкт-Петербург | 07/02/2022 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной