Труба профильная 20х10 мм
Размер | Стенка | Марка | Стандарт | Длина |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20х10 | 1,5 | -- | 13663-86 | По запросу | тн | 68 000 | Металлоконструкция г.Курган | 30/03/2023 | ||
20х10 | 1 | 08пс | 13663-86 | По запросу | м | 61 | Профиль-Сталь г.Москва | 30/03/2023 | ||
20х10 | 1,2 | 08пс | 13663-86 | По запросу | м | 70 | Профиль-Сталь г.Москва | 30/03/2023 | ||
20х10 | 1,5 | 08пс, 2пс | 13663-86 | По запросу | м | 84 | Профиль-Сталь г.Москва | 30/03/2023 | ||
20х10 | 1,2 | -- | 8645-68 | 6 | По запросу | тн | 79 200 | Группа Компаний Демидов г.Воронеж | 29/03/2023 | |
20х10 | 1,2 | -- | 8645-68 | 6 | По запросу | тн | 77 700 | Группа Компаний Демидов г.Рязань | 29/03/2023 | |
20х10 | 1,2 | -- | 8645-68 | 6 | По запросу | тн | 80 375 | Группа Компаний Демидов г.Пенза | 29/03/2023 | |
20х10 | 1,2 | -- | 8645-68 | 6 | По запросу | тн | 81 000 | Группа Компаний Демидов г.Самара | 29/03/2023 | |
20х10 | 1,2 | -- | 8645-68 | 6 | По запросу | тн | 79 150 | Группа Компаний Демидов г.Нижний Новгород | 29/03/2023 | |
20х10 | 1,2 | -- | 8645-68 | 6 | По запросу | тн | 79 325 | Группа Компаний Демидов г.Казань | 29/03/2023 | |
20х10 | 1,2 | -- | 8645-68 | 6 | По запросу | тн | 79 325 | Группа Компаний Демидов г.Казань | 29/03/2023 | |
20х10 | 1,2 | -- | 8645-68 | 6 | По запросу | тн | 79 325 | Группа Компаний Демидов г.Казань | 29/03/2023 | |
20х10 | 1,5 | -- | 8645-68 | 6 | По запросу | тн | 78 150 | Группа Компаний Демидов г.Нижний Новгород | 29/03/2023 | |
20х10 | 1,5 | СТ1ПС | 00186217-477-19 | 6м | По запросу | тн | 66 000 | Регион Сталь г.Санкт-Петербург | 29/03/2023 | |
20х10 | 1,5 | СТ2ПС | 13663 | 6м | По запросу | Т | 115 000 | Скат г.Екатеринбург | 28/03/2023 | |
20х10 | 1,2 | -- | -- | 6 | По запросу | 83 500 | Сталь-Череповец г.Санкт-Петербург | 28/03/2023 | ||
20х10 | 1 | -- | -- | 6000 | По запросу | 80 000 | Поландр г.Липецк | 28/03/2023 | ||
20х10 | 1,5 | ст3 | -- | 6 | По запросу | 384 490 | Первая Металлобаза г.Санкт-Петербург | 28/03/2023 | ||
20х10 | 1 | -- | -- | 6000 | По запросу | 80 000 | Поландр г.Липецк | 28/03/2023 | ||
20х10 | 0,6 | Zn140 | 8645-68 | По запросу | 93 000 | Северная Трубная Компания г.Череповец | 27/03/2023 | |||
20х10 | 0,7 | Zn140 | 8645-68 | По запросу | 91 500 | Северная Трубная Компания г.Череповец | 27/03/2023 | |||
20х10 | 0,8 | Zn140 | 8645-68 | По запросу | 91 000 | Северная Трубная Компания г.Череповец | 27/03/2023 | |||
20х10 | 1 | Zn140 | 8645-68 | По запросу | 89 500 | Северная Трубная Компания г.Череповец | 27/03/2023 | |||
20х10 | 1,2 | Zn140 | 8645-68 | По запросу | 88 500 | Северная Трубная Компания г.Череповец | 27/03/2023 | |||
20х10 | 1 | -- | -- | 6000 | По запросу | 72 090 | МЕТАЛЛСЕРВИС г.Москва (Карачаровская база) | 27/03/2023 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной