Содержание
Москва
14.01.2023
Время прочтения: 30 мин
Время прочтения: 30 мин
После механической обработки металлов поверхность заготовки не идеально ровная. Невооруженным глазом заметить микрометры зазубрин, царапин или перепадов сложно. Однако их размеры четко описаны в ГОСТ 2789-73.
Минимальная деформация поверхности после обработки и называется шероховатостью металла.
При увеличении площади обрабатываемой поверхности растет и коэффициент шероховатости. На чертежах, как правило, обозначают следующие типы шероховатостей и параметры:
Шероховатость поверхности влияет на работу деталей машин так:

Рассмотрим виды поверхностей металла по классам шероховатости:
Чем выше класс неровности, тем меньше выражены неровности на микрометровом уровне. Соответственно, требования к обработке поверхностей классов 10-12 наиболее высоки, так как от них зависит качество готовой продукции.
| Классы шероховатости | Параметры шероховатости | Базовая длина L,мм | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ra | Rz | ||||||
| грубее 1-го | - | - | 100 | 630 | 500 | 400 | 25 |
| 1 | 80 | 63 | 50 | 320 | 250 | 200 | 8,0 |
| 2 | 40 | 32 | 25 | 160 | 125 | 100 | |
| 3 | 20 | 16,0 | 12,5 | 80 | 63 | 50 | |
| 4 | 10 | 8,0 | 6,3 | 40 | 32 | 25 | 2,5 |
| 5 | 5,0 | 4,0 | 3,2 | 20 | 16 | 12,5 | |
| 6 | 2,5 | 2,0 | 1,6 | 10,0 | 8,0 | - | 0,8 |
| 7 | 1,25 | 1,0 | 0,80 | 6,3 | 5,0 | 4,0 | |
| 8 | 0,63 | 0,50 | 0,40 | 3,2 | 2,5 | 2,0 | |
| 9 | 0,32 | 0,25 | 0,20 | 1,60 | 1,25 | 1,00 | 0,25 |
| 10 | 0,160 | 0,125 | 0,100 | 0,80 | 0,63 | 0,50 | |
| 11 | 0,080 | 0,063 | 0,050 | 0,40 | 0,32 | 0,25 | |
| 12 | 0,040 | 0,032 | 0,025 | 0,20 | 0,16 | 0,125 | |
| 13 | 0,020 | 0,016 | 0,012 | 0,100 | 0,080 | 0,063 | 0,08 |
| 14 | 0,010 | 0,008 | - | 0,050 | 0,040 | 0,032 | |
Примечание: выделенные числовые значения параметров шероховатости рекомендованы к применению в машиностроении. Применение параметра Ra предпочтительно.
| Методы обработки | Параметры шероховатости, мкм | |||||||||||||
| Rz | Ra | Rz | ||||||||||||
| 320 | 160 | 80 | 40 | 20 | 2,5 | 1,25 | 0,63 | 0,32 | 0,16 | 0,08 | 0,04 | 0,1 | ||
| Обтачивание | Предварительное | |||||||||||||
| Чистовое | ||||||||||||||
| Тонкое | ||||||||||||||
| Шлифование | Предварительное | |||||||||||||
| Чистовое | ||||||||||||||
| Тонкое | ||||||||||||||
| Притирка | Грубая | |||||||||||||
| Средняя | ||||||||||||||
| Тонкая | ||||||||||||||
| Отделка абразивным полотном | ||||||||||||||
| Обкатывание роликом | ||||||||||||||
| Шлифование-отделка (супер-финиширование) | ||||||||||||||
| Методы обработки | Параметры шероховатости, мкм | |||||||||||||
| Rz | Ra | Rz | ||||||||||||
| 320 | 160 | 80 | 40 | 20 | 2,5 | 1,25 | 0,63 | 0,32 | 0,16 | 0,08 | 0,04 | 0,1 | ||
| Растачивание | Предварительное | |||||||||||||
| Чистовое | ||||||||||||||
| Тонкое | ||||||||||||||
| Сверление | ||||||||||||||
| Зенкерование | Черновое (по корке) | |||||||||||||
| Чистовое | ||||||||||||||
| Развертывание | Нормальное | |||||||||||||
| Точное | ||||||||||||||
| Тонкое | ||||||||||||||
| Протягивание | ||||||||||||||
| Внутреннее шлифование | Предварительное | |||||||||||||
| Чистовое | ||||||||||||||
| Калибрование шариком | ||||||||||||||
| Притирка | Грубая | |||||||||||||
| Средняя | ||||||||||||||
| Тонкая | ||||||||||||||
| Шлифование – притирка (хонингование) | Нормаль- ное | |||||||||||||
| Зеркальное | ||||||||||||||
| Методы обработки | Параметры шероховатости, мкм | |||||||||||||
| Rz | Ra | Rz | ||||||||||||
| 320 | 160 | 80 | 40 | 20 | 2,5 | 1,25 | 0,63 | 0,32 | 0,16 | 0,08 | 0,04 | 0,1 | ||
| В землю | ||||||||||||||
| В оболочковыe формы | ||||||||||||||
| По выплавляемым моделям | ||||||||||||||
| Методы обработки | Параметры шероховатости, мкм | |||||||||||||
| Rz | Ra | Rz | ||||||||||||
| 320 | 160 | 80 | 40 | 20 | 2,5 | 1,25 | 0,63 | 0,32 | 0,16 | 0,08 | 0,04 | 0,1 | ||
| Строгание | Предварительное | |||||||||||||
| Чистовое | ||||||||||||||
| Тонкое | ||||||||||||||
| Цилиндрическое фрезерование | Предварительное | |||||||||||||
| Чистовое | ||||||||||||||
| Тонкое | ||||||||||||||
| Торцевое фрезерование | Предварительное | |||||||||||||
| Чистовое | ||||||||||||||
| Тонкое | ||||||||||||||
| Торцевое точение | Предварительное | |||||||||||||
| Чистовое | ||||||||||||||
| Тонкое | ||||||||||||||
| Плоское шлифование | Предварительное | |||||||||||||
| Чистовое | ||||||||||||||
| Притирка | Грубая | |||||||||||||
| Средняя | ||||||||||||||
| Тонкая | ||||||||||||||
____________________________________________________________
Аммон К. Л. Оценка и исследование чистоты обработанных поверхностей //М.: Оборонгиз. – 1950.
МЕТОД КЛАССИФИКАЦИИ ПРОФИЛЕЙ СТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОСЛЕ АБРАЗИВОСТРУЙНОЙ ОБРАБОТКИ // ООО НТЦ Эксперт URL: https://www.ntcexpert.ru/documents/iso-8503-2.pdf (дата обращения: 19.09.2023).
Грановский А. В., Лейтес Е. С. Влияние жесткости вертикальных стыковых соединений на напряженно-деформированное состояние несущих конструкций крупнопанельных зданий //Исследование крупнопанельных и каменных конструкций. – 1986. – С. 24-34.
Регистрация
Для регистрации мы отправим код
на ваш номер телефона.
Для регистрации мы отправим код
на вашу электронную почту.
Что дает регистрация?
Безлимитный доступ к фильтру металлопроката
Расширенный доступ к спискам номенклатуры
Возможность оставлять отзывы и выбирать поставщика по рейтингу
Возможность сообщать о несоответствии информации
Войти
Для авторизации мы отправим код
на ваш номер телефона.
Войти
Войдите используя вашу почту и пароль.
Войти как поставщик
Логин и пароль мы высылали вам на почту,
если вы размещены, как поставщик
на нашем сервисе.
Спасибо за обращение!
Время ожидания ответа зависит от нагрузки на операторов, но
обычно отвечаем в течение следующего рабочего дня.
Заказать звонок
Оставьте номер телефона и мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Написать на почту
Время ожидания ответа зависит от нагрузки на операторов, но обычно отвечаем в течение следующего рабочего дня.
Пригласить
Пригласить поставщика
Отправьте именное приглашение поставщику с собственным наличием металла, которого еще нет в нашей базе
Разместить заявку на металл
Возникла проблема?
Мы сможем ответить на любые ваши вопросы по поводу работы сервиса
0 комментариев