Проволока алюминиевая
Диаметр | Марка стали | Стандарт | Классификация |
|
Наличие | Ед. изм. | Цена, руб | Металлобаза | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,15 | -- | -- | АМГ3Н | 38.5 | кг | 310 | Главбаза г.Ижевск | 19/05/2022 | |
2 | -- | -- | АМГ3Н | 2.9 | кг | 310 | Главбаза г.Ижевск | 19/05/2022 | |
5 | -- | -- | АМГ3Н | 30.32 | кг | 310 | Главбаза г.Ижевск | 19/05/2022 | |
3 | -- | -- | АМГ5 | 4.4 | кг | 310 | Главбаза г.Ижевск | 19/05/2022 | |
2 | -- | -- | АМГ5П | 24 | кг | 310 | Главбаза г.Ижевск | 19/05/2022 | |
2 | -- | -- | АМЦсв. | 22.4 | кг | 310 | Главбаза г.Ижевск | 19/05/2022 | |
5 | -- | -- | В65 | 88 | кг | 300 | Главбаза г.Ижевск | 19/05/2022 | |
7 | -- | -- | В65 | 40 | кг | 300 | Главбаза г.Ижевск | 19/05/2022 | |
8 | -- | -- | В65 | 47.2 | кг | 300 | Главбаза г.Ижевск | 19/05/2022 | |
8 | -- | -- | В95Т | 91.1 | кг | 300 | Главбаза г.Ижевск | 19/05/2022 | |
5 | -- | -- | ВТ | 4.86 | кг | 1 450 | Главбаза г.Ижевск | 19/05/2022 | |
3 | -- | -- | Д18 | 33 | кг | 310 | Главбаза г.Ижевск | 19/05/2022 | |
2 | -- | -- | Д1Т | 20.4 | кг | 310 | Главбаза г.Ижевск | 19/05/2022 | |
3 | -- | -- | Д20 | 68.4 | кг | 310 | Главбаза г.Ижевск | 19/05/2022 | |
2 | -- | -- | АД1 | заказ | кг | По запросу | КросМет-НН г.Нижний Новгород | 18/05/2022 | |
3 | -- | -- | АД1 | 100,00 | кг | По запросу | КросМет-НН г.Нижний Новгород | 18/05/2022 | |
4 | -- | -- | АД1 | заказ | кг | По запросу | КросМет-НН г.Нижний Новгород | 18/05/2022 | |
1,6 | -- | -- | АД1 | 432 | кг | 541 | Галактика г.Подольск | 18/05/2022 | |
5 | -- | -- | АД1 | заказ | кг | По запросу | КросМет-НН г.Нижний Новгород | 18/05/2022 | |
2 | -- | -- | АД1 | 275 | кг | 528 | Галактика г.Подольск | 18/05/2022 | |
6 | -- | -- | АД1 | заказ | кг | По запросу | КросМет-НН г.Нижний Новгород | 18/05/2022 | |
3 | -- | -- | АД1 | 697 | кг | 528 | Галактика г.Подольск | 18/05/2022 | |
4 | -- | -- | АД1 | 480 | кг | 528 | Галактика г.Подольск | 18/05/2022 | |
5 | -- | -- | АД1 | 724 | кг | 528 | Галактика г.Подольск | 18/05/2022 | |
6 | -- | -- | АД1 | 1015 | кг | 528 | Галактика г.Подольск | 18/05/2022 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной