Содержание
Москва
22.10.2022
Время прочтения: 45 мин
Время прочтения: 45 мин
| Марка стали | Плотность, кг/м3, при температуре испытания, °С | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | |
| 15К | 7850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20К | 7850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08кп | 7871 | 7846 | 7814 | 7781 | 7745 | 7708 | 7668 | 7628 | 7598 | 7602 |
| 08 | 7871 | 7846 | 7814 | 7781 | 7745 | 7708 | 7668 | 7628 | 7598 | 7602 |
| 10кп | 7856 | 7832 | 7800 | 7765 | 7730 | 7692 | 7653 | 7613 | 7582 | 7594 |
| 10 | 7856 | 7832 | 7800 | 7765 | 7730 | 7692 | 7653 | 7613 | 7582 | 7594 |
| 15кп | 7850 | 7827 | 7794 | 7759 | 7724 | 7687 | 7648 | 7611 | 7599 | 7584 |
| 15 | 7850 | 7827 | 7794 | 7759 | 7724 | 7687 | 7648 | 7611 | 7599 | 7584 |
| 20кп | - | 7834 | 7803 | 7770 | 7736 | 7699 | 7659 | 7617 | 7624 | 7600 |
| 20 | 7859 | 7834 | 7803 | 7770 | 7736 | 7699 | 7659 | 7617 | 7624 | 7600 |
| 25 | 7820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 7850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 7826 | 7804 | 7771 | 7737 | 7700 | 7662 | 7623 | 7583 | 7600 | 7549 |
| 40 | 7850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 7826 | 7799 | 7769 | 7739 | 7698 | 7662 | 7625 | 7587 | 7595 | - |
| 50 | 7810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | 7820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 7800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| А12 | 7830 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15Г | 7810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20Г | 7820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30Г | 7810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40Г | 7810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50Г | 7810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10Г2 | 7790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16ГС | 7850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35Г2 | 7790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40Г2 | 7800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45Г2 | 7810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15Х | 7830 | 7810 | 7780 | - | 7710 | - | 7640 | - | - | - |
| 20Х | 7830 | 7810 | 7780 | - | 7710 | - | 7640 | - | - | - |
| 30Х | 7820 | 7800 | 7770 | 7740 | 7700 | 7670 | 7630 | 7590 | 7610 | 7560 |
| 38ХА | 7850 | - | 7800 | - | - | - | 7650 | - | - | - |
| 40Х | 7850 | - | 7800 | - | - | 7650 | - | - | - | - |
| 45Х | 7820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50Х | 7820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18ХГТ | 7800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20ХГР | 7800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15ХФ | 7760 | 7730 | 7710 | 7670 | 7640 | 7600 | 7570 | 7530 | - | - |
| 33ХС | 7640 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38ХС | 7800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40ХС | 7740 | 7720 | 7690 | - | 7620 | - | 7540 | - | - | - |
| 30ХМ | 7820 | 7800 | 7770 | 7740 | 7700 | 7660 | - | - | - | - |
| 30ХМА | 7820 | 7800 | 7770 | 7740 | 7700 | 7660 | - | - | - | - |
| 35ХМ | 7820 | 7800 | 7770 | - | 7770 | - | 7630 | - | - | - |
| 40ХФА | 7810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40ХН | 7820 | 7800 | 7770 | 7740 | 7700 | - | - | - | - | - |
| 45ХН | 7820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12ХН2 | 7880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12ХН2А | 7880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12ХН3А | 7850 | 7830 | 7800 | 7760 | 7720 | 7680 | 7640 | - | - | - |
| 20ХН3А | 7850 | 7830 | - | 7760 | - | - | 7660 | - | - | - |
| 30ХН3А | 7850 | 7830 | 7800 | 7760 | 7730 | 7700 | 7670 | 7690 | 7650 | 7600 |
| 12Х2Н4А | 7840 | 7820 | - | 7760 | 7710 | - | 7630 | - | - | - |
| 20Х2Н4А | 7850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20ХГСА | 7760 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25ХГСА | 7850 | 7830 | 7790 | 7760 | 7730 | 7690 | 7650 | 7610 | - | - |
| 30ХГС | 7850 | 7830 | 7800 | 7760 | 7730 | 7700 | 7670 | - | - | - |
| 30ХГСА | 7850 | 7830 | 7800 | 7760 | 7730 | 7700 | 7670 | - | - | - |
| 34ХН3М | 7830 | 7810 | 7780 | - | 7710 | - | 7650 | - | - | - |
| 34ХН3МА | 7830 | 7810 | 7780 | - | 7710 | - | 7650 | - | - | - |
| 40ХН2МА | 7850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38ХН3МФА | 7900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18Х2Н4МА | 7950 | 7930 | 7900 | 7860 | 7830 | 7800 | 7760 | - | - | - |
| 38Х2МЮА | 7710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12МХ | 7850 | 7830 | 7800 | 7760 | 7730 | 7690 | 7650 | 7610 | - | - |
| 15ХМ | 7850 | 7830 | 7800 | 7760 | 7730 | 7700 | 7660 | - | - | - |
| 12Х1МФ | 7800 | 7780 | 7750 | 7720 | 7680 | 7640 | 7600 | 7570 | 7540 | 7560 |
| 12Х2МФБ | 7800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25Х1МФ | 7840 | - | 7790 | - | 7720 | - | 7650 | - | - | - |
| 25Х2М1Ф | 7800 | 7780 | 7750 | 7720 | 7680 | 7650 | 7600 | - | - | - |
| 20Х3МВФ | 7800 | - | - | - | 7690 | 7660 | 7620 | - | - | - |
| 15Х5М | 7750 | 7730 | 7700 | 7670 | 7640 | 7610 | 7580 | - | - | - |
| 65Г | 7850 | 7830 | 7800 | - | 7730 | - | - | - | - | - |
| 50ХФА | 7800 | 7780 | 7750 | 7720 | 7680 | 7650 | 7610 | - | - | - |
| 60С2 | 7680 | 7660 | 7630 | 7590 | 7570 | 7520 | - | - | - | - |
| 60С2А | 7680 | 7660 | 7630 | 7590 | 7570 | 7520 | - | - | - | - |
| 65С2ВА | 7850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ШХ15 | 7812 | 7790 | 7750 | 7720 | 7680 | 7640 | - | - | - | - |
| ШХ15СГ | 7650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 95Х18 | 7750 | 7730 | - | - | - | - | - | - | 7540 | - |
| 40Х9С2 | 7630 | 7610 | 7580 | - | 7510 | - | 7440 | - | 7390 | - |
| 40Х10С2М | 7620 | 7610 | - | - | - | - | - | - | 7430 | - |
| 13Х11Н2В2МФ-Ш | 7800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03Х11Н10М2Т | 8000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10Х11Н20Т3Р | 7900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10Х11Н23Т3МР | 7950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06Х12Н3Д | 7810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10Х12Н3М2ФА | 7750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10Х12Н3М2ФА-А | 7750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37Х12Н8Г8МФБ | 7850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15Х12ВНМФ | 7850 | 7830 | 7800 | 7780 | 7760 | 7730 | 7700 | 7670 | - | - |
| 18Х12ВМБФР-Ш | 7850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08Х13 | 7760 | 7740 | 7710 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12Х13 | 7720 | 7700 | 7670 | 7640 | 7620 | 7580 | 7550 | 7520 | 7490 | 7500 |
| 20Х13 | 7670 | 7660 | 7630 | 7600 | 7570 | 7540 | 7510 | 7480 | 7450 | - |
| 30Х13 | 7670 | 7660 | 7630 | 7600 | 7570 | 7540 | 7510 | 7480 | 7450 | 7460 |
| 40Х13 | 7650 | 7630 | 7600 | 7570 | 7540 | 7510 | 7480 | 7450 | 7420 | - |
| 25Х13Н2 | 7680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03Х13Н8Д2ТМ | 7800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10Х14Г14Н4Т | 7800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45Х14Н14В2М | 8000 | - | 7930 | - | 7840 | - | 7760 | - | 7660 | - |
| 07Х16Н6 | 7800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08Х17Т | 7700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12Х17 | 7720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14Х17Н2 | 7750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02Х17Н11М2 | 8000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08Х17Н13М2Т | 7900 | 7870 | 7830 | 7790 | 7750 | 7700 | 7660 | 7620 | - | - |
| 10Х17Н13М2Т | 7900 | 7870 | 7830 | 7790 | 7750 | 7700 | 7660 | 7620 | - | - |
| 12Х18Н9 | 7900 | 7860 | 7820 | 7780 | 7740 | 7690 | 7650 | 7600 | 7560 | 7510 |
| 12Х18Н9Т | 7900 | 7860 | 7820 | 7780 | 7740 | 7690 | 7650 | 7600 | 7560 | 7510 |
| 17Х18Н9 | 7850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08Х18Н10 | 7850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08Х18Н10Т | 7900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12Х18Н10Т | 7900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12Х18Н12Т | 7900 | 7870 | 7830 | 7780 | 7740 | 7700 | 7650 | 7610 | - | - |
| 10Х18Н18Ю4Д | 7630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31Х19Н9МВБТ | 7960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20Х20Н14С2 | 7800 | 7760 | - | - | - | - | 7550 | 7510 | 7470 | 7420 |
| 02Х22Н5АМ3 | 8000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08Х22Н6Т | 7700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Х23Ю5Т | 7210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Х27Ю5Т | 7190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20Х23Н13 | 7820 | 7790 | - | - | - | - | 7580 | - | 7480 | - |
| 20Х23Н18 | 7900 | - | - | - | 7760 | 7720 | 7670 | 7620 | - | 7540 |
| 06ХН28МДТ | 7960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03Х24Н6АМ3 | 8000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15Х25Т | 7600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15Х28 | 7630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12Х25Н16Г7АР | 7820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20Х25Н20С2 | 7720 | 7680 | - | - | - | - | - | - | 7440 | 7390 |
| 03Н18К9М5Т | 8000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ХН32Т | 8160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ХН35ВТ | 8164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ХН35ВТЮ | 8040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ХН45Ю | 7700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ХН55ВМТКЮ | 8400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ХН55ВМТКЮ-ВД | 8400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ХН60Ю | 7900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ХН60ВТ | 8350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ХН62МБВЮ | 8700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ХН62МВКЮ | 8570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ХН62МВКЮ-ВД | 8570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ХН65ВМТЮ | 8790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ХН67МВТЮ | 8360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ХН70Ю | 7900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ХН70ВМЮТ | 8570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ХН70ВМТЮФ | 8470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ХН70ВМТЮФ-ВД | 8470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ХН73МБТЮ | 8320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ХН75ВМЮ | 8430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ХН77ТЮР | 8200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ХН78Т | 8400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ХН80ТБЮ | 8300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ХН80ТБЮА | 8300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Х15Н60-Н | 8200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Х20Н80-Н | 8400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| У7 | 7830 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| У7А | 7830 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| У8 | 7839 | 7817 | 7786 | 7752 | 7714 | 7676 | 7638 | 7600 | 7852 | - |
| У8А | 7839 | 7817 | 7786 | 7752 | 7714 | 7676 | 7638 | 7600 | 7852 | - |
| У9 | 7745 | 7726 | 7717 | 7690 | 7686 | 7655 | 7622 | 7586 | 7568 | 7523 |
| У9А | 7745 | 7726 | 7717 | 7690 | 7686 | 7655 | 7622 | 7586 | 7568 | 7523 |
| У10 | 7810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| У10А | 7810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| У12 | 7830 | 7809 | 7781 | 7749 | 7713 | 7675 | 7634 | 7592 | 7565 | 7489 |
| У12А | 7830 | 7809 | 7781 | 7749 | 7713 | 7675 | 7634 | 7592 | 7565 | 7489 |
| 9ХС | 7830 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ХВГ | 7850 | 7830 | - | 7760 | - | - | 7660 | - | - | - |
| 4Х4ВМФС | 7808 | 7786 | 7757 | 7726 | 7693 | 7658 | 7624 | 7581 | 7554 | 7550 |
| 3Х3М3Ф | 7828 | 7808 | 7783 | 7754 | 7721 | 7684 | 7642 | 7597 | 7565 | 7525 |
| 4Х5МФ1С | 7716 | 7692 | 7660 | 7627 | 7593 | 7559 | 7523 | 7490 | 7459 | 7438 |
| 9Х2МФ | 7840 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50ХН | 7860 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75ХМ | 7900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Р6М3 | 8000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Р6М5К2 | 8200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Р6М5К5 | 8200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Р9 | 8300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Р9М4К8 | 8300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Р12 | 8300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Р18 | 8800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15Л | 7820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20Л | 7850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25Л | 7830 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30Л | 7810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35Л | 7830 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40Л | 7810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45Л | 7800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50Л | 7820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40ХЛ | 7830 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20ХМЛ | 7800 | 7780 | 7750 | 7720 | 7690 | 7650 | 7620 | - | - | - |
| 35ХМЛ | 7840 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35ХМФЛ | 7820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35ХГСЛ | 7800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08ГДНФЛ | 7850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20Х5МЛ | 7730 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20Х13Л | 7740 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10Х13Н3М1Л | 7745 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40Х24Н12СЛ | 7800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ХН58ВКМТЮБЛ | 8210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ХН60КВМЮТЛ | 8200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ХН60КВМЮТБЛ | 8110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ХН64ВМКЮТЛ | 8250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ХН65ВМТЮЛ | 8790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ХН65КМВЮТЛ | 8200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ХН65ВКМБЮТЛ | 8220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ХН70КВМЮТЛ | 8000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Также рассчитать плотность стали можно по формуле:
ρ (кг/м3) = m (кг) / V(м3)
[include_post id="21988"]
Регистрация
Для регистрации мы отправим код
на ваш номер телефона.
Для регистрации мы отправим код
на вашу электронную почту.
Что дает регистрация?
Безлимитный доступ к фильтру металлопроката
Расширенный доступ к спискам номенклатуры
Возможность оставлять отзывы и выбирать поставщика по рейтингу
Возможность сообщать о несоответствии информации
Войти
Для авторизации мы отправим код
на ваш номер телефона.
Войти
Войдите используя вашу почту и пароль.
Войти как поставщик
Логин и пароль мы высылали вам на почту,
если вы размещены, как поставщик
на нашем сервисе.
Спасибо за обращение!
Время ожидания ответа зависит от нагрузки на операторов, но
обычно отвечаем в течение следующего рабочего дня.
Заказать звонок
Оставьте номер телефона и мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Написать на почту
Время ожидания ответа зависит от нагрузки на операторов, но обычно отвечаем в течение следующего рабочего дня.
Пригласить
Пригласить поставщика
Отправьте именное приглашение поставщику с собственным наличием металла, которого еще нет в нашей базе
Разместить заявку на металл
Возникла проблема?
Мы сможем ответить на любые ваши вопросы по поводу работы сервиса
0 комментариев