Содержание
Москва
05.01.2023
Время прочтения: 19 мин
Время прочтения: 19 мин
Трубы из нержавеющей стали – это популярный вид металлопроката, который востребован в промышленности.
| Размер | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 2,6 | 3,0 | 3,2 | 3,6 | 4,0 |
| 6,0 | 0,125 | ||||||||||
| 8,0 | 0,175 | ||||||||||
| 10,0 | 0,225 | 0,300 | 0,319 | ||||||||
| 12,0 | 0,275 | 0,325 | 0,394 | 0,501 | |||||||
| 14,0 | 0,326 | 0,385 | 0,470 | 0,601 | |||||||
| 15,0 | 0,351 | 0,415 | 0,507 | ||||||||
| 16,0 | 0,376 | 0,445 | 0,545 | 0,577 | 0,701 | ||||||
| 17,2 | 0,406 | 0,481 | 0,590 | 0,625 | 0,761 | ||||||
| 18,0 | 0,426 | 0,505 | 0,620 | 0,657 | 0,801 | 0,970 | |||||
| 19,1 | 0,452 | 0,536 | 0,659 | 0,699 | 0,854 | 1,036 | |||||
| 20,0 | 0,476 | 0,565 | 0,695 | 0,737 | 0,901 | 1,096 | 1,133 | 1,277 | |||
| 21,3 | 0,508 | 0,604 | 0,744 | 0,789 | 0,967 | 1,177 | 1,217 | 1,375 | |||
| 22,0 | 0,526 | 0,625 | 0,770 | 0,817 | 1,002 | 1,653 | |||||
| 25,0 | 0,601 | 0,715 | 0,883 | 0,937 | 1,152 | 1,409 | 1,458 | 1,683 | |||
| 25,4 | 0,611 | 0,727 | 0,898 | 0,954 | 1,172 | 1,434 | 1,484 | 1,795 | |||
| 26,9 | 0,649 | 0,772 | 0,954 | 1,014 | 1,247 | 1,527 | 1,582 | ||||
| 28,0 | 0,676 | 0,805 | 0,995 | 1,058 | 1,302 | ||||||
| 30,0 | 0,726 | 0,865 | 1,070 | 1,138 | 1,402 | 1,722 | 1,784 | ||||
| 31,8 | 0,770 | 0,918 | 1,136 | 1,208 | 1,490 | 1,831 | 1,898 | 2,160 | |||
| 32,0 | 0,776 | 0,925 | 1,146 | 1,218 | 1,502 | 1,847 | 1,914 | 2,178 | |||
| 33,0 | 0,800 | 0,956 | 1,183 | 1,258 | 1,552 | ||||||
| 33,7 | 0,819 | 0,977 | 1,209 | 1,286 | 1,588 | 1,953 | 2,025 | 2,306 | 2,440 | ||
| 34,0 | 0,826 | 0,986 | 1,221 | 1,298 | 1,603 | 1,972 | |||||
| 35,0 | 0,851 | 1,016 | 1,258 | 1,338 | 1,653 | 2,035 | |||||
| 38,1 | 0,929 | 1,109 | 1,375 | 1,462 | 1,808 | 2,229 | 2,311 | 2,637 | |||
| 40,0 | 0,977 | 1,166 | 1,446 | 1,538 | 1,903 | 2,348 | 2,435 | 2,779 | |||
| 42,4 | 1,037 | 1,238 | 1,536 | 1,635 | 2,023 | 2,498 | 2,591 | 2,960 | 3,141 | 3,498 | 3,846 |
| 44,5 | 1,089 | 1,301 | 1,615 | 1,719 | 2,128 | 2,629 | 2,728 | 3,117 | 3,117 | 3,690 | |
| 45,0 | 1,102 | 1,316 | 1,634 | 1,739 | 2,153 | 2,661 | 3,155 | ||||
| 48,3 | 1,184 | 1,415 | 1,758 | 1,871 | 2,319 | 2,867 | 2,975 | 3,403 | 3,614 | 4,029 | 4,437 |
| 50,0 | 1,227 | 1,466 | 1,822 | 1,939 | 2,404 | 2,974 | 3,086 | 3,531 | 3,750 | 4,183 | 4,607 |
| 50,8 | 1,247 | 1,490 | 1,852 | 1,971 | 2,444 | 3,024 | 3,138 | 3,591 | 3,814 | 4,255 | 4,687 |
| 51,0 | 1,252 | 1,496 | 1,859 | 1,979 | 2,454 | 3,036 | 3,151 | 3,606 | 3,830 | 4,273 | 4,708 |
| 52,0 | 1,277 | 1,526 | 1,897 | 2,019 | 2,504 | 3,009 | |||||
| 53,0 | 1,302 | 1,556 | 1,934 | 2,059 | 2,554 | 3,161 | 3,281 | 3,756 | 3,990 | ||
| 54,0 | 1,327 | 1,587 | 1,972 | 2,099 | 2,604 | 3,224 | 3,346 | 3,831 | 4,071 | ||
| 57,0 | 1,402 | 1,677 | 2,085 | 2,220 | 2,754 | 3,412 | 3,542 | 4,056 | 4,311 | 4,814 | 5,308 |
| 60,3 | 1,485 | 1,776 | 2,209 | 2,352 | 2,920 | 3,618 | 3,757 | 4,304 | 4,575 | 5,110 | 5,639 |
| 63,5 | 1,565 | 1,872 | 2,329 | 2,480 | 3,080 | 3,819 | 3,965 | 4,545 | 4,832 | 5,400 | 5,960 |
| 70,0 | 1,728 | 2,067 | 2,573 | 2,740 | 3,405 | 4,226 | 4,388 | 5,033 | 5,353 | 5,986 | 6,611 |
| 76,1 | 1,881 | 2,251 | 2,802 | 2,985 | 3,711 | 4,607 | 4,785 | 5,491 | 5,841 | 6,535 | 7,220 |
| 84,0 | 2,488 | 3,099 | 3,301 | 4,107 | 5,102 | 5,299 | 6,085 | 6,474 | 7,248 | 8,013 | |
| 88,9 | 2,635 | 3,283 | 3,498 | 4,352 | 5,409 | 5,618 | 6,453 | 6,867 | 7,689 | 8,504 | |
| 101,6 | 3,760 | 4,006 | 4,988 | 6,204 | 6,445 | 7,407 | 7,885 | 8,834 | 9,776 | ||
| 104,0 | 3,850 | 4,103 | 5,108 | 6,354 | 6,602 | 7,587 | 8,077 | 9,050 | 10,016 | ||
| 108,0 | 4,000 | 4,263 | 5,308 | 6,604 | 6,862 | 7,888 | 8,397 | 9,411 | 10,417 | ||
| 114,3 | 4,237 | 4,515 | 5,624 | 6,999 | 7,272 | 8,361 | 8,902 | 9,979 | 11,048 | ||
| 129,0 | 4,789 | 5,104 | 6,360 | 7,919 | 8,229 | 9,465 | 10,080 | 11,304 | 12,520 | ||
| 133,0 | 6,560 | ||||||||||
| 139,7 | 5,191 | 5,533 | 6,896 | 8,589 | 8,926 | 10,269 | 10,937 | 12,269 | 13,592 | ||
| 154,0 | 7,612 | 9,484 | 9,857 | 11,343 | 12,083 | 13,558 | 15,024 | ||||
| 159,0 | 11,536 | 15,525 | |||||||||
| 168,3 | 8,328 | 10,379 | 10,788 | 12,417 | 13,229 | 14,847 | 16,456 | ||||
| 204,0 | 10,116 | 12,614 | 13,112 | 15,099 | 16,090 | 18,065 | 20,032 | ||||
| 219,1 | 12,872 | 13,559 | 14,095 | 16,233 | 17,300 | 19,426 | 21,544 | ||||
| 254,0 | 12,620 | 15,744 | 16,967 | 18,855 | 20,096 | 22,572 | 25,040 | ||||
| 273,0 | 13,572 | 16,933 | 17,604 | 20,282 | 21,619 | 24,285 | 26,943 | ||||
| 304,0 | 15,124 | 18,874 | 19,622 | 22,611 | 24,103 | 27,079 | 30,048 | ||||
| 323,9 | 16,121 | 20,120 | 20,918 | 24,106 | 25,697 | 28,873 | 32,041 | ||||
| 355,6 | 17,708 | 22,104 | 22,982 | 26,487 | 28,237 | 31,731 | 35,216 | ||||
| 406,0 | 24,880 | 25,870 | 29,820 | 31,790 | 35,730 | 39,660 | |||||
| Размер | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 2,6 | 3,0 | 3,2 | 3,6 | 4,0 |
| Наименование и размеры трубы | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Вес метра трубы | Метров в тонне | Плотность, кг/м³ | Стандарт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба 5х0.2 | 5 | 0.2 | 0.0240 кг. | 41666.7 м. | 7900 | ГОСТ 9941-81 |
| Труба 10х0.2 | 10 | 0.2 | 0.0490 кг. | 20408.2 м. | 7900 | ГОСТ 9941-81 |
| Труба 10х1 | 10 | 1 | 0.2230 кг. | 4484.3 м. | 7900 | ГОСТ 9941-81 |
| Труба 12х1 | 12 | 1 | 0.2730 кг. | 3663 м. | 7900 | ГОСТ 9941-81 |
| Труба 15х1 | 15 | 1 | 0.3470 кг. | 2881.8 м. | 7900 | ГОСТ 9941-81 |
| Труба 15х2.8 | 15 | 2.8 | 0.8480 кг. | 1179.2 м. | 7900 | ГОСТ 9941-81 |
| Труба 16х1 | 16 | 1 | 0.3720 кг. | 2688.2 м. | 7900 | ГОСТ 9941-81 |
| Труба 18х3 | 18 | 3 | 1.1170 кг. | 895.3 м. | 7900 | ГОСТ 9941-81 |
| Труба 20х2.8 | 20 | 2.8 | 1.1950 кг. | 836.8 м. | 7900 | ГОСТ 9941-81 |
| Труба 20х3 | 20 | 3 | 1.2660 кг. | 789.9 м. | 7900 | ГОСТ 9941-81 |
| Труба 21.3х2.8 | 21.3 | 2.8 | 1.3184 кг. | 758.5 м. | 7850 | ГОСТ 3262-75 |
| Труба 25х3 | 25 | 3 | 1.6380 кг. | 610.5 м. | 7900 | ГОСТ 9941-81 |
| Труба 25х3.2 | 25 | 3.2 | 1.7310 кг. | 577.7 м. | 7900 | ГОСТ 9941-81 |
| Труба 26.8х2.8 | 26.8 | 2.8 | 1.7098 кг. | 584.9 м. | 7850 | ГОСТ 3262-75 |
| Труба 32х3 | 32 | 3 | 2.1590 кг. | 463.2 м. | 7900 | ГОСТ 9941-81 |
| Труба 33.5х3.2 | 33.5 | 3.2 | 2.4617 кг. | 406.2 м. | 7850 | ГОСТ 3262-75 |
| Труба 57х3 | 57 | 3 | 4.0210 кг. | 248.7 м. | 7900 | ГОСТ 9941-81 |
| Труба 57х3.5 | 57 | 3.5 | 4.6470 кг. | 215.2 м. | 7900 | ГОСТ 9941-81 |
| Труба 57х4 | 57 | 4 | 5.2620 кг. | 190 м. | 7900 | ГОСТ 9941-81 |
| Труба 57х6 | 57 | 6 | 7.5940 кг. | 131.7 м. | 7900 | ГОСТ 9941-81 |
| Труба 73х5.5 | 73 | 5.5 | 9.2140 кг. | 108.5 м. | 7900 | ГОСТ 9941-81 |
| Труба 89х6 | 89 | 6 | 12.3600 кг. | 80.9 м. | 7900 | ГОСТ 9941-81 |
| Труба 108х4 | 108 | 4 | 10.3250 кг. | 96.9 м. | 7900 | ГОСТ 9941-81 |
| Труба 108х6 | 108 | 6 | 15.1890 кг. | 65.8 м. | 7900 | ГОСТ 9941-81 |
| Труба 273х10 | 273 | 10 | 65.2730 кг. | 15.3 м. | 7900 | ГОСТ 9941-81 |
Стоимость изделия зависит от следующих факторов:
Прямошовные изделия уязвимы в местах соединения. Поэтому бесшовные трубы используются на ответственных участках.

Техпроцесс состоит из следующих этапов:
У труб из нержавейки есть несколько форм сечения – квадратная, прямоугольная и овальная.
Круглая труба из нержавейки используется в системах вентиляции, квадратное сечение востребовано в строительстве.
Регистрация
Для регистрации мы отправим код
на ваш номер телефона.
Для регистрации мы отправим код
на вашу электронную почту.
Что дает регистрация?
Безлимитный доступ к фильтру металлопроката
Расширенный доступ к спискам номенклатуры
Возможность оставлять отзывы и выбирать поставщика по рейтингу
Возможность сообщать о несоответствии информации
Войти
Для авторизации мы отправим код
на ваш номер телефона.
Войти
Войдите используя вашу почту и пароль.
Войти как поставщик
Логин и пароль мы высылали вам на почту,
если вы размещены, как поставщик
на нашем сервисе.
Спасибо за обращение!
Время ожидания ответа зависит от нагрузки на операторов, но
обычно отвечаем в течение следующего рабочего дня.
Заказать звонок
Оставьте номер телефона и мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Написать на почту
Время ожидания ответа зависит от нагрузки на операторов, но обычно отвечаем в течение следующего рабочего дня.
Пригласить
Пригласить поставщика
Отправьте именное приглашение поставщику с собственным наличием металла, которого еще нет в нашей базе
Разместить заявку на металл
Возникла проблема?
Мы сможем ответить на любые ваши вопросы по поводу работы сервиса
0 комментариев